Binance एक्सचेंज डेटा
फ्यूचर्स आँकड़े, प्रमुख कॉइन में पोज़िशनिंग और पेयर की कीमतें।
एक्सचेंज अवलोकन
अपडेट: 07/10/2026 05:37 IST- रैंक#1
- 24 घंटे का वॉल्यूम$37.84 अरब
- ओपन इंटरेस्ट$23.78 अरब
- कुल लिक्विडेशन 24h$5.29 करोड़
- फंडिंग (OI-भारित)+0.0033%
- फंडिंग (औसत)+0.0029%
- कॉन्ट्रैक्ट634
- फ़ीस टेकर / मेकर0.050% / 0.020%
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन $3.12 करोड़ (59.1%)शॉर्ट लिक्विडेशन $2.16 करोड़ (40.9%)
प्रमुख कॉइन में ओपन इंटरेस्ट
प्रमुख पेयर
| कॉइन | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $85,440.70 | -0.38% | $86,664.90 | $85,072.70 | $9.35 अरब | |
| ETHUSDT | $2,695.07 | -0.62% | $2,725.00 | $2,682.59 | $5.70 अरब | |
| BNBUSDT | $779.01 | -1.02% | $788.50 | $778.44 | $26.07 करोड़ | |
| LTCUSDT | $68.97 | -1.23% | $70.59 | $68.75 | $7.09 करोड़ |
Binance पर हाल के लिक्विडेशन
| समय | कॉइन | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 05:39 IST | GRIFFAIN | GRIFFAINUSDT | लॉन्ग | $0.0242 | $990.94 |
| 07/10/2026 05:39 IST | GRIFFAIN | GRIFFAINUSDT | लॉन्ग | $0.0245 | $3.88 हज़ार |
| 07/10/2026 05:39 IST | RLC | RLCUSDT | लॉन्ग | $0.7332 | $126.04 |
| 07/10/2026 05:39 IST | ORCAUSDT | शॉर्ट | $3.24 | $528.60 | |
| 07/10/2026 05:39 IST | GRIFFAIN | GRIFFAINUSDT | लॉन्ग | $0.0245 | $7.53 |
| 07/10/2026 05:39 IST | ORCAUSDT | शॉर्ट | $3.23 | $1.13 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:38 IST | C98 | C98USDT | लॉन्ग | $0.0176 | $14.57 |
| 07/10/2026 05:38 IST | 2ZUSDT | लॉन्ग | $0.0401 | $342.31 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | AAVEUSDT | लॉन्ग | $176.93 | $53.08 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | ORCAUSDT | शॉर्ट | $3.22 | $442.71 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | ORCAUSDT | शॉर्ट | $3.20 | $333.43 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | 2ZUSDT | लॉन्ग | $0.0402 | $127.98 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | ORCAUSDT | शॉर्ट | $3.19 | $27.79 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | MINAUSDT | लॉन्ग | $0.1096 | $12.06 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | MINAUSDT | लॉन्ग | $0.1099 | $740.13 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | 2ZUSDT | लॉन्ग | $0.0402 | $980.72 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | QNTUSDT | लॉन्ग | $261.42 | $156.85 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | API3 | API3USDT | शॉर्ट | $0.3470 | $10.41 |
| 07/10/2026 05:38 IST | Q | QUSDT | लॉन्ग | $0.0207 | $9.99 |
| 07/10/2026 05:38 IST | FLUX | FLUXUSDT | लॉन्ग | $0.0826 | $295.25 |
| 07/10/2026 05:38 IST | ORCAUSDT | शॉर्ट | $3.19 | $162.12 | |
| 07/10/2026 05:38 IST | QNTUSDT | लॉन्ग | $261.85 | $1.91 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:38 IST | CARV | CARVUSDT | लॉन्ग | $0.0463 | $882.25 |
| 07/10/2026 05:38 IST | STRKUSDT | शॉर्ट | $0.0526 | $2.04 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:37 IST | SOLUSDT | लॉन्ग | $119.79 | $5.99 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:37 IST | AAVEUSDT | लॉन्ग | $176.99 | $8.85 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:37 IST | MAGIC | MAGICUSDT | शॉर्ट | $0.0738 | $2.64 हज़ार |
| 07/10/2026 05:37 IST | MINAUSDT | लॉन्ग | $0.1101 | $6.17 | |
| 07/10/2026 05:37 IST | LPT | LPTUSDT | लॉन्ग | $1.81 | $587.28 |
| 07/10/2026 05:36 IST | NMRUSDT | शॉर्ट | $16.47 | $47.75 |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।