एक्सचेंज रैंकिंग
फ्यूचर्स वॉल्यूम के क्रम में। विवरण पेज के लिए एक्सचेंज खोलें।
फ्यूचर्स एक्सचेंज रैंकिंग
इकाई: USD| # | एक्सचेंज | 24 घंटे का वॉल्यूम | ओपन इंटरेस्ट | कुल लिक्विडेशन 24h | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | फंडिंग (OI-भारित) | कॉन्ट्रैक्ट | फ़ीस टेकर / मेकर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $37.80 अरब | $23.76 अरब | $5.28 करोड़ | $3.14 करोड़ | $2.13 करोड़ | +0.0028% | 634 | 0.050% / 0.020% |
| 2 | OKX | $15.47 अरब | $6.75 अरब | $2.75 करोड़ | $1.52 करोड़ | $1.22 करोड़ | +0.0068% | 367 | 0.050% / 0.020% |
| 3 | WhiteBIT | $10.61 अरब | $4.92 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0070% | 318 | 0.035% / 0.010% |
| 4 | Bybit | $10.49 अरब | $12.80 अरब | $1.80 करोड़ | $1.18 करोड़ | $61.92 लाख | 0.0000% | 680 | 0.055% / 0.020% |
| 5 | Gate | $10.45 अरब | $12.94 अरब | $91.89 लाख | $51.75 लाख | $40.14 लाख | +0.0045% | 912 | 0.050% / 0.020% |
| 6 | MEXC | $9.80 अरब | $14.12 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0023% | 1,201 | 0.040% / 0.010% |
| 7 | LBank | $6.06 अरब | डेटा नहीं | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0047% | 708 | 0.060% / 0.020% |
| 8 | Bitget | $5.58 अरब | $8.17 अरब | $63.16 लाख | $35.34 लाख | $27.81 लाख | +0.0085% | 696 | 0.060% / 0.020% |
| 9 | BingX | $5.24 अरब | $2.69 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0076% | 750 | 0.050% / 0.020% |
| 10 | Bitunix | $4.45 अरब | डेटा नहीं | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0028% | 623 | 0.060% / 0.020% |
| 11 | HyperliquidDEX | $4.05 अरब | $13.46 अरब | $20.16 लाख | $16.72 लाख | $3.44 लाख | +0.0012% | 179 | 0.045% / 0.015% |
| 12 | Deribit | $3.56 अरब | $1.37 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0045% | 136 | 0.050% / 0.000% |
| 13 | KuCoin | $1.71 अरब | $2.89 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0071% | 589 | 0.060% / 0.020% |
| 14 | LighterDEX | $1.52 अरब | $55.10 करोड़ | $1.69 लाख | $95.85 हज़ार | $73.65 हज़ार | +0.0093% | 162 | 0.000% / 0.000% |
| 15 | tradeXYZDEX | $1.40 अरब | $2.20 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0003% | 45 | 0.090% / 0.030% |
| 16 | HTX | $95.97 करोड़ | $2.92 अरब | $14.63 लाख | $10.63 लाख | $4.00 लाख | +0.0053% | 291 | 0.040% / 0.020% |
| 17 | AsterDEX | $82.31 करोड़ | $1.18 अरब | $8.83 लाख | $6.46 लाख | $2.37 लाख | +0.0078% | 501 | 0.040% / 0.000% |
| 18 | Coinbase | $67.32 करोड़ | $16.63 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | डेटा नहीं | 127 | 0.040% / 0.020% |
| 19 | Kraken | $60.71 करोड़ | $50.67 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0010% | 301 | 0.050% / 0.020% |
| 20 | Crypto.com | $47.99 करोड़ | $1.02 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0008% | 316 | 0.040% / 0.020% |
| 21 | Backpack | $19.51 करोड़ | $11.30 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0011% | 93 | 0.050% / 0.020% |
| 22 | dYdXDEX | $3.95 करोड़ | $4.01 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.0001% | 92 | 0.050% / 0.010% |
| 23 | Bitfinex | $2.68 करोड़ | $87.75 करोड़ | $19.04 हज़ार | $19.04 हज़ार | $0.00 | +0.0033% | 76 | 0.000% / 0.000% |
| 24 | BitMEX | $57.93 लाख | $2.44 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | डेटा नहीं | 45 | 0.050% / 0.050% |
| 25 | ParadexDEX | $53.06 लाख | $1.96 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0094% | 74 | 0.045% / 0.003% |
| 26 | CoinEx | $45.63 हज़ार | $6.06 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.3020% | 216 | 0.050% / 0.030% |
| 27 | Cme | डेटा नहीं | $12.68 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं |
| 28 | edgeXDEX | $0.00 | $1.07 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | डेटा नहीं | 170 | 0.038% / 0.018% |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।