एक्सचेंज रैंकिंग
फ्यूचर्स वॉल्यूम के क्रम में। विवरण पेज के लिए एक्सचेंज खोलें।
फ्यूचर्स एक्सचेंज रैंकिंग
इकाई: USD| # | एक्सचेंज | 24 घंटे का वॉल्यूम | ओपन इंटरेस्ट | कुल लिक्विडेशन 24h | लॉन्ग लिक्विडेशन | शॉर्ट लिक्विडेशन | फंडिंग (OI-भारित) | कॉन्ट्रैक्ट | फ़ीस टेकर / मेकर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $50.93 अरब | $21.15 अरब | $14.54 करोड़ | $13.36 करोड़ | $1.17 करोड़ | +0.0031% | 640 | 0.050% / 0.020% |
| 2 | OKX | $21.67 अरब | $6.23 अरब | $7.18 करोड़ | $6.67 करोड़ | $50.97 लाख | +0.0050% | 382 | 0.050% / 0.020% |
| 3 | Gate | $15.93 अरब | $12.35 अरब | $2.39 करोड़ | $2.23 करोड़ | $15.61 लाख | +0.0037% | 940 | 0.050% / 0.020% |
| 4 | Bybit | $13.53 अरब | $11.75 अरब | $3.31 करोड़ | $3.01 करोड़ | $29.37 लाख | +0.0004% | 701 | 0.055% / 0.020% |
| 5 | MEXC | $13.30 अरब | $12.50 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0042% | 1,265 | 0.040% / 0.010% |
| 6 | WhiteBIT | $9.89 अरब | $4.45 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0069% | 318 | 0.035% / 0.010% |
| 7 | Bitget | $8.87 अरब | $7.92 अरब | $1.61 करोड़ | $1.47 करोड़ | $14.11 लाख | +0.0020% | 732 | 0.060% / 0.020% |
| 8 | Deribit | $8.28 अरब | $1.43 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0001% | 144 | 0.050% / 0.000% |
| 9 | LBank | $7.42 अरब | डेटा नहीं | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.0049% | 733 | 0.060% / 0.020% |
| 10 | HyperliquidDEX | $6.90 अरब | $11.46 अरब | $6.96 करोड़ | $6.94 करोड़ | $2.30 लाख | +0.0011% | 179 | 0.045% / 0.015% |
| 11 | BingX | $5.39 अरब | $2.90 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0057% | 772 | 0.050% / 0.020% |
| 12 | Bitunix | $5.36 अरब | डेटा नहीं | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.0049% | 634 | 0.060% / 0.020% |
| 13 | KuCoin | $2.09 अरब | $2.75 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0036% | 603 | 0.060% / 0.020% |
| 14 | LighterDEX | $2.01 अरब | $48.98 करोड़ | $83.11 लाख | $83.06 लाख | $5.30 हज़ार | +0.0088% | 164 | 0.000% / 0.000% |
| 15 | tradeXYZDEX | $2.01 अरब | $2.38 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.0020% | 46 | 0.090% / 0.030% |
| 16 | HTX | $1.36 अरब | $1.99 अरब | $51.84 लाख | $50.20 लाख | $1.64 लाख | +0.0098% | 314 | 0.040% / 0.020% |
| 17 | AsterDEX | $1.24 अरब | $1.08 अरब | $38.46 लाख | $36.90 लाख | $1.56 लाख | +0.0063% | 511 | 0.040% / 0.000% |
| 18 | Kraken | $94.59 करोड़ | $48.96 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0017% | 301 | 0.050% / 0.020% |
| 19 | Coinbase | $67.32 करोड़ | $16.63 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | डेटा नहीं | 127 | 0.040% / 0.020% |
| 20 | Crypto.com | $51.49 करोड़ | $93.71 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0005% | 317 | 0.040% / 0.020% |
| 21 | Backpack | $27.93 करोड़ | $11.48 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0018% | 93 | 0.050% / 0.020% |
| 22 | dYdXDEX | $6.01 करोड़ | $4.84 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0006% | 92 | 0.050% / 0.010% |
| 23 | Bitfinex | $3.70 करोड़ | $85.94 करोड़ | $1.28 लाख | $1.28 लाख | $0.00 | +0.0068% | 77 | 0.000% / 0.000% |
| 24 | ParadexDEX | $1.00 करोड़ | $1.25 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0083% | 75 | 0.045% / 0.003% |
| 25 | BitMEX | $57.93 लाख | $2.44 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | डेटा नहीं | 45 | 0.050% / 0.050% |
| 26 | CoinEx | $45.63 हज़ार | $6.06 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | डेटा नहीं | 216 | 0.050% / 0.030% |
| 27 | Cme | डेटा नहीं | $12.54 अरब | $0.00 | $0.00 | $0.00 | डेटा नहीं | डेटा नहीं | डेटा नहीं |
| 28 | edgeXDEX | $0.00 | $1.07 करोड़ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | डेटा नहीं | 170 | 0.038% / 0.018% |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।