CoinAlmanac

Hyperliquid एक्सचेंज डेटा DEX

फ्यूचर्स आँकड़े, प्रमुख कॉइन में पोज़िशनिंग और पेयर की कीमतें।

एक्सचेंज अवलोकन

अपडेट: 23/10/2026 01:14 IST

लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)

लॉन्ग लिक्विडेशन $6.94 करोड़ (99.7%)शॉर्ट लिक्विडेशन $2.30 लाख (0.3%)

प्रमुख कॉइन में ओपन इंटरेस्ट

कॉइनओपन इंटरेस्टकॉइन के OI में हिस्साOI में 24 घंटे का बदलाव
BTC $3.53 अरब 7.91% +2.56%
ETH $2.62 अरब 10.68% -5.19%
BNB $4.12 करोड़ 4.21% +0.70%
LTC $2.38 करोड़ 5.83% -11.04%
SOL $57.18 करोड़ 12.23% -1.93%
XRP $22.37 करोड़ 11.19% -7.15%

कॉइन-वार फंडिंग रेट

कॉइनफंडिंग रेट
BTC +0.0013%
ETH +0.0006%
DOGE -0.0004%
LTC -0.0008%
XRP +0.0013%
ADA -0.0067%
LINK +0.0013%
SOL +0.0013%
AVAX -0.0010%
DOT -0.0013%
SUI +0.0006%
UNI +0.0013%
AAVE +0.0012%
BCH +0.0013%
NEAR +0.0013%

प्रमुख पेयर

कॉइन पेयर कीमत 24 घंटे का बदलाव 24 घंटे का उच्च 24 घंटे का निम्न 24 घंटे का वॉल्यूम
BTC BTCUSDT $81,410.00 -3.64% डेटा नहीं डेटा नहीं $3.58 अरब
ETH ETHUSDT $2,382.80 -4.45% डेटा नहीं डेटा नहीं $1.02 अरब
BNB BNBUSDT $731.44 -2.35% डेटा नहीं डेटा नहीं $48.56 लाख
LTC LTCUSDT $58.63 -5.26% डेटा नहीं डेटा नहीं $47.33 लाख

Hyperliquid पर हाल के लिक्विडेशन

समय कॉइन पेयर दिशा कीमत राशि
23/10/2026 01:11 IST TIA TIA लॉन्ग $0.5610 $69.34
23/10/2026 01:10 IST ICP ICP लॉन्ग $2.71 $3.40 हज़ार
23/10/2026 01:08 IST PAXG PAXG लॉन्ग $4,031.90 $16.13
23/10/2026 00:35 IST WLD WLD शॉर्ट $0.5659 $36.84
23/10/2026 00:33 IST PAXG PAXG लॉन्ग $4,037.20 $28.26
23/10/2026 00:31 IST PAXG PAXG लॉन्ग $4,040.10 $68.68
23/10/2026 00:30 IST PAXG PAXG लॉन्ग $4,040.70 $121.22
23/10/2026 00:15 IST WLD WLD शॉर्ट $0.5634 $10.60 हज़ार
23/10/2026 00:15 IST WLD WLD शॉर्ट $0.5627 $377.93
23/10/2026 00:15 IST WLD WLD शॉर्ट $0.5627 $5.97 हज़ार
23/10/2026 00:11 IST PAXG PAXG लॉन्ग $4,042.44 $2.29 हज़ार
23/10/2026 00:11 IST PAXG PAXG लॉन्ग $4,042.30 $12.13
23/10/2026 00:11 IST PAXG PAXG लॉन्ग $4,044.40 $32.36
23/10/2026 00:07 IST STX STX लॉन्ग $0.3253 $2.10 हज़ार
23/10/2026 00:04 IST WLD WLD शॉर्ट $0.5556 $67.01
23/10/2026 00:04 IST WLD WLD शॉर्ट $0.5546 $168.16
23/10/2026 00:04 IST WLD WLD शॉर्ट $0.5546 $33.72
23/10/2026 00:01 IST NEAR NEAR लॉन्ग $4.84 $89.99
23/10/2026 00:01 IST NEAR NEAR लॉन्ग $4.84 $1.43 हज़ार
22/10/2026 23:58 IST NEAR NEAR लॉन्ग $4.85 $708.04
22/10/2026 23:57 IST STX STX लॉन्ग $0.3264 $326.39
22/10/2026 23:45 IST TIA TIA लॉन्ग $0.5621 $134.96
22/10/2026 23:44 IST NEAR NEAR लॉन्ग $4.85 $4.77 हज़ार
22/10/2026 23:44 IST NEAR NEAR लॉन्ग $4.85 $49.98
22/10/2026 23:44 IST NEAR NEAR लॉन्ग $4.85 $7.27 हज़ार
22/10/2026 23:44 IST LTC LTC लॉन्ग $58.37 $7.70 हज़ार
22/10/2026 23:44 IST COMP COMP लॉन्ग $24.34 $12.66
22/10/2026 23:44 IST STX STX लॉन्ग $0.3277 $227.57
22/10/2026 23:37 IST XRP XRP लॉन्ग $1.30 $16.94
22/10/2026 23:37 IST XRP XRP लॉन्ग $1.30 $138.20

स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।