OKX एक्सचेंज डेटा
फ्यूचर्स आँकड़े, प्रमुख कॉइन में पोज़िशनिंग और पेयर की कीमतें।
एक्सचेंज अवलोकन
अपडेट: 23/10/2026 01:18 IST- रैंक#2
- 24 घंटे का वॉल्यूम$21.65 अरब
- ओपन इंटरेस्ट$6.22 अरब
- कुल लिक्विडेशन 24h$7.19 करोड़
- फंडिंग (OI-भारित)+0.0050%
- फंडिंग (औसत)-0.0054%
- कॉन्ट्रैक्ट382
- फ़ीस टेकर / मेकर0.050% / 0.020%
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन $6.68 करोड़ (92.9%)शॉर्ट लिक्विडेशन $50.92 लाख (7.1%)
प्रमुख कॉइन में ओपन इंटरेस्ट
प्रमुख पेयर
| कॉइन | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT-SWAP | $81,365.70 | -3.72% | $84,804.20 | $80,900.00 | $7.72 अरब | |
| ETH-USDT-SWAP | $2,381.40 | -4.57% | $2,500.95 | $2,358.00 | $6.71 अरब | |
| BNB-USDT-SWAP | $730.40 | -2.44% | $750.60 | $724.70 | $4.46 करोड़ | |
| LTC-USDT-SWAP | $58.57 | -5.36% | $62.16 | $58.06 | $3.13 करोड़ |
OKX पर हाल के लिक्विडेशन
| समय | कॉइन | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:20 IST | MRNA | MRNAUSDT | शॉर्ट | $202.96 | $1.15 हज़ार |
| 23/10/2026 01:19 IST | WLFIUSDT | लॉन्ग | $0.0539 | $121.86 | |
| 23/10/2026 01:19 IST | WLFIUSDT | लॉन्ग | $0.0539 | $2.06 हज़ार | |
| 23/10/2026 01:17 IST | NET | NETUSDT | लॉन्ग | $303.55 | $619.24 |
| 23/10/2026 01:17 IST | LITUSDT | लॉन्ग | $3.57 | $706.72 | |
| 23/10/2026 01:17 IST | SKUU | SKUUUSDT | लॉन्ग | $13.67 | $2.73 हज़ार |
| 23/10/2026 01:16 IST | ETHUSDT | लॉन्ग | $2,378.14 | $4.23 हज़ार | |
| 23/10/2026 01:16 IST | ZKUSDT | लॉन्ग | $0.0131 | $4.71 हज़ार | |
| 23/10/2026 01:16 IST | TIAUSDT | लॉन्ग | $0.5597 | $12.31 हज़ार | |
| 23/10/2026 01:16 IST | CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2LUSDT | लॉन्ग | $2.10 | $968.56 |
| 23/10/2026 01:16 IST | SKDD | SKDDUSDT | शॉर्ट | $12.85 | $480.52 |
| 23/10/2026 01:16 IST | HUMA | HUMAUSDT | लॉन्ग | $0.0258 | $790.09 |
| 23/10/2026 01:16 IST | PONSUSDT | लॉन्ग | $0.2480 | $176.08 | |
| 23/10/2026 01:16 IST | ETHUSDT | लॉन्ग | $2,378.55 | $437.65 | |
| 23/10/2026 01:16 IST | ICPUSDT | लॉन्ग | $2.70 | $2.03 हज़ार | |
| 23/10/2026 01:16 IST | BTCUSDT | लॉन्ग | $81,304.00 | $853.69 | |
| 23/10/2026 01:16 IST | ETHUSDT | लॉन्ग | $2,378.72 | $8.03 हज़ार | |
| 23/10/2026 01:16 IST | ZECUSDT | लॉन्ग | $1,208.07 | $2.44 हज़ार | |
| 23/10/2026 01:16 IST | NEARUSDT | लॉन्ग | $4.89 | $1.85 हज़ार | |
| 23/10/2026 01:16 IST | KAITO | KAITOUSDT | लॉन्ग | $0.2619 | $817.91 |
| 23/10/2026 01:16 IST | ZKUSDT | लॉन्ग | $0.0131 | $525.06 | |
| 23/10/2026 01:16 IST | SKUU | SKUUUSDT | लॉन्ग | $13.71 | $385.25 |
| 23/10/2026 01:16 IST | SKUU | SKUUUSDT | लॉन्ग | $13.71 | $1.89 हज़ार |
| 23/10/2026 01:16 IST | INJUSDT | लॉन्ग | $7.99 | $775.63 | |
| 23/10/2026 01:16 IST | INJUSDT | लॉन्ग | $7.99 | $371.44 | |
| 23/10/2026 01:16 IST | CSOPSAMSUNG2L | CSOPSAMSUNG2LUSDT | लॉन्ग | $5.61 | $1.17 हज़ार |
| 23/10/2026 01:16 IST | NVDL | NVDLUSDT | लॉन्ग | $31.22 | $249.76 |
| 23/10/2026 01:16 IST | TSLL | TSLLUSDT | लॉन्ग | $10.05 | $402.04 |
| 23/10/2026 01:16 IST | SKUU | SKUUUSDT | लॉन्ग | $13.73 | $185.36 |
| 23/10/2026 01:16 IST | SKDD | SKDDUSDT | शॉर्ट | $12.83 | $782.69 |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।