Lighter एक्सचेंज डेटा DEX
फ्यूचर्स आँकड़े, प्रमुख कॉइन में पोज़िशनिंग और पेयर की कीमतें।
एक्सचेंज अवलोकन
अपडेट: 23/10/2026 01:19 IST- रैंक#14
- 24 घंटे का वॉल्यूम$2.02 अरब
- ओपन इंटरेस्ट$49.21 करोड़
- कुल लिक्विडेशन 24h$83.11 लाख
- फंडिंग (OI-भारित)+0.0081%
- फंडिंग (औसत)+0.0076%
- कॉन्ट्रैक्ट164
- फ़ीस टेकर / मेकर0.000% / 0.000%
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन $83.06 लाख (99.9%)शॉर्ट लिक्विडेशन $5.30 हज़ार (0.1%)
प्रमुख कॉइन में ओपन इंटरेस्ट
प्रमुख पेयर
| कॉइन | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $81,509.10 | -3.69% | $84,812.70 | $80,914.00 | $1.08 अरब | |
| ETHUSDT | $2,385.85 | -4.27% | $2,501.73 | $2,359.31 | $51.57 करोड़ | |
| BNBUSDT | $731.43 | -2.33% | $750.71 | $724.89 | $14.27 लाख | |
| LTCUSDT | $58.70 | -5.27% | $62.13 | $58.12 | $2.16 लाख |
Lighter पर हाल के लिक्विडेशन
| समय | कॉइन | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.92 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.93 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.97 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.98 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.99 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $208.00 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $208.01 | $10.53 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.92 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.94 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.95 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.96 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.97 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.98 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.99 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $208.00 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $208.01 | $15.79 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.96 | $15.80 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.97 | $15.81 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.98 | $15.81 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.99 | $15.81 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $208.00 | $15.79 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.88 | $15.80 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.89 | $15.80 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.90 | $15.80 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.53 | $15.77 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.52 | $10.52 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.53 | $15.77 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.54 | $15.77 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.44 | $15.77 |
| 23/10/2026 01:23 IST | MRNA | MRNA | शॉर्ट | $207.45 | $15.77 |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।