HTX एक्सचेंज डेटा
फ्यूचर्स आँकड़े, प्रमुख कॉइन में पोज़िशनिंग और पेयर की कीमतें।
एक्सचेंज अवलोकन
अपडेट: 23/10/2026 01:16 IST- रैंक#16
- 24 घंटे का वॉल्यूम$1.37 अरब
- ओपन इंटरेस्ट$1.99 अरब
- कुल लिक्विडेशन 24h$51.84 लाख
- फंडिंग (OI-भारित)+0.0098%
- फंडिंग (औसत)+0.0008%
- कॉन्ट्रैक्ट314
- फ़ीस टेकर / मेकर0.040% / 0.020%
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन $50.20 लाख (96.8%)शॉर्ट लिक्विडेशन $1.64 लाख (3.2%)
प्रमुख कॉइन में ओपन इंटरेस्ट
डेटा नहीं
प्रमुख पेयर
| कॉइन | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT | $81,372.50 | -0.34% | $81,733.00 | $80,908.30 | $48.56 करोड़ | |
| ETH-USDT | $2,382.59 | -0.66% | $2,401.88 | $2,358.97 | $71.78 करोड़ | |
| BNB-USDT | $730.94 | +0.04% | $732.88 | $725.36 | $27.56 लाख | |
| LTC-USDT | $58.65 | -0.51% | $59.01 | $58.11 | $18.92 लाख |
HTX पर हाल के लिक्विडेशन
| समय | कॉइन | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:13 IST | MRNA | MRNAUSDT | शॉर्ट | $204.27 | $218.57 |
| 23/10/2026 01:09 IST | TIAUSDT | लॉन्ग | $0.5542 | $1.20 हज़ार | |
| 23/10/2026 01:09 IST | TIAUSDT | लॉन्ग | $0.5543 | $1.66 हज़ार | |
| 23/10/2026 00:58 IST | ZECUSDT | शॉर्ट | $1,232.41 | $973.60 | |
| 23/10/2026 00:51 IST | LINKUSDT | शॉर्ट | $12.03 | $2.66 हज़ार | |
| 23/10/2026 00:50 IST | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,392.90 | $382.86 | |
| 23/10/2026 00:11 IST | PAXGUSDT | लॉन्ग | $4,016.29 | $847.44 | |
| 23/10/2026 00:04 IST | WLDUSDT | शॉर्ट | $0.5565 | $722.34 | |
| 23/10/2026 00:04 IST | SUIUSDT | लॉन्ग | $0.9687 | $696.50 | |
| 22/10/2026 23:47 IST | BILL | BILLUSDT | लॉन्ग | $0.006390 | $205.18 |
| 22/10/2026 23:37 IST | XRPUSDT | लॉन्ग | $1.30 | $129.71 | |
| 22/10/2026 23:35 IST | DNA | DNAUSDT | शॉर्ट | $0.2042 | $341.01 |
| 22/10/2026 23:33 IST | BTCUSDT | लॉन्ग | $80,859.40 | $404.30 | |
| 22/10/2026 23:31 IST | BTCUSDT | लॉन्ग | $80,955.00 | $728.60 | |
| 22/10/2026 23:31 IST | ZECUSDT | लॉन्ग | $1,183.11 | $212.96 | |
| 22/10/2026 23:31 IST | ZECUSDT | लॉन्ग | $1,183.53 | $106.52 | |
| 22/10/2026 22:48 IST | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,392.29 | $1.63 हज़ार | |
| 22/10/2026 22:48 IST | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,390.57 | $3.18 हज़ार | |
| 22/10/2026 22:34 IST | 龙虾 | 龙虾USDT | लॉन्ग | $0.0178 | $694.53 |
| 22/10/2026 22:30 IST | TRXUSDT | लॉन्ग | $0.3261 | $1.01 हज़ार | |
| 22/10/2026 22:25 IST | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,379.83 | $880.54 | |
| 22/10/2026 22:25 IST | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,379.91 | $428.38 | |
| 22/10/2026 22:23 IST | ETHUSDT | शॉर्ट | $2,370.12 | $521.43 | |
| 22/10/2026 22:23 IST | ETHUSDT | लॉन्ग | $2,352.97 | $470.59 | |
| 22/10/2026 22:23 IST | BTCUSDT | लॉन्ग | $80,695.20 | $403.48 | |
| 22/10/2026 22:23 IST | ETHUSDT | लॉन्ग | $2,353.16 | $282.38 | |
| 22/10/2026 22:23 IST | ETHUSDT | लॉन्ग | $2,353.08 | $2.35 हज़ार | |
| 22/10/2026 22:23 IST | DOGEUSDT | लॉन्ग | $0.0774 | $278.69 | |
| 22/10/2026 22:23 IST | ETHUSDT | लॉन्ग | $2,353.07 | $141.18 | |
| 22/10/2026 22:23 IST | BTCUSDT | लॉन्ग | $80,700.00 | $322.80 |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।