Bitget एक्सचेंज डेटा
फ्यूचर्स आँकड़े, प्रमुख कॉइन में पोज़िशनिंग और पेयर की कीमतें।
एक्सचेंज अवलोकन
अपडेट: 23/10/2026 00:29 IST- रैंक#7
- 24 घंटे का वॉल्यूम$9.08 अरब
- ओपन इंटरेस्ट$7.91 अरब
- कुल लिक्विडेशन 24h$1.62 करोड़
- फंडिंग (OI-भारित)+0.0031%
- फंडिंग (औसत)-0.0021%
- कॉन्ट्रैक्ट732
- फ़ीस टेकर / मेकर0.060% / 0.020%
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन $1.49 करोड़ (91.9%)शॉर्ट लिक्विडेशन $13.15 लाख (8.1%)
प्रमुख कॉइन में ओपन इंटरेस्ट
प्रमुख पेयर
| कॉइन | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $81,343.80 | -3.59% | $84,825.10 | $80,881.70 | $3.92 अरब | |
| ETHUSDT | $2,383.40 | -4.53% | $2,501.07 | $2,359.00 | $2.14 अरब | |
| BNBUSDT | $730.34 | -2.34% | $750.42 | $725.01 | $88.16 लाख | |
| LTCUSDT | $58.33 | -5.84% | $62.13 | $58.04 | $73.88 लाख |
Bitget पर हाल के लिक्विडेशन
| समय | कॉइन | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 00:30 IST | FOLKS | FOLKSUSDT | लॉन्ग | $2.47 | $1.53 हज़ार |
| 23/10/2026 00:29 IST | MOONSHOT | MOONSHOTUSDT | लॉन्ग | $61.41 | $132.65 |
| 23/10/2026 00:29 IST | SOLUSDT | लॉन्ग | $103.06 | $154.59 | |
| 23/10/2026 00:27 IST | MEW | MEWUSDT | लॉन्ग | $0.000474 | $171.41 |
| 23/10/2026 00:21 IST | LITUSDT | शॉर्ट | $3.74 | $123.47 | |
| 23/10/2026 00:20 IST | ZECUSDT | शॉर्ट | $1,234.57 | $129.63 | |
| 23/10/2026 00:19 IST | ZECUSDT | शॉर्ट | $1,231.41 | $147.77 | |
| 23/10/2026 00:16 IST | ZECUSDT | शॉर्ट | $1,229.53 | $190.58 | |
| 23/10/2026 00:15 IST | WLDUSDT | शॉर्ट | $0.5641 | $903.75 | |
| 23/10/2026 00:15 IST | WLDUSDT | शॉर्ट | $0.5611 | $7.96 हज़ार | |
| 23/10/2026 00:14 IST | ZECUSDT | शॉर्ट | $1,223.63 | $643.63 | |
| 23/10/2026 00:14 IST | ZECUSDT | शॉर्ट | $1,222.65 | $2.20 हज़ार | |
| 23/10/2026 00:13 IST | BTCUSDT | शॉर्ट | $81,587.55 | $146.86 | |
| 23/10/2026 00:11 IST | XAUTUSDT | लॉन्ग | $3,996.57 | $319.73 | |
| 23/10/2026 00:11 IST | NEARUSDT | लॉन्ग | $4.79 | $584.95 | |
| 23/10/2026 00:09 IST | NEARUSDT | लॉन्ग | $4.80 | $979.08 | |
| 23/10/2026 00:09 IST | NEARUSDT | लॉन्ग | $4.80 | $139.21 | |
| 23/10/2026 00:05 IST | MAGMA | MAGMAUSDT | लॉन्ग | $0.4757 | $5.36 हज़ार |
| 23/10/2026 00:05 IST | MAGMA | MAGMAUSDT | लॉन्ग | $0.4812 | $146.77 |
| 23/10/2026 00:04 IST | WLDUSDT | शॉर्ट | $0.5563 | $19.76 हज़ार | |
| 23/10/2026 00:03 IST | WLDUSDT | शॉर्ट | $0.5472 | $159.80 | |
| 23/10/2026 00:02 IST | MAGMA | MAGMAUSDT | लॉन्ग | $0.4829 | $516.68 |
| 23/10/2026 00:01 IST | NEARUSDT | लॉन्ग | $4.81 | $2.52 हज़ार | |
| 22/10/2026 23:52 IST | WLDUSDT | शॉर्ट | $0.5360 | $169.92 | |
| 22/10/2026 23:50 IST | WLDUSDT | शॉर्ट | $0.5346 | $754.27 | |
| 22/10/2026 23:45 IST | BTCUSDT | लॉन्ग | $80,760.50 | $11.94 हज़ार | |
| 22/10/2026 23:45 IST | SOLUSDT | लॉन्ग | $102.69 | $7.13 हज़ार | |
| 22/10/2026 23:45 IST | NEARUSDT | लॉन्ग | $4.82 | $2.83 हज़ार | |
| 22/10/2026 23:45 IST | XRPUSDT | लॉन्ग | $1.30 | $1.62 हज़ार | |
| 22/10/2026 23:44 IST | SOLUSDT | लॉन्ग | $102.75 | $709.01 |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।