Gate एक्सचेंज डेटा
फ्यूचर्स आँकड़े, प्रमुख कॉइन में पोज़िशनिंग और पेयर की कीमतें।
एक्सचेंज अवलोकन
अपडेट: 11/10/2026 08:48 IST- रैंक#7
- 24 घंटे का वॉल्यूम$3.19 अरब
- ओपन इंटरेस्ट$12.27 अरब
- कुल लिक्विडेशन 24h$42.52 लाख
- फंडिंग (OI-भारित)-0.0023%
- फंडिंग (औसत)+0.0006%
- कॉन्ट्रैक्ट912
- फ़ीस टेकर / मेकर0.050% / 0.020%
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन $20.37 लाख (47.9%)शॉर्ट लिक्विडेशन $22.15 लाख (52.1%)
प्रमुख कॉइन में ओपन इंटरेस्ट
प्रमुख पेयर
| कॉइन | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC_USDT | $82,900.40 | +0.44% | $83,125.00 | $82,520.80 | $98.14 करोड़ | |
| ETH_USDT | $2,505.58 | +0.58% | $2,517.99 | $2,487.97 | $1.11 अरब | |
| BNB_USDT | $747.50 | +0.37% | $753.55 | $744.00 | $1.70 करोड़ | |
| LTC_USDT | $63.31 | -0.50% | $64.39 | $63.31 | $33.36 लाख |
Gate पर हाल के लिक्विडेशन
| समय | कॉइन | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 08:48 IST | WLDUSDT | लॉन्ग | $0.5530 | $3.23 हज़ार | |
| 11/10/2026 08:47 IST | ONDOUSDT | लॉन्ग | $0.4871 | $4.87 | |
| 11/10/2026 08:47 IST | DOGEUSDT | लॉन्ग | $0.0854 | $59.75 | |
| 11/10/2026 08:46 IST | US | USUSDT | लॉन्ग | $0.0207 | $12.42 |
| 11/10/2026 08:46 IST | US | USUSDT | लॉन्ग | $0.0207 | $367.13 |
| 11/10/2026 08:45 IST | C98 | C98USDT | लॉन्ग | $0.0176 | $1.04 हज़ार |
| 11/10/2026 08:44 IST | STRKUSDT | शॉर्ट | $0.1189 | $134.70 | |
| 11/10/2026 08:44 IST | US | USUSDT | लॉन्ग | $0.0213 | $185.17 |
| 11/10/2026 08:43 IST | CELR | CELRUSDT | लॉन्ग | $0.003088 | $48.21 |
| 11/10/2026 08:43 IST | CTSI | CTSIUSDT | लॉन्ग | $0.0341 | $38.35 |
| 11/10/2026 08:43 IST | ZECUSDT | लॉन्ग | $1,228.43 | $49.14 | |
| 11/10/2026 08:43 IST | ZECUSDT | लॉन्ग | $1,228.46 | $24.57 | |
| 11/10/2026 08:42 IST | RESOLV | RESOLVUSDT | लॉन्ग | $0.0182 | $46.49 |
| 11/10/2026 08:42 IST | ZRXUSDT | लॉन्ग | $0.1276 | $121.76 | |
| 11/10/2026 08:42 IST | DOGEUSDT | लॉन्ग | $0.0854 | $857.62 | |
| 11/10/2026 08:42 IST | DOGEUSDT | लॉन्ग | $0.0854 | $17.08 | |
| 11/10/2026 08:42 IST | DOGEUSDT | लॉन्ग | $0.0854 | $26.48 | |
| 11/10/2026 08:42 IST | FILUSDT | लॉन्ग | $1.10 | $63.09 | |
| 11/10/2026 08:42 IST | LINEA | LINEAUSDT | लॉन्ग | $0.002892 | $131.03 |
| 11/10/2026 08:42 IST | EDGEX | EDGEXUSDT | लॉन्ग | $0.3468 | $527.14 |
| 11/10/2026 08:42 IST | LINKUSDT | लॉन्ग | $12.94 | $4.40 हज़ार | |
| 11/10/2026 08:41 IST | DOGEUSDT | लॉन्ग | $0.0855 | $11.11 | |
| 11/10/2026 08:41 IST | DOGEUSDT | लॉन्ग | $0.0855 | $854.60 | |
| 11/10/2026 08:41 IST | SLP | SLPUSDT | लॉन्ग | $0.000646 | $65.54 |
| 11/10/2026 08:41 IST | BPUSDT | लॉन्ग | $1.26 | $12.61 | |
| 11/10/2026 08:41 IST | BTCUSDT | लॉन्ग | $82,917.00 | $190.71 | |
| 11/10/2026 08:41 IST | BTCUSDT | लॉन्ग | $82,917.00 | $2.50 हज़ार | |
| 11/10/2026 08:41 IST | AXSUSDT | लॉन्ग | $1.22 | $269.69 | |
| 11/10/2026 08:41 IST | PONSUSDT | लॉन्ग | $0.3565 | $35.65 | |
| 11/10/2026 08:41 IST | 牛来 | 牛来USDT | लॉन्ग | $0.0788 | $15.77 |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।