Bybit एक्सचेंज डेटा
फ्यूचर्स आँकड़े, प्रमुख कॉइन में पोज़िशनिंग और पेयर की कीमतें।
एक्सचेंज अवलोकन
अपडेट: 07/10/2026 05:53 IST- रैंक#4
- 24 घंटे का वॉल्यूम$10.50 अरब
- ओपन इंटरेस्ट$12.81 अरब
- कुल लिक्विडेशन 24h$1.80 करोड़
- फंडिंग (OI-भारित)+0.0008%
- फंडिंग (औसत)+0.0014%
- कॉन्ट्रैक्ट680
- फ़ीस टेकर / मेकर0.055% / 0.020%
लॉन्ग/शॉर्ट लिक्विडेशन बँटवारा (24 घंटे)
लॉन्ग लिक्विडेशन $1.18 करोड़ (65.5%)शॉर्ट लिक्विडेशन $61.89 लाख (34.5%)
प्रमुख कॉइन में ओपन इंटरेस्ट
प्रमुख पेयर
| कॉइन | पेयर | कीमत | 24 घंटे का बदलाव | 24 घंटे का उच्च | 24 घंटे का निम्न | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $85,420.10 | -0.52% | $86,674.20 | $85,080.50 | $3.95 अरब | |
| ETHUSDT | $2,694.27 | -0.70% | $2,724.00 | $2,682.39 | $1.93 अरब | |
| BNBUSDT | $777.80 | -1.13% | $786.70 | $777.30 | $2.56 करोड़ | |
| LTCUSDT | $68.98 | -1.32% | $70.56 | $68.74 | $1.93 करोड़ |
Bybit पर हाल के लिक्विडेशन
| समय | कॉइन | पेयर | दिशा | कीमत | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 05:56 IST | BANANA | BANANAUSDT | लॉन्ग | $3.85 | $1.76 हज़ार |
| 07/10/2026 05:55 IST | ADAUSDT | लॉन्ग | $0.2647 | $1.53 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:55 IST | ADAUSDT | लॉन्ग | $0.2647 | $264.70 | |
| 07/10/2026 05:55 IST | ADAUSDT | लॉन्ग | $0.2648 | $1.38 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:54 IST | NMRUSDT | लॉन्ग | $16.06 | $114.00 | |
| 07/10/2026 05:54 IST | SUIUSDT | लॉन्ग | $1.16 | $3.07 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:54 IST | 2ZUSDT | लॉन्ग | $0.0398 | $198.23 | |
| 07/10/2026 05:53 IST | ETHUSDT | लॉन्ग | $2,685.29 | $671.32 | |
| 07/10/2026 05:53 IST | HBARUSDT | लॉन्ग | $0.0985 | $984.60 | |
| 07/10/2026 05:53 IST | XLMUSDT | लॉन्ग | $0.2100 | $2.10 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:53 IST | SUIUSDT | लॉन्ग | $1.16 | $7.74 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:53 IST | XRPUSDT | लॉन्ग | $1.49 | $1.49 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:53 IST | SUIUSDT | लॉन्ग | $1.16 | $3.96 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:52 IST | SUIUSDT | लॉन्ग | $1.16 | $104.37 | |
| 07/10/2026 05:52 IST | ZKP | ZKPUSDT | लॉन्ग | $0.0480 | $324.57 |
| 07/10/2026 05:52 IST | 2ZUSDT | लॉन्ग | $0.0401 | $4.77 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:52 IST | LYN | LYNUSDT | लॉन्ग | $0.0201 | $4.17 हज़ार |
| 07/10/2026 05:52 IST | TMX | TMXUSDT | लॉन्ग | $0.0125 | $1.74 हज़ार |
| 07/10/2026 05:51 IST | SEIUSDT | लॉन्ग | $0.0710 | $267.24 | |
| 07/10/2026 05:50 IST | ORCAUSDT | शॉर्ट | $3.29 | $179.29 | |
| 07/10/2026 05:49 IST | RAYDIUM | RAYDIUMUSDT | लॉन्ग | $2.12 | $26.98 |
| 07/10/2026 05:48 IST | MINAUSDT | लॉन्ग | $0.1084 | $47.54 | |
| 07/10/2026 05:48 IST | NMRUSDT | लॉन्ग | $16.25 | $21.12 | |
| 07/10/2026 05:48 IST | MINAUSDT | लॉन्ग | $0.1084 | $234.98 | |
| 07/10/2026 05:48 IST | GRASSUSDT | लॉन्ग | $0.6550 | $124.45 | |
| 07/10/2026 05:48 IST | MINAUSDT | लॉन्ग | $0.1086 | $77.43 | |
| 07/10/2026 05:47 IST | AVAXUSDT | लॉन्ग | $11.49 | $1.04 हज़ार | |
| 07/10/2026 05:47 IST | ATOMUSDT | लॉन्ग | $1.77 | $582.61 | |
| 07/10/2026 05:47 IST | NMRUSDT | लॉन्ग | $16.30 | $464.55 | |
| 07/10/2026 05:46 IST | STRKUSDT | शॉर्ट | $0.0530 | $1.08 हज़ार |
स्रोत: साइट का अपना डेटा एंडपॉइंट, इस पेज के साथ एक ही समय पर लिया गया।