Bitget 거래소 데이터
선물 핵심 지표, 주요 코인 포지션, 거래쌍 시세.
거래소 개요
업데이트: 2026년 10월 10일 13:23 KST- 순위#9
- 24시간 거래대금$48.93억
- 미결제약정$78.85억
- 청산 총액 24h$664.88만
- 펀딩비(미결제약정 가중)+0.0084%
- 펀딩비(평균)+0.0027%
- 계약 수698
- 수수료 테이커 / 메이커0.060% / 0.020%
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 $278.77만 (41.9%)숏 청산 $386.12만 (58.1%)
주요 코인 미결제약정
주요 거래쌍
Bitget 최근 청산
| 시각 | 코인 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 10일 13:24 KST | STRKUSDT | 숏 | $0.0717 | $103.96 | |
| 2026년 10월 10일 13:21 KST | BATUSDT | 롱 | $0.1295 | $602.18 | |
| 2026년 10월 10일 13:19 KST | MINAUSDT | 숏 | $0.0908 | $233.17 | |
| 2026년 10월 10일 13:19 KST | KAIAUSDT | 숏 | $0.0582 | $334.37 | |
| 2026년 10월 10일 13:19 KST | NEARUSDT | 숏 | $5.09 | $615.88 | |
| 2026년 10월 10일 13:18 KST | KAIAUSDT | 숏 | $0.0576 | $480.72 | |
| 2026년 10월 10일 13:17 KST | OGN | OGNUSDT | 숏 | $0.0378 | $520.43 |
| 2026년 10월 10일 13:17 KST | OGN | OGNUSDT | 숏 | $0.0376 | $117.78 |
| 2026년 10월 10일 13:16 KST | US | USUSDT | 숏 | $0.0297 | $139.28 |
| 2026년 10월 10일 13:15 KST | US | USUSDT | 숏 | $0.0293 | $1,402.36 |
| 2026년 10월 10일 13:15 KST | US | USUSDT | 숏 | $0.0292 | $2,763.73 |
| 2026년 10월 10일 13:11 KST | MAGIC | MAGICUSDT | 숏 | $0.1584 | $1,083.17 |
| 2026년 10월 10일 13:10 KST | STRKUSDT | 롱 | $0.0702 | $117.78 | |
| 2026년 10월 10일 13:10 KST | NMR | NMRUSDT | 롱 | $12.84 | $4,376.82 |
| 2026년 10월 10일 13:10 KST | NMR | NMRUSDT | 롱 | $12.92 | $2,864.83 |
| 2026년 10월 10일 13:10 KST | FILUSDT | 롱 | $1.18 | $229.67 | |
| 2026년 10월 10일 13:10 KST | PIXEL | PIXELUSDT | 롱 | $0.007247 | $704.68 |
| 2026년 10월 10일 13:10 KST | MAGIC | MAGICUSDT | 숏 | $0.1557 | $405.99 |
| 2026년 10월 10일 13:10 KST | STRKUSDT | 롱 | $0.0707 | $180.00 | |
| 2026년 10월 10일 13:10 KST | STRKUSDT | 롱 | $0.0707 | $702.58 | |
| 2026년 10월 10일 13:09 KST | NMR | NMRUSDT | 롱 | $12.93 | $2,004.00 |
| 2026년 10월 10일 13:09 KST | STRKUSDT | 롱 | $0.0718 | $312.01 | |
| 2026년 10월 10일 13:08 KST | US | USUSDT | 숏 | $0.0286 | $488.52 |
| 2026년 10월 10일 13:07 KST | OPUSDT | 숏 | $0.1449 | $686.01 | |
| 2026년 10월 10일 13:05 KST | OPUSDT | 숏 | $0.1446 | $601.22 | |
| 2026년 10월 10일 13:05 KST | C98 | C98USDT | 숏 | $0.0187 | $916.85 |
| 2026년 10월 10일 13:04 KST | MAGIC | MAGICUSDT | 롱 | $0.1484 | $518.19 |
| 2026년 10월 10일 13:02 KST | PUMPUSDT | 숏 | $0.005515 | $691.67 | |
| 2026년 10월 10일 13:01 KST | GMT | GMTUSDT | 롱 | $0.008956 | $432.01 |
| 2026년 10월 10일 13:00 KST | KAIAUSDT | 롱 | $0.0559 | $3,165.51 |
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).