Gate 거래소 데이터
선물 핵심 지표, 주요 코인 포지션, 거래쌍 시세.
거래소 개요
업데이트: 2026년 10월 11일 11:08 KST- 순위#7
- 24시간 거래대금$31.37억
- 미결제약정$122.95억
- 청산 총액 24h$400.29만
- 펀딩비(미결제약정 가중)-0.0011%
- 펀딩비(평균)+0.0008%
- 계약 수912
- 수수료 테이커 / 메이커0.050% / 0.020%
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 $193.38만 (48.3%)숏 청산 $206.90만 (51.7%)
주요 코인 미결제약정
주요 거래쌍
Gate 최근 청산
| 시각 | 코인 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 11일 11:09 KST | TIAUSDT | 롱 | $0.5933 | $5,933.19 | |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | HNT | HNTUSDT | 롱 | $0.4885 | $86.56 |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | TIAUSDT | 롱 | $0.5991 | $22.77 | |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | TIAUSDT | 롱 | $0.6007 | $48.66 | |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | USELESSUSDT | 숏 | $0.1872 | $14.97 | |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | TIAUSDT | 롱 | $0.6005 | $84.67 | |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | TIAUSDT | 롱 | $0.6066 | $1,119.14 | |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | QUSDT | 롱 | $0.0321 | $212.00 | |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | TIAUSDT | 롱 | $0.6062 | $38.19 | |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | RLC | RLCUSDT | 숏 | $1.07 | $160.12 |
| 2026년 10월 11일 11:08 KST | STRKUSDT | 숏 | $0.1153 | $235.02 | |
| 2026년 10월 11일 11:07 KST | STRKUSDT | 롱 | $0.1136 | $1,135.60 | |
| 2026년 10월 11일 11:07 KST | STRKUSDT | 롱 | $0.1136 | $11.70 | |
| 2026년 10월 11일 11:07 KST | US | USUSDT | 롱 | $0.0213 | $502.99 |
| 2026년 10월 11일 11:04 KST | STRKUSDT | 롱 | $0.1143 | $162.26 | |
| 2026년 10월 11일 11:04 KST | STRKUSDT | 롱 | $0.1148 | $1.26 | |
| 2026년 10월 11일 11:03 KST | TIAUSDT | 롱 | $0.6198 | $133.88 | |
| 2026년 10월 11일 11:03 KST | TIAUSDT | 롱 | $0.6207 | $239.59 | |
| 2026년 10월 11일 11:02 KST | STRKUSDT | 롱 | $0.1164 | $29.79 | |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | EACC | EACCUSDT | 롱 | $0.001710 | $39.33 |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | EACC | EACCUSDT | 롱 | $0.001714 | $3.43 |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | EACC | EACCUSDT | 롱 | $0.001712 | $65.06 |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | FATCOIN | FATCOINUSDT | 롱 | $0.000360 | $59.62 |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | EACC | EACCUSDT | 롱 | $0.001712 | $94.16 |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | TIAUSDT | 롱 | $0.6232 | $62.94 | |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | STRKUSDT | 숏 | $0.1189 | $64.92 | |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | STRKUSDT | 숏 | $0.1192 | $709.81 | |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | STRKUSDT | 숏 | $0.1191 | $38.23 | |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | STRKUSDT | 숏 | $0.1192 | $103.45 | |
| 2026년 10월 11일 11:01 KST | STRKUSDT | 숏 | $0.1186 | $36.53 |
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).