Рыночные данные Brevis (BREV)
Показатели спота, деривативов и ликвидаций, полученные одновременно.
Текущая цена BREV Онлайн
$0.0732
-5.36%
Изм. за 24 ч
Макс. за 24 ч$0.0774Мин. за 24 ч$0.0728
Обновлено:
Макс. / мин. за 30 дней
Макс.$0.0936 (06.10.2026 18:00 MSK)
Мин.$0.0691 (18.10.2026 23:00 MSK)
Исторический максимум
Нет данных
Нет данных
От максимумаНет данных
Спот: обзор
- Капитализация
- $18.31 млн #882
- Объём за 24 ч
- $2.27 млн
- Объём фьючерсов за 24 ч
- $11.89 млн
- В обращении
- 250.00 млн
Доходность Brevis по периодам
Текущая цена относительно начала каждого периода- 4 ч-0.04%
- 24 ч-4.98%
- 7 дней-7.83%
- 30 дней-18.53%
- 90 дней+0.88%
- 180 дней-45.15%
- 1 годНет данных
- С начала года-81.95%
- За всё время-84.15%
График цены Brevis
Часовые цены за последние 30 дней (USD).
Загрузка графика
Деривативы
- Открытый интерес
- $6.28 млн
- Ставка финансирования (взвеш. по ОИ)
- -0.0247%
- Ставка финансирования (средняя по биржам)
- -0.0239%
- Соотношение лонг/шорт
- 1.678 Лонги 62.7%
- Л/Ш по счетам / Тейкер покупка/продажа
- 69.9% / Нет данных
- Базис фьючерсов
- Нет данных
- RSI 1h / 4h / 1d
- 33.3 / 42.6 / 39.0
Позиционирование лонг/шорт
Лонги 62.7%Шорты 37.3%
Открытый интерес по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля |
|---|---|---|
| MEXC | $1.94 млн | 30.90% |
| Binance | $1.16 млн | 18.43% |
| OKX | $406.56 тыс. | 6.47% |
| Bybit | $390.16 тыс. | 6.21% |
| Bitget | $326.38 тыс. | 5.19% |
| WhiteBIT | $215.45 тыс. | 3.43% |
| KuCoin | $115.19 тыс. | 1.83% |
| Gate | $34.47 тыс. | 0.55% |
| Aster | $24.71 тыс. | 0.39% |
| Crypto.com | $1.97 тыс. | 0.03% |
| CoinEx | $499.24 | 0.01% |
| edgeX | $15.64 | 0.00% |
Ликвидации BREV
Итого, разбивка лонг/шорт и число ордеров за период.
| Период | Ликвидации всего | Ликвидации лонгов | Ликвидации шортов | Ликвидированных ордеров |
|---|---|---|---|---|
| 1h | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 4h | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 12h | $63.25 | $63.25 | $0.00 | 3 |
| 24h | $1.02 тыс. | $1.02 тыс. | $0.00 | 5 |
Разбивка ликвидаций лонг/шорт (24 ч)
Ликвидации лонгов 100.0%Ликвидации шортов 0.0%
Последние ликвидации BREV
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 19:48 MSK | Binance | BREVUSDT | Лонги | $0.0724 | $25.78 |
| 22.10.2026 19:48 MSK | Binance | BREVUSDT | Лонги | $0.0725 | $18.19 |
| 22.10.2026 18:08 MSK | Bybit | BREVUSDT | Лонги | $0.0733 | $19.28 |
| 22.10.2026 11:02 MSK | Binance | BREVUSDT | Лонги | $0.0742 | $916.41 |
| 22.10.2026 09:49 MSK | Binance | BREVUSDT | Лонги | $0.0740 | $44.39 |
Открытый интерес BREV
Совокупный открытый интерес по фьючерсам (USD).
Загрузка графика
Ставка финансирования BREV
Средняя ставка финансирования по биржам (%).
Загрузка графика
Дневные данные Brevis за 30 дней
Часовая цена и открытый интерес на 00:00 UTC каждого дня; ставка финансирования и доля лонгов как среднее за день.
| Дата | Цена (00:00 UTC) | Изменение | Открытый интерес | Финансирование (ср. за день) | Доля лонгов (ср. за день) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 0.08 | +1.98% | $4.96 млн | -0.0308% | 69.6% |
| 21.10.2026 | 0.08 | +2.98% | $4.94 млн | -0.0238% | 70.1% |
| 20.10.2026 | 0.07 | +2.37% | $4.85 млн | -0.0226% | 68.5% |
| 19.10.2026 | 0.07 | -3.11% | $4.78 млн | -0.0227% | 68.5% |
| 18.10.2026 | 0.07 | -3.27% | $5.00 млн | -0.0231% | 68.3% |
| 17.10.2026 | 0.08 | -4.26% | $5.25 млн | -0.0253% | 69.4% |
| 16.10.2026 | 0.08 | +1.32% | $5.41 млн | -0.0228% | 69.6% |
| 15.10.2026 | 0.08 | -5.44% | $5.45 млн | -0.0256% | 70.2% |
| 14.10.2026 | 0.08 | +3.22% | $5.77 млн | -0.0247% | 70.7% |
| 13.10.2026 | 0.08 | -7.58% | $5.68 млн | -0.0220% | 69.6% |
| 12.10.2026 | 0.09 | +0.10% | $6.25 млн | -0.0206% | 68.9% |
| 11.10.2026 | 0.09 | -1.51% | $6.41 млн | -0.0200% | 68.7% |
| 10.10.2026 | 0.09 | +7.02% | $6.55 млн | -0.0210% | 69.7% |
| 09.10.2026 | 0.08 | -3.10% | $6.00 млн | -0.0193% | 70.9% |
| 08.10.2026 | 0.09 | -6.49% | $6.45 млн | -0.0180% | 71.7% |
| 07.10.2026 | 0.09 | +3.77% | $7.15 млн | -0.0218% | 71.4% |
| 06.10.2026 | 0.09 | +0.94% | $6.75 млн | -0.0210% | 72.3% |
| 05.10.2026 | 0.09 | +2.96% | $6.71 млн | -0.0192% | 73.1% |
| 04.10.2026 | 0.08 | -0.42% | $6.68 млн | -0.0194% | 74.1% |
| 03.10.2026 | 0.09 | -0.91% | $6.71 млн | -0.0195% | 74.4% |
| 02.10.2026 | 0.09 | -2.26% | $7.03 млн | -0.0192% | 74.4% |
| 01.10.2026 | 0.09 | +1.65% | $7.25 млн | -0.0188% | 74.5% |
| 30.09.2026 | 0.09 | +1.79% | $7.10 млн | -0.0193% | 74.4% |
| 29.09.2026 | 0.08 | -5.54% | $7.06 млн | -0.0187% | 74.1% |
| 28.09.2026 | 0.09 | -0.87% | $7.72 млн | -0.0199% | 74.5% |
| 27.09.2026 | 0.09 | -0.65% | $7.82 млн | -0.0185% | 74.8% |
| 26.09.2026 | 0.09 | +4.02% | $7.89 млн | -0.0179% | 74.0% |
| 25.09.2026 | 0.09 | +2.92% | $7.54 млн | -0.0198% | 74.5% |
| 24.09.2026 | 0.09 | -4.74% | $7.37 млн | -0.0191% | 73.3% |
| 23.09.2026 | 0.09 | -0.67% | $7.85 млн | -0.0179% | 72.9% |
| 22.09.2026 | 0.09 | Нет данных | $7.85 млн | -0.0191% | 72.3% |
Источник: внутренний узел данных сайта, запрошенный одновременно с этой страницей.
Пары BREV по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Макс. за 24 ч | Мин. за 24 ч | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | BREV-USDT | $0.0732 | -5.27% | $0.0774 | $0.0728 | $2.26 млн |
| Binance | BREVUSDT | $0.0732 | -5.33% | $0.0774 | $0.0728 | $757.08 тыс. |
| LBank | BREVUSDT | $0.0732 | -5.38% | $0.0774 | $0.0728 | $664.22 тыс. |
| OKX | BREV-USDT-SWAP | $0.0732 | -5.35% | $0.0774 | $0.0729 | $171.78 тыс. |
| Bybit | BREVUSDT | $0.0732 | -5.30% | $0.0774 | $0.0729 | $115.75 тыс. |
| MEXC | BREV_USDT | $0.0731 | -1.30% | $0.0776 | $0.0728 | $114.38 тыс. |
| WhiteBIT | BREVUSDT | $0.0730 | Нет данных | $0.0776 | $0.0727 | $113.56 тыс. |
| Bitunix | BREVUSDT | $0.0731 | -5.34% | $0.0774 | $0.0728 | $72.11 тыс. |
| KuCoin | BREVUSDT | $0.0731 | -5.30% | $0.0774 | $0.0728 | $27.33 тыс. |
| Bitget | BREVUSDT | $0.0732 | -5.29% | $0.0773 | $0.0729 | $21.95 тыс. |
| Gate | BREV_USDT | $0.0730 | -5.19% | $0.0773 | $0.0730 | $13.17 тыс. |
| Aster | BREVUSDT | $0.0739 | -1.38% | $0.0771 | $0.0739 | $953.77 |
| Crypto.com | BREVUSDT | $0.0735 | -3.39% | $0.0760 | $0.0735 | $2.21 |