CoinAlmanac

Данные о ставке финансирования

Средняя ставка финансирования по монетам с детализацией по биржам.

Ставка финансирования по монетам

Среднее текущих ставок по биржам; в детализации показаны первые шесть.

# Монета Цена Средняя ставка Бирж Детализация по биржам
1 BTCBitcoin $81,003.00 -0.0043% 34 LBank +0.0066% · Paradex +0.0100% · MEXC +0.0066% · Lighter +0.0096% · WhiteBIT +0.0100% · OKX +0.0094%
2 ETHEthereum $2,374.49 +0.0007% 33 Gate +0.0024% · HTX +0.0100% · HTX +0.0078% · dYdX -0.0007% · KuCoin +0.0001% · CoinEx -0.0702%
3 DOGEDogecoin $0.0781 +0.0084% 32 Gate +0.0042% · KuCoin +0.0100% · dYdX 0.0000% · Bybit +0.0022% · Bybit +0.0100% · HTX +0.0100%
4 LTCLitecoin $58.35 -0.0015% 32 Gate +0.0100% · CoinEx -0.2029% · Coinbase +0.0096% · Crypto.com +0.0001% · dYdX +0.0025% · Kraken +0.0001%
5 XRP $1.31 +0.0057% 32 Coinbase +0.0057% · Kraken +0.0008% · Gate +0.0051% · Bitunix +0.0130% · dYdX 0.0000% · Deribit +0.0065%
6 ADACardano $0.2112 -0.0027% 31 Backpack -0.0044% · Aster -0.0095% · Bitfinex -0.0291% · BingX -0.0106% · Bitunix +0.0192% · Bitget +0.0100%
7 LINKChainlink $11.86 +0.0011% 31 CoinEx 0.0000% · Crypto.com -0.0014% · dYdX 0.0000% · Bybit -0.0156% · Bybit +0.0100% · Deribit -0.0037%
8 SOLSolana $103.35 -0.0110% 31 OKX +0.0100% · WhiteBIT +0.0100% · MEXC +0.0100% · Lighter +0.0096% · OKX +0.0034% · LBank +0.0100%
9 AVAXAvalanche $9.09 -0.0043% 30 OKX -0.0098% · LBank -0.0039% · Lighter -0.0216% · WhiteBIT -0.0122% · MEXC -0.0038% · OKX 0.0000%
10 DOTPolkadot $1.12 -0.0055% 30 Aster +0.0100% · Binance -0.0118% · Binance -0.0007% · Bitunix -0.0139% · Bitget +0.0100% · Backpack +0.0013%
11 SUISui $0.9723 +0.0085% 30 OKX +0.0100% · KuCoin +0.0071% · WhiteBIT -0.0131% · Lighter -0.0344% · MEXC -0.0121% · OKX -0.0132%
12 UNIUniswap $6.96 -0.0035% 30 KuCoin +0.0045% · OKX +0.0100% · WhiteBIT +0.0015% · MEXC -0.0058% · OKX -0.0109% · Paradex -0.0030%
13 AAVEAave $144.87 -0.0122% 29 Lighter -0.0176% · MEXC -0.0005% · OKX -0.0113% · Paradex -0.0039% · LBank -0.0003% · WhiteBIT -0.0017%
14 BCHBitcoin Cash $273.20 -0.0236% 29 Aster -0.0026% · Binance -0.0172% · Binance -0.0059% · Bitunix -0.0050% · BitMEX +0.0100% · Bitget +0.0100%
15 NEARNEAR Protocol $4.87 +0.0044% 29 Binance -0.0084% · Binance +0.0048% · BitMEX +0.0100% · Bitget +0.0048% · Bitget +0.0100% · BingX +0.0049%
16 FILFilecoin $0.9515 +0.0004% 28 HTX +0.0100% · Bybit -0.0044% · Coinbase +0.0746% · Bybit +0.0100% · Hyperliquid +0.0013% · edgeX -0.0050%
17 BNB $727.14 -0.0315% 27 MEXC 0.0000% · Lighter -0.0048% · OKX -0.0098% · LBank 0.0000% · Paradex +0.0071% · WhiteBIT -0.0141%
18 HYPEHyperliquid $76.86 -0.0229% 27 Deribit +0.0013% · edgeX +0.0029% · Crypto.com +0.0038% · Gate +0.0042% · HTX +0.0050% · KuCoin +0.0050%
19 XLMStellar $0.1751 +0.0067% 27 edgeX +0.0050% · Deribit +0.0023% · Bybit +0.0100% · Hyperliquid +0.0013% · Coinbase +0.0199% · dYdX 0.0000%
20 APTAptos $0.7562 +0.0036% 26 WhiteBIT +0.0100% · MEXC -0.0074% · LBank -0.0070% · Paradex -0.0008% · Lighter -0.0504% · OKX -0.0223%
21 ARBArbitrum $0.1807 -0.0196% 26 Crypto.com +0.0037% · Deribit +0.0001% · dYdX 0.0000% · Bybit -0.0127% · CoinEx -0.4315% · edgeX -0.0050%
22 ETCEthereum Classic $7.65 +0.0061% 26 BingX +0.0100% · Bitunix +0.0050% · Aster +0.0100% · Bitfinex 0.0000% · Bitget +0.0100% · Bitget +0.0100%
23 SEISei $0.0571 -0.0086% 26 Backpack -0.0009% · Aster +0.0100% · Binance -0.0064% · BitMEX +0.0100% · Bitfinex -0.0253% · Bitget +0.0100%
24 TRXTRON $0.3279 -0.0025% 26 MEXC -0.0104% · Lighter +0.0096% · WhiteBIT +0.0021% · OKX -0.0156% · KuCoin -0.0008% · LBank -0.0102%
25 WLDWorldcoin $0.5258 +0.0024% 26 KuCoin +0.0094% · WhiteBIT +0.0100% · OKX +0.0100% · Lighter +0.0096% · MEXC +0.0062% · LBank +0.0062%
26 ENAEthena $0.1966 -0.0128% 25 Binance +0.0017% · Backpack -0.0007% · Bitget +0.0005% · Bitfinex 0.0000% · Aster +0.0043% · BingX +0.0050%
27 ONDOOndo $0.4245 +0.0228% 25 Deribit -0.0156% · Coinbase +0.0750% · Hyperliquid +0.0013% · dYdX 0.0000% · Kraken +0.0001% · Bitunix +0.0076%
28 OPOptimism $0.1184 -0.0008% 25 Hyperliquid -0.0019% · Deribit -0.0010% · HTX +0.0100% · Bitunix -0.0173% · Bybit -0.0007% · Bybit +0.0100%
29 TAOBittensor $254.72 +0.0274% 25 Binance -0.0108% · Bitget -0.0074% · Bitfinex 0.0000% · Backpack +0.0013% · Aster -0.0097% · BingX -0.0058%
30 CRVCurve DAO $0.3622 +0.0009% 24 Aster +0.0100% · Binance +0.0076% · Bitfinex 0.0000% · BitMEX +0.0100% · BingX -0.0274% · Backpack +0.0013%
31 JUPJupiter $0.3058 +0.0393% 24 Coinbase +0.1184% · Bybit +0.0050% · Gate +0.0013% · dYdX 0.0000% · Hyperliquid +0.0013% · HTX -0.0060%
32 LDOLido DAO $0.3801 -0.0068% 24 Deribit -0.0004% · Hyperliquid +0.0013% · edgeX +0.0050% · Coinbase -0.1282% · Crypto.com +0.0023% · dYdX 0.0000%
33 TIACelestia $0.5653 +0.0261% 24 Deribit +0.0001% · Coinbase +0.1249% · Crypto.com +0.0151% · Bybit +0.0041% · Kraken -0.0088% · CoinEx +0.4518%
34 WIFdogwifhat $0.1963 -0.0126% 24 LBank +0.0002% · Paradex -0.0002% · Lighter +0.0096% · MEXC +0.0001% · WhiteBIT +0.0050% · KuCoin +0.0050%
35 ZECZcash $1,188.71 +0.0123% 24 Gate +0.0100% · Bitunix +0.0100% · edgeX +0.0050% · Kraken +0.0034% · dYdX +0.0001% · Deribit +0.0214%
36 HBARHedera $0.0792 +0.0020% 23 Binance -0.0044% · Bitget +0.0100% · Bitfinex -0.0404% · Aster +0.0071% · BingX +0.0100% · Backpack +0.0013%
37 ICPInternet Computer $2.72 -0.0151% 23 Binance -0.0147% · BingX -0.0066% · Aster -0.0272% · Bitfinex -0.0180% · Bitget -0.0086% · Bitunix -0.0117%
38 JTOJito $0.4539 -0.0005% 23 Bitget +0.0019% · BingX +0.0050% · Bitfinex 0.0000% · Bitunix -0.0007% · Backpack +0.0013% · Binance -0.0027%
39 PENDLEPendle $2.05 +0.0137% 23 Bitget +0.0100% · Binance +0.0100% · BingX +0.0100% · Aster +0.0100% · Backpack +0.0013% · CoinEx +0.0854%
40 PENGUPudgy Penguins $0.007693 +0.0202% 23 Lighter +0.0096% · KuCoin -0.0009% · WhiteBIT +0.0050% · Paradex -0.0088% · MEXC +0.0026% · LBank +0.0027%
41 XPLPlasma $0.0762 +0.0097% 23 Bitfinex 0.0000% · Aster +0.0050% · Bitget +0.0050% · Binance +0.0010% · Backpack +0.0036% · BingX +0.0050%
42 ETHFIEther.fi $0.6540 +0.0167% 22 Kraken +0.0062% · Hyperliquid +0.0013% · edgeX +0.0050% · HTX +0.0050% · dYdX 0.0000% · CoinEx +0.2187%
43 FARTCOINFartcoin $0.1406 -0.0312% 22 Lighter +0.0096% · LBank +0.0050% · MEXC +0.0050% · Paradex +0.0100% · WhiteBIT +0.0050% · Bitunix +0.0050%
44 INJInjective $8.03 +0.0058% 22 Aster +0.0100% · Binance -0.0040% · Bitfinex -0.0279% · Bitunix -0.0052% · Bitget -0.0095% · BingX +0.0106%
45 PAXGPAX Gold $4,049.01 +0.0022% 22 LBank +0.0031% · Lighter -0.0128% · KuCoin +0.0050% · Paradex +0.0098% · MEXC +0.0029% · WhiteBIT -0.0036%
46 PYTHPyth Network $0.0735 +0.0285% 22 MEXC +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · Lighter +0.0096% · Paradex +0.0012% · LBank +0.0050% · KuCoin +0.0050%
47 STRKStarknet $0.0542 +0.0118% 22 Paradex +0.0091% · LBank +0.0005% · KuCoin +0.0018% · MEXC +0.0004% · WhiteBIT +0.0050% · Lighter +0.0096%
48 ZROLayerZero $1.76 -0.0111% 22 BingX +0.0050% · Binance -0.0016% · Backpack +0.0013% · Bitget +0.0050% · Aster +0.0029% · Bitfinex 0.0000%
49 APEApeCoin $0.1355 +0.0420% 21 LBank +0.0053% · WhiteBIT +0.0100% · MEXC +0.0052% · Hyperliquid +0.0013% · Bybit -0.0083% · edgeX +0.0050%
50 ASTERAster $0.6964 +0.0126% 21 LBank +0.0050% · Lighter +0.0096% · MEXC +0.0049% · WhiteBIT +0.0050% · Paradex +0.0099% · Deribit +0.0002%
51 ATOMCosmos Hub $1.70 -0.0343% 21 Bitunix -0.0033% · BingX +0.0100% · Bitget +0.0100% · Binance -0.0029% · Aster +0.0100% · MEXC -0.0029%
52 AVNT Нет данных +0.0162% 21 Bitunix +0.0050% · Binance +0.0050% · Backpack +0.0013% · Bitget +0.0050% · Aster +0.0050% · BingX +0.0050%
53 AXSAxie Infinity $0.9978 +0.0226% 21 Paradex +0.0036% · MEXC +0.0032% · LBank +0.0032% · Lighter +0.0096% · WhiteBIT +0.0050% · Coinbase +0.0012%
54 BERA Нет данных +0.0060% 21 MEXC -0.0071% · LBank -0.0068% · WhiteBIT +0.0050% · Paradex +0.0031% · Lighter +0.0096% · Bitunix 0.0000%
55 DYDXdYdX $0.1138 -0.0112% 21 Aster +0.0100% · Binance +0.0100% · Bitget +0.0100% · Bitunix +0.0100% · BingX +0.0100% · Lighter +0.0088%
56 POLPOL (ex-MATIC) $0.0900 -0.0007% 21 KuCoin +0.0050% · MEXC -0.0086% · Lighter +0.0096% · LBank -0.0085% · WhiteBIT +0.0050% · Bitfinex 0.0000%
57 VIRTUALVirtuals Protocol $0.6465 -0.0040% 21 Bitget +0.0050% · Binance -0.0038% · Backpack +0.0013% · Aster -0.0032% · BingX +0.0050% · Gate +0.0026%
58 WLFIWorld Liberty Financial $0.0545 +0.0130% 21 Deribit +0.0219% · Bitunix +0.0007% · Coinbase +0.0500% · Hyperliquid -0.0041% · edgeX +0.0050% · Kraken -0.0038%
59 ALGOAlgorand $0.1066 +0.0079% 20 BingX +0.0091% · Bitget +0.0038% · Aster +0.0100% · Binance -0.0033% · Bitunix +0.0014% · edgeX -0.0050%
60 EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) $0.2186 +0.0075% 20 Binance -0.0027% · Aster +0.0044% · Bitunix -0.0013% · BingX +0.0050% · Bitget +0.0024% · dYdX 0.0000%
61 KAITO Нет данных +0.0028% 20 Gate +0.0028% · Crypto.com -0.0115% · edgeX -0.0050% · Bybit +0.0050% · CoinEx +0.1737% · Kraken -0.0128%
62 LITLighter $3.54 -0.0136% 20 Bitget -0.0006% · Bitfinex -0.0318% · Aster -0.0053% · Backpack -0.0006% · Bitunix 0.0000% · Binance -0.0074%
63 PUMPPump.fun $0.004534 +0.0188% 20 Aster +0.0050% · Bitget +0.0050% · Backpack +0.0013% · Binance +0.0026% · BingX +0.0050% · Deribit -0.0004%
64 TRUMPOfficial Trump $1.73 -0.0425% 20 Binance -0.0028% · Bitget -0.0053% · Backpack -0.0021% · Aster +0.0050% · Paradex -0.0097% · KuCoin -0.0051%
65 XMRMonero $612.10 +0.0355% 20 Aster +0.0100% · BingX +0.0400% · Backpack +0.0151% · Bitget +0.0371% · BitMEX +0.0100% · Binance +0.0227%
66 2ZDoubleZero $0.0296 +0.0410% 19 Gate +0.0050% · edgeX 0.0000% · Bybit -0.0149% · Hyperliquid +0.0013% · Crypto.com +0.0040% · KuCoin -0.0062%
67 COMPCompound $24.43 +0.0041% 19 Bitfinex 0.0000% · Bitunix +0.0100% · BingX +0.0070% · Binance +0.0100% · Bitget +0.0100% · Gate +0.0100%
68 FETArtificial Superintelligence Alliance $0.1838 -0.2851% 19 Gate +0.0100% · Crypto.com +0.0125% · Deribit -0.0980% · Kraken +0.0040% · KuCoin +0.0100% · edgeX -3.9500%
69 MONMonad $0.0208 -0.0043% 19 LBank -0.0083% · WhiteBIT +0.0050% · KuCoin -0.0245% · Lighter +0.0096% · Paradex -0.0087% · Backpack +0.0013%
70 MORPHOMorpho $2.26 +0.0051% 19 Bitunix -0.0006% · Kraken -0.0063% · Deribit -0.0266% · Crypto.com -0.0125% · Gate +0.0050% · Hyperliquid +0.0013%
71 SSonic $0.0517 +0.0372% 19 Bitunix -0.0046% · Bybit +0.0050% · CoinEx +0.6789% · Hyperliquid -0.0034% · Coinbase +0.1256% · Deribit +0.0028%
72 W Нет данных +0.0100% 19 WhiteBIT +0.0050% · KuCoin -0.0047% · MEXC -0.0263% · LBank -0.0264% · Binance -0.0263% · Bitget -0.0342%
73 AEROAerodrome Finance $0.7934 +0.0083% 18 Paradex +0.0099% · Lighter +0.0096% · LBank +0.0050% · MEXC +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · Binance +0.0050%
74 BOME Нет данных -0.0384% 18 Deribit -0.0210% · CoinEx -0.5659% · Hyperliquid +0.0013% · Crypto.com +0.0001% · HTX +0.0050% · Coinbase -0.1128%
75 CFXConflux $0.0518 +0.0243% 18 Deribit +0.0114% · Hyperliquid +0.0013% · Coinbase +0.0622% · Bybit +0.0100% · Gate -0.0021% · KuCoin +0.0100%
76 CHIP Нет данных -0.0117% 18 Deribit -0.0190% · Gate +0.0050% · KuCoin +0.0045% · CoinEx -0.3705% · HTX +0.0050% · Bybit +0.0006%
77 DASHDash $50.49 +0.0061% 18 Bitunix +0.0024% · Aster +0.0100% · Bitget +0.0100% · BingX +0.0100% · Binance -0.0004% · WhiteBIT +0.0100%
78 EWY Нет данных +0.0028% 18 Kraken +0.0045% · Gate 0.0000% · Crypto.com -0.0070% · Coinbase +0.0003% · Deribit +0.0077% · KuCoin +0.0166%
79 GRAMGram (prev. Toncoin) $1.32 -0.0491% 18 CoinEx -0.7500% · Crypto.com -0.0115% · Bybit -0.0146% · HTX +0.0068% · KuCoin -0.0156% · Hyperliquid -0.0045%
80 GRASSGrass $0.6300 -0.2176% 18 BingX +0.0050% · Aster +0.0050% · Bitunix +0.0050% · Binance +0.0050% · Bitget +0.0050% · Hyperliquid +0.0013%
81 MEGA Нет данных -0.0012% 18 WhiteBIT +0.0050% · MEXC +0.0044% · LBank +0.0048% · Lighter +0.0096% · KuCoin +0.0050% · BingX +0.0050%
82 ORDI Нет данных +0.0059% 18 WhiteBIT +0.0050% · KuCoin +0.0050% · LBank -0.0059% · MEXC -0.0065% · Kraken -0.0053% · CoinEx +0.1149%
83 PEPEPepe $0.000004 +0.0016% 18 HTX +0.0100% · Crypto.com +0.0018% · Gate -0.0090% · Kraken +0.0003% · CoinEx +0.0092% · Hyperliquid +0.0013%
84 PNUT Нет данных +0.0277% 18 LBank -0.0043% · WhiteBIT +0.0050% · MEXC -0.0043% · KuCoin -0.0003% · Bybit +0.0050% · Kraken -0.0119%
85 POPCAT Нет данных +0.0304% 18 BingX +0.0050% · Bitget +0.0050% · Binance +0.0050% · CoinEx +0.4850% · dYdX 0.0000% · edgeX +0.0050%
86 RENDERRender $1.77 +0.0039% 18 Hyperliquid +0.0013% · dYdX 0.0000% · CoinEx -0.0108% · Kraken -0.0001% · Coinbase +0.0298% · Bybit -0.0046%
87 VVVVenice Token $25.73 -0.0045% 18 Aster +0.0050% · BingX +0.0035% · Backpack +0.0015% · Binance +0.0050% · Bitget +0.0050% · MEXC +0.0050%
88 ZORA Нет данных +0.0344% 18 KuCoin +0.0050% · WhiteBIT +0.0050% · MEXC +0.0050% · LBank +0.0050% · Lighter +0.0096% · Aster -0.0032%
89 BLUR Нет данных +0.0141% 17 Bybit -0.0650% · Coinbase -0.0026% · Kraken +0.5063% · Crypto.com -0.0932% · Hyperliquid -0.0007% · dYdX 0.0000%
90 CHZChiliz $0.0132 -0.0425% 17 WhiteBIT +0.0100% · LBank -0.0047% · MEXC -0.0047% · Binance -0.0047% · BingX +0.0100% · Aster +0.0100%
91 DRAM Нет данных +0.0074% 17 WhiteBIT +0.0139% · LBank +0.0120% · MEXC +0.0119% · Paradex +0.0079% · tradeXYZ +0.0006% · Lighter +0.0040%
92 ENSEthereum Name Service $5.47 +0.0060% 17 WhiteBIT +0.0100% · LBank +0.0072% · MEXC +0.0065% · CoinEx -0.0050% · Crypto.com +0.0017% · Kraken +0.0080%
93 GALA Нет данных -0.0431% 17 Bitunix +0.0100% · Bitfinex 0.0000% · Aster +0.0100% · Binance +0.0071% · BingX +0.0100% · Bitget +0.0100%
94 INTC Нет данных +0.0106% 17 tradeXYZ +0.0020% · Lighter +0.0160% · LBank +0.0237% · WhiteBIT -0.0273% · Paradex +0.0086% · Aster +0.0082%
95 LINEA Нет данных +0.0460% 17 BingX +0.0050% · Bitunix +0.0012% · Binance +0.0050% · Bitget +0.0024% · Aster +0.0050% · Backpack +0.0041%
96 MOVE Нет данных -0.0029% 17 Kraken -0.0432% · CoinEx 0.0000% · Bitunix +0.0011% · edgeX +0.0050% · Hyperliquid +0.0005% · Gate +0.0100%
97 MRVL Нет данных +0.0036% 17 Paradex +0.0054% · tradeXYZ +0.0006% · WhiteBIT +0.0100% · KuCoin +0.0233% · LBank 0.0000% · Lighter +0.0032%
98 MSFT Нет данных +0.0016% 17 Paradex +0.0050% · LBank 0.0000% · WhiteBIT +0.0100% · Lighter +0.0032% · KuCoin 0.0000% · tradeXYZ +0.0006%
99 NVDA Нет данных +0.0033% 17 Lighter +0.0080% · Paradex +0.0051% · KuCoin +0.0046% · tradeXYZ +0.0006% · WhiteBIT +0.0100% · LBank 0.0000%
100 PEOPLE Нет данных +0.0022% 17 Bybit +0.0100% · Gate +0.0100% · Kraken -0.0051% · dYdX 0.0000% · HTX +0.0100% · Hyperliquid +0.0013%

Источник: внутренний узел данных сайта, запрошенный одновременно с этой страницей.

Ставка финансирования BTC

Средняя ставка по биржам (%).

%
Загрузка графика

Ставка финансирования ETH

Средняя ставка по биржам (%).

%
Загрузка графика

Частые вопросы

Что такое ставка финансирования?

Ставка финансирования — периодический платёж между лонгами и шортами по бессрочным фьючерсам, удерживающий цену контракта близко к споту. При положительной ставке лонги платят шортам, при отрицательной — шорты платят лонгам.

Что означает очень высокая ставка финансирования?

Устойчиво высокая положительная ставка обычно говорит о перегруженных лонгах с плечом, уязвимых к ликвидации на откате; устойчиво отрицательная — об обратном.