Рыночные данные Pump.fun (PUMP)
Показатели спота, деривативов и ликвидаций, полученные одновременно.
Текущая цена PUMP Онлайн
$0.004604
-8.47%
Изм. за 24 ч
Макс. за 24 ч$0.005223Мин. за 24 ч$0.004506
Обновлено:
Макс. / мин. за 30 дней
Макс.$0.006708 (04.10.2026 19:00 MSK)
Мин.$0.003783 (24.09.2026 14:00 MSK)
Исторический максимум
$0.008819
14.09.2025
От максимума-47.79%
Спот: обзор
- Капитализация
- $2.13 млрд #49
- Объём за 24 ч
- $203.18 млн
- Объём фьючерсов за 24 ч
- $177.08 млн
- В обращении
- 461.61 млрд
Доходность Pump.fun по периодам
Текущая цена относительно начала каждого периода- 4 ч-1.86%
- 24 ч-9.09%
- 7 дней+1.21%
- 30 дней+2.43%
- 90 дней+150.71%
- 180 дней+162.61%
- 1 год+32.86%
- С начала года+117.78%
- За всё время-11.40%
График цены Pump.fun
Часовые цены за последние 30 дней (USD).
Загрузка графика
Деривативы
- Открытый интерес
- $343.60 млн
- Ставка финансирования (взвеш. по ОИ)
- +0.0187%
- Ставка финансирования (средняя по биржам)
- +0.0213%
- Соотношение лонг/шорт
- 1.096 Лонги 52.3%
- Л/Ш по счетам / Тейкер покупка/продажа
- 55.0% / 41.4%
- Базис фьючерсов
- Нет данных
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.6 / 46.4 / 45.6
Позиционирование лонг/шорт
Лонги 52.3%Шорты 47.7%
Открытый интерес по биржам
| Биржа | Открытый интерес | Доля |
|---|---|---|
| Hyperliquid | $139.77 млн | 40.68% |
| Binance | $78.32 млн | 22.79% |
| KuCoin | $30.70 млн | 8.94% |
| OKX | $24.50 млн | 7.13% |
| BingX | $22.83 млн | 6.65% |
| WhiteBIT | $19.15 млн | 5.57% |
| Bitget | $16.54 млн | 4.81% |
| Gate | $5.26 млн | 1.53% |
| Lighter | $3.41 млн | 0.99% |
| Kraken | $990.85 тыс. | 0.29% |
| Backpack | $825.13 тыс. | 0.24% |
| Aster | $484.77 тыс. | 0.14% |
Ликвидации PUMP
Итого, разбивка лонг/шорт и число ордеров за период.
| Период | Ликвидации всего | Ликвидации лонгов | Ликвидации шортов | Ликвидированных ордеров |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $37.45 тыс. | $2.58 тыс. | $34.87 тыс. | 10 |
| 4h | $1.20 млн | $1.13 млн | $72.42 тыс. | 294 |
| 12h | $1.97 млн | $1.71 млн | $256.05 тыс. | 599 |
| 24h | $2.72 млн | $2.19 млн | $528.45 тыс. | 937 |
Разбивка ликвидаций лонг/шорт (24 ч)
Ликвидации лонгов 80.5%Ликвидации шортов 19.5%
Последние ликвидации PUMP
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 22:46 MSK | Binance | PUMPUSDT | Лонги | $0.004540 | $486.71 |
| 22.10.2026 22:32 MSK | Binance | PUMPUSDT | Лонги | $0.004620 | $1.99 тыс. |
| 22.10.2026 22:24 MSK | Binance | PUMPUSDT | Шорты | $0.004723 | $30.80 тыс. |
| 22.10.2026 22:23 MSK | OKX | PUMPUSDT | Шорты | $0.004670 | $1.34 тыс. |
| 22.10.2026 22:22 MSK | Binance | PUMPUSDT | Шорты | $0.004700 | $27.91 |
| 22.10.2026 22:21 MSK | Bitget | PUMPUSDT | Шорты | $0.004687 | $1.89 тыс. |
| 22.10.2026 22:21 MSK | OKX | PUMPUSDT | Шорты | $0.004644 | $106.81 |
| 22.10.2026 22:20 MSK | OKX | PUMPUSDT | Шорты | $0.004637 | $667.73 |
| 22.10.2026 22:20 MSK | Binance | PUMPUSDT | Шорты | $0.004679 | $30.99 |
| 22.10.2026 21:54 MSK | Binance | PUMPUSDT | Лонги | $0.004550 | $98.04 |
| 22.10.2026 21:47 MSK | OKX | PUMPUSDT | Шорты | $0.004625 | $231.25 |
| 22.10.2026 21:45 MSK | OKX | PUMPUSDT | Шорты | $0.004613 | $392.11 |
| 22.10.2026 21:23 MSK | OKX | PUMPUSDT | Шорты | $0.004598 | $5.73 тыс. |
| 22.10.2026 21:23 MSK | OKX | PUMPUSDT | Шорты | $0.004596 | $1.82 тыс. |
| 22.10.2026 21:03 MSK | OKX | PUMPUSDT | Лонги | $0.004527 | $135.81 |
| 22.10.2026 21:03 MSK | OKX | PUMPUSDT | Лонги | $0.004530 | $312.57 |
| 22.10.2026 21:03 MSK | OKX | PUMPUSDT | Лонги | $0.004538 | $344.89 |
| 22.10.2026 21:02 MSK | Binance | PUMPUSDT | Лонги | $0.004503 | $98.10 |
| 22.10.2026 21:02 MSK | Binance | PUMPUSDT | Лонги | $0.004505 | $212.36 |
| 22.10.2026 21:01 MSK | OKX | PUMPUSDT | Лонги | $0.004556 | $856.53 |
| 22.10.2026 20:57 MSK | Bitget | PUMPUSDT | Лонги | $0.004524 | $196.18 |
| 22.10.2026 20:50 MSK | Binance | PUMPUSDT | Лонги | $0.004534 | $5.18 |
| 22.10.2026 20:20 MSK | OKX | PUMPUSDT | Шорты | $0.004615 | $4.61 тыс. |
| 22.10.2026 20:18 MSK | Binance | PUMPUSDT | Шорты | $0.004651 | $23.02 тыс. |
| 22.10.2026 20:18 MSK | Gate | PUMPUSDT | Шорты | $0.004596 | $119.50 |
| 22.10.2026 20:02 MSK | Binance | PUMPUSDT | Шорты | $0.004622 | $505.16 |
| 22.10.2026 19:54 MSK | Binance | PUMPUSDT | Шорты | $0.004592 | $17.50 |
| 22.10.2026 19:53 MSK | OKX | PUMPUSDT | Лонги | $0.004515 | $505.68 |
| 22.10.2026 19:51 MSK | Binance | PUMPUSDT | Лонги | $0.004465 | $8.32 тыс. |
| 22.10.2026 19:51 MSK | Gate | PUMPUSDT | Лонги | $0.004507 | $4.16 тыс. |
Открытый интерес PUMP
Совокупный открытый интерес по фьючерсам (USD).
Загрузка графика
Ставка финансирования PUMP
Средняя ставка финансирования по биржам (%).
Загрузка графика
Дневные данные Pump.fun за 30 дней
Часовая цена и открытый интерес на 00:00 UTC каждого дня; ставка финансирования и доля лонгов как среднее за день.
| Дата | Цена (00:00 UTC) | Изменение | Открытый интерес | Финансирование (ср. за день) | Доля лонгов (ср. за день) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 0.01 | +5.98% | $381.36 млн | +0.0172% | 54.7% |
| 21.10.2026 | 0.00 | +9.37% | $361.20 млн | +0.0185% | 56.2% |
| 20.10.2026 | 0.00 | +6.38% | $327.39 млн | +0.0188% | 56.9% |
| 19.10.2026 | 0.00 | -3.37% | $346.55 млн | +0.0163% | 57.3% |
| 18.10.2026 | 0.00 | -4.79% | $362.64 млн | +0.0188% | 59.1% |
| 17.10.2026 | 0.00 | +0.09% | $381.81 млн | +0.0186% | 57.6% |
| 16.10.2026 | 0.00 | -4.21% | $378.48 млн | +0.0199% | 57.5% |
| 15.10.2026 | 0.00 | -6.19% | $405.16 млн | +0.0195% | 57.5% |
| 14.10.2026 | 0.01 | +3.82% | $433.96 млн | +0.0207% | 57.1% |
| 13.10.2026 | 0.00 | -13.72% | $426.30 млн | +0.0195% | 55.9% |
| 12.10.2026 | 0.01 | +3.75% | $493.63 млн | +0.0192% | 54.8% |
| 11.10.2026 | 0.01 | +0.26% | $481.86 млн | +0.0199% | 54.2% |
| 10.10.2026 | 0.01 | -3.02% | $480.41 млн | +0.0205% | 52.7% |
| 09.10.2026 | 0.01 | -10.67% | $497.32 млн | +0.0197% | 53.2% |
| 08.10.2026 | 0.01 | +0.61% | $610.58 млн | +0.0198% | 53.7% |
| 07.10.2026 | 0.01 | -1.92% | $620.07 млн | +0.0194% | 51.5% |
| 06.10.2026 | 0.01 | -2.04% | $672.95 млн | +0.0404% | 46.2% |
| 05.10.2026 | 0.01 | +3.53% | $690.05 млн | +0.0714% | 44.6% |
| 04.10.2026 | 0.01 | +9.86% | $641.12 млн | +0.0388% | 43.9% |
| 03.10.2026 | 0.01 | -1.89% | $526.79 млн | +0.0316% | 51.1% |
| 02.10.2026 | 0.01 | +0.10% | $571.64 млн | +0.0295% | 50.2% |
| 01.10.2026 | 0.01 | -0.67% | $592.93 млн | +0.0221% | 50.9% |
| 30.09.2026 | 0.01 | +19.17% | $571.70 млн | +0.0207% | 51.1% |
| 29.09.2026 | 0.00 | -5.13% | $431.60 млн | +0.0252% | 48.5% |
| 28.09.2026 | 0.01 | +18.07% | $439.54 млн | +0.0242% | 51.3% |
| 27.09.2026 | 0.00 | +5.42% | $361.56 млн | +0.0252% | 53.0% |
| 26.09.2026 | 0.00 | +6.46% | $337.24 млн | +0.0282% | 52.6% |
| 25.09.2026 | 0.00 | -1.81% | $318.43 млн | +0.0268% | 54.3% |
| 24.09.2026 | 0.00 | -10.36% | $323.36 млн | +0.0242% | 55.0% |
| 23.09.2026 | 0.00 | -1.31% | $358.14 млн | +0.0245% | 56.2% |
| 22.09.2026 | 0.00 | Нет данных | $358.22 млн | +0.0238% | 56.7% |
Источник: внутренний узел данных сайта, запрошенный одновременно с этой страницей.
Пары PUMP по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Макс. за 24 ч | Мин. за 24 ч | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.004634 | -8.02% | $0.005223 | $0.004506 | $248.33 млн |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.004634 | -7.93% | $0.005222 | $0.004509 | $191.15 млн |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.004626 | -8.54% | Нет данных | Нет данных | $114.94 млн |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.004635 | -7.93% | $0.005224 | $0.004505 | $31.68 млн |
| BingX | PUMP-USDT | $0.004630 | -8.39% | $0.005220 | $0.004508 | $27.14 млн |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.004636 | -8.02% | $0.005221 | $0.004513 | $18.58 млн |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.004625 | Нет данных | $0.005216 | $0.004505 | $15.55 млн |
| Gate | PUMP_USDT | $0.004637 | -7.89% | $0.005224 | $0.004507 | $9.02 млн |
| LBank | PUMPUSDT | $0.004627 | -8.01% | $0.005222 | $0.004507 | $5.93 млн |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.004627 | -8.09% | $0.005224 | $0.004507 | $5.06 млн |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.004631 | -8.92% | $0.005225 | $0.004510 | $3.43 млн |
| Aster | PUMPUSDT | $0.004628 | -8.23% | $0.005220 | $0.004503 | $1.94 млн |
| Deribit | PUMPUSDC | $0.004604 | -8.76% | $0.005204 | $0.004508 | $829.80 тыс. |
| Crypto.com | PUMPUSDT | $0.004633 | -8.19% | $0.005217 | $0.004513 | $383.68 тыс. |
| Coinbase | PUMPUSDT | $0.005500 | -4.83% | Нет данных | Нет данных | $347.77 тыс. |
| Backpack | PUMPUSDT | $0.004627 | -8.05% | $0.005213 | $0.004506 | $323.95 тыс. |
| HTX | PUMP-USDT | $0.004610 | -1.33% | $0.004700 | $0.004531 | $194.07 тыс. |
| Bitunix | PUMPUSDT | $0.0161 | +0.56% | $0.0161 | $0.0160 | $3.16 тыс. |
| Paradex | PUMPUSDT | $0.004753 | -7.91% | Нет данных | Нет данных | $1.03 тыс. |