Рыночные данные Bitway (BTW)
Показатели спота, деривативов и ликвидаций, полученные одновременно.
Текущая цена BTW Онлайн
$1.75
+4.72%
Изм. за 24 ч
Макс. за 24 ч$1.84Мин. за 24 ч$1.55
Обновлено:
Макс. / мин. за 30 дней
Макс.$2.67 (14.10.2026 09:00 MSK)
Мин.$0.8575 (26.09.2026 09:00 MSK)
Исторический максимум
$2.77
14.10.2026
От максимума-36.82%
Спот: обзор
- Капитализация
- $2.63 млрд #41
- Объём за 24 ч
- $18.21 млн
- Объём фьючерсов за 24 ч
- $82.54 млн
- В обращении
- 1.51 млрд
Доходность Bitway по периодам
Текущая цена относительно начала каждого периода- 4 ч-4.30%
- 24 ч+2.41%
- 7 дней-5.57%
- 30 дней+90.49%
- 90 дней+2,455.26%
- 180 днейНет данных
- 1 годНет данных
- С начала годаНет данных
- За всё время+4,565.72%
График цены Bitway
Часовые цены за последние 30 дней (USD).
Загрузка графика
Деривативы
- Открытый интерес
- $156.20 млн
- Ставка финансирования (взвеш. по ОИ)
- -0.6304%
- Ставка финансирования (средняя по биржам)
- -0.6095%
- Соотношение лонг/шорт
- 0.774 Лонги 43.6%
- Л/Ш по счетам / Тейкер покупка/продажа
- 42.6% / 48.9%
- Базис фьючерсов
- Нет данных
- RSI 1h / 4h / 1d
- 49.1 / 45.7 / 51.8
Позиционирование лонг/шорт
Лонги 43.6%Шорты 56.4%
Ликвидации BTW
Итого, разбивка лонг/шорт и число ордеров за период.
| Период | Ликвидации всего | Ликвидации лонгов | Ликвидации шортов | Ликвидированных ордеров |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $864.49 | $434.98 | $429.51 | 5 |
| 4h | $22.74 тыс. | $16.95 тыс. | $5.78 тыс. | 36 |
| 12h | $201.00 тыс. | $70.17 тыс. | $130.83 тыс. | 259 |
| 24h | $282.07 тыс. | $80.79 тыс. | $201.29 тыс. | 391 |
Разбивка ликвидаций лонг/шорт (24 ч)
Ликвидации лонгов 28.6%Ликвидации шортов 71.4%
Последние ликвидации BTW
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 22:39 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.62 | $267.88 |
| 22.10.2026 22:39 MSK | Binance | BTWUSDT | Шорты | $1.80 | $237.19 |
| 22.10.2026 22:36 MSK | Binance | BTWUSDT | Шорты | $1.79 | $19.66 |
| 22.10.2026 22:02 MSK | Gate | BTWUSDT | Шорты | $1.73 | $172.66 |
| 22.10.2026 22:02 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.64 | $167.10 |
| 22.10.2026 21:22 MSK | Binance | BTWUSDT | Шорты | $1.76 | $10.55 |
| 22.10.2026 21:22 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.59 | $103.26 |
| 22.10.2026 21:22 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.59 | $4.76 |
| 22.10.2026 21:22 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.59 | $6.35 |
| 22.10.2026 21:22 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.59 | $22.26 |
| 22.10.2026 21:21 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.59 | $154.59 |
| 22.10.2026 21:20 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.60 | $14.36 |
| 22.10.2026 21:20 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.60 | $79.96 |
| 22.10.2026 21:20 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.60 | $243.03 |
| 22.10.2026 21:20 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.61 | $812.53 |
| 22.10.2026 21:02 MSK | Binance | BTWUSDT | Шорты | $1.80 | $36.02 |
| 22.10.2026 21:00 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.61 | $82.12 |
| 22.10.2026 20:59 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.61 | $142.08 |
| 22.10.2026 20:26 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.62 | $61.40 |
| 22.10.2026 20:26 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.62 | $13.50 тыс. |
| 22.10.2026 20:26 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.62 | $829.10 |
| 22.10.2026 20:25 MSK | Bybit | BTWUSDT | Лонги | $1.62 | $80.97 |
| 22.10.2026 20:25 MSK | Bybit | BTWUSDT | Лонги | $1.62 | $81.16 |
| 22.10.2026 20:25 MSK | Bybit | BTWUSDT | Лонги | $1.63 | $97.73 |
| 22.10.2026 19:51 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.71 | $85.40 |
| 22.10.2026 19:50 MSK | HTX | BTWUSDT | Шорты | $1.84 | $275.91 |
| 22.10.2026 19:50 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.70 | $3.40 |
| 22.10.2026 19:50 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.70 | $8.51 |
| 22.10.2026 19:49 MSK | Binance | BTWUSDT | Лонги | $1.70 | $78.26 |
| 22.10.2026 19:47 MSK | Bybit | BTWUSDT | Лонги | $1.71 | $17.06 |
Открытый интерес BTW
Совокупный открытый интерес по фьючерсам (USD).
Загрузка графика
Ставка финансирования BTW
Средняя ставка финансирования по биржам (%).
Загрузка графика
Дневные данные Bitway за 30 дней
Часовая цена и открытый интерес на 00:00 UTC каждого дня; ставка финансирования и доля лонгов как среднее за день.
| Дата | Цена (00:00 UTC) | Изменение | Открытый интерес | Финансирование (ср. за день) | Доля лонгов (ср. за день) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 1.65 | -20.10% | $150.50 млн | -0.1465% | 41.5% |
| 21.10.2026 | 2.06 | +3.48% | $189.17 млн | -0.1411% | 44.1% |
| 20.10.2026 | 1.99 | -11.57% | $179.15 млн | -0.2688% | 40.1% |
| 19.10.2026 | 2.25 | -1.80% | $236.25 млн | -0.0870% | 36.2% |
| 18.10.2026 | 2.30 | +18.89% | $253.32 млн | -0.0070% | 34.8% |
| 17.10.2026 | 1.93 | +4.62% | $198.18 млн | -0.0014% | 36.3% |
| 16.10.2026 | 1.85 | -22.39% | $205.04 млн | -0.0044% | 35.4% |
| 15.10.2026 | 2.38 | +12.21% | $298.17 млн | +0.0092% | 32.9% |
| 14.10.2026 | 2.12 | +20.77% | $300.33 млн | +0.0056% | 26.3% |
| 13.10.2026 | 1.75 | +5.77% | $287.32 млн | -0.0024% | 29.8% |
| 12.10.2026 | 1.66 | +4.29% | $275.24 млн | +0.0061% | 31.7% |
| 11.10.2026 | 1.59 | +1.33% | $279.77 млн | +0.0073% | 30.3% |
| 10.10.2026 | 1.57 | +12.67% | $276.25 млн | +0.0107% | 35.7% |
| 09.10.2026 | 1.39 | +4.44% | $241.91 млн | +0.0112% | 35.7% |
| 08.10.2026 | 1.33 | +9.66% | $224.35 млн | +0.0117% | 35.7% |
| 07.10.2026 | 1.22 | +1.75% | $219.24 млн | +0.0098% | 35.7% |
| 06.10.2026 | 1.20 | -5.05% | $228.26 млн | +0.0084% | 35.8% |
| 05.10.2026 | 1.26 | +28.56% | $228.97 млн | +0.0128% | 40.4% |
| 04.10.2026 | 0.98 | -27.84% | $204.81 млн | +0.0140% | 42.7% |
| 03.10.2026 | 1.36 | -5.79% | $289.17 млн | +0.0157% | 35.1% |
| 02.10.2026 | 1.44 | +8.36% | $289.72 млн | +0.0195% | 35.1% |
| 01.10.2026 | 1.33 | -4.17% | $251.68 млн | +0.0271% | 36.9% |
| 30.09.2026 | 1.39 | +23.20% | $277.31 млн | +0.0241% | 39.5% |
| 29.09.2026 | 1.13 | -7.94% | $214.96 млн | +0.0206% | 37.5% |
| 28.09.2026 | 1.22 | +20.88% | $253.22 млн | +0.0224% | 37.5% |
| 27.09.2026 | 1.01 | -24.48% | $214.93 млн | +0.0256% | 39.5% |
| 26.09.2026 | 1.34 | +41.87% | $298.82 млн | +0.0418% | 42.6% |
| 25.09.2026 | 0.94 | -9.72% | $216.85 млн | +0.0796% | 36.8% |
| 24.09.2026 | 1.05 | +15.90% | $233.38 млн | +0.0519% | 35.5% |
| 23.09.2026 | 0.90 | +3.13% | $201.75 млн | +0.0306% | 35.5% |
| 22.09.2026 | 0.88 | Нет данных | $195.48 млн | +0.0302% | 35.5% |
Источник: внутренний узел данных сайта, запрошенный одновременно с этой страницей.
Пары BTW по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Макс. за 24 ч | Мин. за 24 ч | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BTWUSDT | $1.68 | +1.41% | $1.84 | $1.55 | $147.89 млн |
| Bybit | BTWUSDT | $1.70 | +2.35% | $1.85 | $1.56 | $32.15 млн |
| MEXC | BTW_USDT | $1.68 | -6.28% | $1.84 | $1.56 | $27.15 млн |
| Gate | BTW_USDT | $1.68 | +1.13% | $1.84 | $1.56 | $24.52 млн |
| OKX | BTW-USDT-SWAP | $1.69 | -8.50% | $1.85 | $1.55 | $12.84 млн |
| Bitget | BTWUSDT | $1.68 | +1.14% | $1.84 | $1.55 | $10.35 млн |
| BingX | BTW-USDT | $1.68 | +1.06% | $1.84 | $1.56 | $5.45 млн |
| Bitunix | BTWUSDT | $1.68 | +0.95% | $1.84 | $1.56 | $5.34 млн |
| KuCoin | BTWUSDT | $1.69 | +0.62% | $1.84 | $1.55 | $4.25 млн |
| HTX | BTW-USDT | $1.68 | -6.28% | $1.81 | $1.66 | $2.33 млн |
| LBank | BTWUSDT | $0.6083 | -9.13% | $0.6944 | $0.5846 | $2.03 млн |
| Aster | BTWUSDT | $1.68 | +1.16% | $1.84 | $1.56 | $956.25 тыс. |