Рыночные данные BULLA (BULLA)
Показатели спота, деривативов и ликвидаций, полученные одновременно.
Текущая цена BULLA Онлайн
$0.0852
-0.31%
Изм. за 24 ч
Макс. за 24 ч$0.0870Мин. за 24 ч$0.0794
Обновлено:
Макс. / мин. за 30 дней
Макс.$0.1153 (22.10.2026 02:00 MSK)
Мин.$0.0661 (15.10.2026 08:00 MSK)
Исторический максимум
Нет данных
Нет данных
От максимумаНет данных
Спот: обзор
- Капитализация
- $33.89 млн #603
- Объём за 24 ч
- $1.60 млн
- Объём фьючерсов за 24 ч
- Нет данных
- В обращении
- 397.90 млн
Доходность BULLA по периодам
Текущая цена относительно начала каждого периода- 4 ч+5.52%
- 24 ч-0.38%
- 7 дней+18.83%
- 30 дней-6.84%
- 90 дней+661.33%
- 180 дней+1,063.67%
- 1 год+84.51%
- С начала года+86.99%
- За всё время+8.05%
График цены BULLA
Часовые цены за последние 30 дней (USD).
Загрузка графика
Деривативы
- Открытый интерес
- $30.99 млн
- Ставка финансирования (взвеш. по ОИ)
- -0.0606%
- Ставка финансирования (средняя по биржам)
- -0.0679%
- Соотношение лонг/шорт
- 0.906 Лонги 47.5%
- Л/Ш по счетам / Тейкер покупка/продажа
- 41.9% / 52.3%
- Базис фьючерсов
- Нет данных
- RSI 1h / 4h / 1d
- 55.5 / 54.6 / 52.4
Позиционирование лонг/шорт
Лонги 47.5%Шорты 52.5%
Ликвидации BULLA
Итого, разбивка лонг/шорт и число ордеров за период.
| Период | Ликвидации всего | Ликвидации лонгов | Ликвидации шортов | Ликвидированных ордеров |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $691.39 | $98.88 | $592.51 | 4 |
| 4h | $831.31 | $238.80 | $592.51 | 7 |
| 12h | $2.61 тыс. | $1.74 тыс. | $874.15 | 26 |
| 24h | $9.71 тыс. | $8.84 тыс. | $874.24 | 57 |
Разбивка ликвидаций лонг/шорт (24 ч)
Ликвидации лонгов 91.0%Ликвидации шортов 9.0%
Последние ликвидации BULLA
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 13:37 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0825 | $98.88 |
| 23.10.2026 13:36 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0906 | $100.31 |
| 23.10.2026 13:07 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0897 | $437.07 |
| 23.10.2026 13:04 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0881 | $55.13 |
| 23.10.2026 11:16 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0763 | $4.19 |
| 23.10.2026 10:45 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0763 | $84.05 |
| 23.10.2026 10:41 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0763 | $51.68 |
| 23.10.2026 09:42 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0757 | $9.84 |
| 23.10.2026 09:42 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0758 | $765.83 |
| 23.10.2026 09:42 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0759 | $85.64 |
| 23.10.2026 09:42 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0760 | $82.04 |
| 23.10.2026 09:42 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0763 | $4.88 |
| 23.10.2026 09:41 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0765 | $144.95 |
| 23.10.2026 09:32 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0791 | $106.44 |
| 23.10.2026 08:43 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0894 | $6.17 |
| 23.10.2026 08:43 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0894 | $129.75 |
| 23.10.2026 07:20 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0870 | $42.53 |
| 23.10.2026 06:31 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0881 | $38.76 |
| 23.10.2026 06:04 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0882 | $12.26 |
| 23.10.2026 05:32 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0888 | $31.42 |
| 23.10.2026 05:24 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0794 | $5.16 |
| 23.10.2026 04:56 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0782 | $17.59 |
| 23.10.2026 04:38 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0778 | $10.74 |
| 23.10.2026 02:43 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0774 | $140.13 |
| 23.10.2026 02:18 MSK | Binance | BULLAUSDT | Шорты | $0.0854 | $20.75 |
| 23.10.2026 02:09 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0776 | $127.68 |
| 23.10.2026 00:53 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0777 | $4.12 |
| 23.10.2026 00:39 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0779 | $4.83 |
| 22.10.2026 23:50 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0776 | $1.82 тыс. |
| 22.10.2026 23:20 MSK | Binance | BULLAUSDT | Лонги | $0.0773 | $0.31 |
Открытый интерес BULLA
Совокупный открытый интерес по фьючерсам (USD).
Загрузка графика
Ставка финансирования BULLA
Средняя ставка финансирования по биржам (%).
Загрузка графика
Дневные данные BULLA за 30 дней
Часовая цена и открытый интерес на 00:00 UTC каждого дня; ставка финансирования и доля лонгов как среднее за день.
| Дата | Цена (00:00 UTC) | Изменение | Открытый интерес | Финансирование (ср. за день) | Доля лонгов (ср. за день) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 0.08 | -26.17% | $29.16 млн | -0.0526% | 41.9% |
| 22.10.2026 | 0.11 | +58.36% | $39.06 млн | -0.0122% | 41.9% |
| 21.10.2026 | 0.07 | +1.66% | $23.98 млн | -0.0098% | 41.9% |
| 20.10.2026 | 0.07 | -1.32% | $23.13 млн | -0.0180% | 41.9% |
| 19.10.2026 | 0.07 | +0.66% | $22.79 млн | +0.0120% | 41.9% |
| 18.10.2026 | 0.07 | -2.14% | $22.89 млн | +0.0084% | 41.9% |
| 17.10.2026 | 0.07 | -2.06% | $23.15 млн | +0.0083% | 41.9% |
| 16.10.2026 | 0.07 | +6.66% | $23.70 млн | +0.0128% | 41.9% |
| 15.10.2026 | 0.07 | -11.13% | $22.42 млн | +0.0194% | 41.9% |
| 14.10.2026 | 0.08 | +2.47% | $23.20 млн | +0.0071% | 41.9% |
| 13.10.2026 | 0.08 | -4.25% | $22.88 млн | +0.0106% | 41.9% |
| 12.10.2026 | 0.08 | -4.98% | $24.01 млн | +0.0081% | 41.9% |
| 11.10.2026 | 0.08 | -2.10% | $25.43 млн | +0.0068% | 41.9% |
| 10.10.2026 | 0.08 | +8.47% | $25.54 млн | +0.0131% | 41.9% |
| 09.10.2026 | 0.08 | -3.75% | $24.14 млн | +0.0148% | 41.9% |
| 08.10.2026 | 0.08 | -5.08% | $25.24 млн | +0.0179% | 41.9% |
| 07.10.2026 | 0.09 | +1.67% | $26.54 млн | +0.0083% | 41.9% |
| 06.10.2026 | 0.08 | -3.79% | $26.16 млн | +0.0076% | 41.9% |
| 05.10.2026 | 0.09 | +7.36% | $26.24 млн | +0.0069% | 41.9% |
| 04.10.2026 | 0.08 | -3.93% | $26.62 млн | +0.0097% | 41.9% |
| 03.10.2026 | 0.08 | +3.13% | $27.96 млн | +0.0243% | 41.9% |
| 02.10.2026 | 0.08 | +1.35% | $26.94 млн | +0.0208% | 41.9% |
| 01.10.2026 | 0.08 | +0.21% | $26.99 млн | +0.0218% | 41.9% |
| 30.09.2026 | 0.08 | -0.68% | $26.85 млн | +0.0210% | 41.9% |
| 29.09.2026 | 0.08 | -11.90% | $27.32 млн | +0.0129% | 41.9% |
| 28.09.2026 | 0.09 | +4.52% | $31.14 млн | +0.0237% | 41.9% |
| 27.09.2026 | 0.09 | -15.25% | $30.35 млн | +0.0064% | 41.9% |
| 26.09.2026 | 0.10 | -1.40% | $33.63 млн | +0.0074% | 41.9% |
| 25.09.2026 | 0.11 | +15.52% | $33.65 млн | +0.0259% | 41.9% |
| 24.09.2026 | 0.09 | -4.74% | $30.16 млн | +0.0230% | 41.9% |
| 23.09.2026 | 0.10 | Нет данных | $31.63 млн | +0.0237% | 41.9% |
Источник: внутренний узел данных сайта, запрошенный одновременно с этой страницей.
Пары BULLA по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Макс. за 24 ч | Мин. за 24 ч | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BULLAUSDT | $0.0853 | +0.32% | $0.0870 | $0.0794 | $11.35 млн |
| BingX | BULLA-USDT | $0.0854 | +0.27% | $0.0870 | $0.0796 | $6.55 млн |
| LBank | BULLAUSDT | $0.0854 | +0.42% | $0.0870 | $0.0797 | $5.68 млн |
| Aster | BULLAUSDT | $0.0851 | +0.20% | $0.0867 | $0.0790 | $1.36 млн |
| MEXC | BULLA_USDT | $0.0853 | +4.05% | $0.0870 | $0.0796 | $625.67 тыс. |
| Gate | BULLA_USDT | $0.0853 | +0.24% | $0.0869 | $0.0795 | $416.68 тыс. |