Рыночные данные FOLKS (FOLKS)
Показатели спота, деривативов и ликвидаций, полученные одновременно.
Текущая цена FOLKS Онлайн
$2.40
-5.42%
Изм. за 24 ч
Макс. за 24 ч$2.59Мин. за 24 ч$2.39
Обновлено:
Макс. / мин. за 30 дней
Макс.$2.98 (23.09.2026 02:00 MSK)
Мин.$1.86 (14.10.2026 19:00 MSK)
Исторический максимум
Нет данных
Нет данных
От максимумаНет данных
Спот: обзор
- Капитализация
- $43.15 млн #504
- Объём за 24 ч
- $839.93 тыс.
- Объём фьючерсов за 24 ч
- $49.16 млн
- В обращении
- 17.99 млн
Доходность FOLKS по периодам
Текущая цена относительно начала каждого периода- 4 ч-5.45%
- 24 ч-6.04%
- 7 дней+25.33%
- 30 дней-19.24%
- 90 дней+25.06%
- 180 дней+70.08%
- 1 годНет данных
- С начала года-43.01%
- За всё время-41.26%
График цены FOLKS
Часовые цены за последние 30 дней (USD).
Загрузка графика
Деривативы
- Открытый интерес
- $24.71 млн
- Ставка финансирования (взвеш. по ОИ)
- +0.0072%
- Ставка финансирования (средняя по биржам)
- +0.0050%
- Соотношение лонг/шорт
- Нет данных Лонги Нет данных
- Л/Ш по счетам / Тейкер покупка/продажа
- Нет данных / Нет данных
- Базис фьючерсов
- Нет данных
- RSI 1h / 4h / 1d
- 31.7 / 49.8 / 53.8
Ликвидации FOLKS
Итого, разбивка лонг/шорт и число ордеров за период.
| Период | Ликвидации всего | Ликвидации лонгов | Ликвидации шортов | Ликвидированных ордеров |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $4.75 тыс. | $4.74 тыс. | $10.85 | 4 |
| 4h | $11.34 тыс. | $11.33 тыс. | $10.85 | 15 |
| 12h | $13.75 тыс. | $12.71 тыс. | $1.04 тыс. | 22 |
| 24h | $17.65 тыс. | $13.19 тыс. | $4.46 тыс. | 29 |
Разбивка ликвидаций лонг/шорт (24 ч)
Ликвидации лонгов 74.8%Ликвидации шортов 25.2%
Последние ликвидации FOLKS
| Время | Биржа | Пара | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 23:04 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.37 | $2.77 тыс. |
| 22.10.2026 23:04 MSK | Bybit | FOLKSUSDT | Лонги | $2.34 | $1.97 тыс. |
| 22.10.2026 23:01 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Шорты | $2.47 | $10.85 |
| 22.10.2026 22:46 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.39 | $4.78 |
| 22.10.2026 22:34 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.42 | $234.84 |
| 22.10.2026 22:34 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.42 | $3.15 тыс. |
| 22.10.2026 22:23 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.45 | $106.53 |
| 22.10.2026 22:10 MSK | Bybit | FOLKSUSDT | Лонги | $2.42 | $126.26 |
| 22.10.2026 22:10 MSK | Bybit | FOLKSUSDT | Лонги | $2.42 | $840.45 |
| 22.10.2026 22:00 MSK | Bitget | FOLKSUSDT | Лонги | $2.47 | $1.53 тыс. |
| 22.10.2026 22:00 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.49 | $417.74 |
| 22.10.2026 21:55 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.50 | $103.42 |
| 22.10.2026 19:59 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.51 | $18.58 |
| 22.10.2026 19:50 MSK | Bybit | FOLKSUSDT | Лонги | $2.49 | $44.21 |
| 22.10.2026 19:50 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.51 | $12.31 |
| 22.10.2026 18:34 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.53 | $259.57 |
| 22.10.2026 18:25 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Шорты | $2.61 | $1.03 тыс. |
| 22.10.2026 16:08 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.53 | $25.33 |
| 22.10.2026 15:33 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.51 | $332.16 |
| 22.10.2026 14:21 MSK | Bitget | FOLKSUSDT | Лонги | $2.53 | $721.59 |
| 22.10.2026 14:03 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.51 | $16.09 |
| 22.10.2026 11:40 MSK | Gate | FOLKSUSDT | Лонги | $2.51 | $32.68 |
| 22.10.2026 11:37 MSK | Bybit | FOLKSUSDT | Лонги | $2.46 | $246.99 |
| 22.10.2026 11:21 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.50 | $196.34 |
| 22.10.2026 11:03 MSK | Bybit | FOLKSUSDT | Лонги | $2.47 | $9.65 |
| 22.10.2026 10:22 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Шорты | $2.58 | $911.00 |
| 22.10.2026 09:28 MSK | Binance | FOLKSUSDT | Лонги | $2.50 | $24.95 |
| 22.10.2026 06:00 MSK | Bybit | FOLKSUSDT | Шорты | $2.57 | $1.85 тыс. |
| 21.10.2026 23:48 MSK | Bybit | FOLKSUSDT | Шорты | $2.63 | $657.02 |
Открытый интерес FOLKS
Совокупный открытый интерес по фьючерсам (USD).
Загрузка графика
Ставка финансирования FOLKS
Средняя ставка финансирования по биржам (%).
Загрузка графика
Дневные данные FOLKS за 30 дней
Часовая цена и открытый интерес на 00:00 UTC каждого дня; ставка финансирования и доля лонгов как среднее за день.
| Дата | Цена (00:00 UTC) | Изменение | Открытый интерес | Финансирование (ср. за день) | Доля лонгов (ср. за день) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 2.52 | +1.95% | $12.60 млн | +0.0163% | Нет данных |
| 21.10.2026 | 2.47 | +3.26% | $12.42 млн | +0.0082% | Нет данных |
| 20.10.2026 | 2.39 | +7.37% | $12.77 млн | +0.0085% | Нет данных |
| 19.10.2026 | 2.23 | +4.31% | $11.32 млн | +0.0081% | Нет данных |
| 18.10.2026 | 2.13 | -7.26% | $12.11 млн | +0.0082% | Нет данных |
| 17.10.2026 | 2.30 | +19.60% | $14.69 млн | +0.0205% | Нет данных |
| 16.10.2026 | 1.92 | +0.94% | $9.85 млн | +0.0137% | Нет данных |
| 15.10.2026 | 1.91 | -5.79% | $10.01 млн | +0.0176% | Нет данных |
| 14.10.2026 | 2.02 | -1.80% | $10.75 млн | +0.0055% | Нет данных |
| 13.10.2026 | 2.06 | -5.20% | $11.45 млн | +0.0082% | Нет данных |
| 12.10.2026 | 2.17 | -6.22% | $11.92 млн | +0.0051% | Нет данных |
| 11.10.2026 | 2.32 | -7.06% | $12.93 млн | +0.0054% | Нет данных |
| 10.10.2026 | 2.49 | +7.83% | $14.48 млн | +0.0100% | Нет данных |
| 09.10.2026 | 2.31 | +1.01% | $11.39 млн | +0.0171% | Нет данных |
| 08.10.2026 | 2.29 | -6.42% | $11.57 млн | +0.0207% | Нет данных |
| 07.10.2026 | 2.45 | +1.49% | $11.94 млн | +0.0132% | Нет данных |
| 06.10.2026 | 2.41 | -3.02% | $11.78 млн | +0.0112% | Нет данных |
| 05.10.2026 | 2.48 | +1.93% | $12.05 млн | +0.0125% | Нет данных |
| 04.10.2026 | 2.44 | -2.68% | $11.80 млн | +0.0076% | Нет данных |
| 03.10.2026 | 2.50 | -1.61% | $12.11 млн | +0.0074% | Нет данных |
| 02.10.2026 | 2.55 | +4.82% | $12.31 млн | +0.0134% | Нет данных |
| 01.10.2026 | 2.43 | -5.89% | $11.83 млн | +0.0099% | Нет данных |
| 30.09.2026 | 2.58 | +3.28% | $13.76 млн | +0.0128% | Нет данных |
| 29.09.2026 | 2.50 | -1.34% | $13.80 млн | +0.0337% | Нет данных |
| 28.09.2026 | 2.53 | +6.48% | $13.85 млн | +0.0330% | Нет данных |
| 27.09.2026 | 2.38 | +1.36% | $13.19 млн | +0.0469% | Нет данных |
| 26.09.2026 | 2.35 | -3.26% | $13.07 млн | +0.0623% | Нет данных |
| 25.09.2026 | 2.43 | +4.12% | $14.13 млн | +0.0473% | Нет данных |
| 24.09.2026 | 2.33 | -14.50% | $13.17 млн | +0.0415% | Нет данных |
| 23.09.2026 | 2.72 | -0.07% | $18.97 млн | +0.0753% | Нет данных |
| 22.09.2026 | 2.73 | Нет данных | $16.06 млн | +0.1311% | Нет данных |
Источник: внутренний узел данных сайта, запрошенный одновременно с этой страницей.
Пары FOLKS по биржам
| Биржа | Пара | Цена | Изм. за 24 ч | Макс. за 24 ч | Мин. за 24 ч | Объём за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | FOLKS-USDT | $2.41 | -5.38% | $2.59 | $2.39 | $6.57 млн |
| KuCoin | FOLKSUSDT | $2.40 | -5.69% | $2.58 | $2.38 | $3.25 млн |
| Binance | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.83% | $2.59 | $2.39 | $2.66 млн |
| LBank | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.90% | $2.59 | $2.39 | $1.77 млн |
| Bybit | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.71% | $2.59 | $2.39 | $726.42 тыс. |
| Bitget | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.73% | $2.59 | $2.39 | $337.42 тыс. |
| MEXC | FOLKS_USDT | $2.41 | -5.49% | $2.59 | $2.39 | $190.17 тыс. |
| Bitunix | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.68% | $2.59 | $2.39 | $124.01 тыс. |
| Gate | FOLKS_USDT | $2.40 | -5.73% | $2.58 | $2.39 | $114.11 тыс. |
| Lighter | FOLKSUSDT | $2.44 | -5.26% | $2.62 | $2.43 | $15.13 тыс. |
| Aster | FOLKSUSDT | $2.40 | -6.03% | $2.59 | $2.40 | $5.64 тыс. |