4Stock(4STOCK) 시장 데이터
현물·파생상품·청산 핵심 지표를 동일 시점에 수집.
4STOCK 현재 가격 실시간
$0.0176
+67.40%
24시간 변동
24시간 고가$0.00451024시간 저가$0.003580
업데이트:
30일 최고 / 최저
데이터 없음
역대 최고가
데이터 없음
데이터 없음
최고가 대비데이터 없음
현물 개요
- 시가총액
- $1,760.93만 #981
- 24시간 거래대금
- $2,282.11만
- 24시간 선물 거래대금
- 데이터 없음
- 유통량
- 10.00억
4Stock 기간별 등락률
현재 가격과 각 기간 시작점 비교- 4시간데이터 없음
- 24시간데이터 없음
- 7일데이터 없음
- 30일데이터 없음
- 90일데이터 없음
- 180일데이터 없음
- 1년데이터 없음
- 연초 이후데이터 없음
- 전체데이터 없음
4Stock 가격 차트
최근 30일 시간별 가격(미국 달러).
차트 불러오는 중
파생상품 지표
- 미결제약정
- $112.50만
- 펀딩비 (미결제약정 가중)
- +0.0045%
- 펀딩비 (거래소 평균)
- 데이터 없음
- 롱/숏 비율
- 데이터 없음 롱 데이터 없음
- 계정 롱/숏 / 테이커 매수/매도
- 데이터 없음 / 데이터 없음
- 선물 베이시스
- 데이터 없음
- RSI 1h / 4h / 1d
- 데이터 없음 / 데이터 없음 / 데이터 없음
4STOCK 청산 통계
집계 구간별 청산 총액, 롱/숏 구조, 건수.
| 집계 구간 | 청산 총액 | 롱 청산 | 숏 청산 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $477.39 | $477.39 | $0.00 | 2 |
| 4h | $798.72 | $798.72 | $0.00 | 3 |
| 12h | $2,680.05 | $2,680.05 | $0.00 | 12 |
| 24h | $3,902.76 | $3,837.23 | $65.53 | 24 |
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 98.3%숏 청산 1.7%
4STOCK 최근 청산
| 시각 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 23일 05:41 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003460 | $346.00 |
| 2026년 10월 23일 05:23 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003500 | $131.39 |
| 2026년 10월 23일 04:02 KST | Gate | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003710 | $321.33 |
| 2026년 10월 23일 01:52 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003450 | $1,445.55 |
| 2026년 10월 22일 23:35 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003700 | $19.43 |
| 2026년 10월 22일 23:34 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003710 | $9.61 |
| 2026년 10월 22일 23:30 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003780 | $135.63 |
| 2026년 10월 22일 21:15 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003870 | $65.98 |
| 2026년 10월 22일 21:14 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003920 | $40.57 |
| 2026년 10월 22일 21:05 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003950 | $22.79 |
| 2026년 10월 22일 20:03 KST | Gate | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.004255 | $28.08 |
| 2026년 10월 22일 19:46 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.004200 | $113.69 |
| 2026년 10월 22일 15:28 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003670 | $8.37 |
| 2026년 10월 22일 14:44 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003740 | $142.42 |
| 2026년 10월 22일 13:41 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003830 | $365.04 |
| 2026년 10월 22일 12:12 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003910 | $60.37 |
| 2026년 10월 22일 10:44 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003810 | $13.34 |
| 2026년 10월 22일 10:42 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003840 | $6.57 |
| 2026년 10월 22일 10:39 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 숏 | $0.004270 | $6.83 |
| 2026년 10월 22일 10:33 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.003880 | $11.41 |
| 2026년 10월 22일 09:47 KST | Gate | 4STOCKUSDT | 숏 | $0.004163 | $58.70 |
| 2026년 10월 22일 08:31 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.004000 | $45.04 |
| 2026년 10월 22일 08:28 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.004090 | $4.74 |
| 2026년 10월 22일 08:00 KST | Bybit | 4STOCKUSDT | 롱 | $0.004090 | $499.88 |
4STOCK 미결제약정
선물 미결제약정 합계(미국 달러).
차트 불러오는 중
4STOCK 펀딩비
거래소 평균 펀딩비(%).
차트 불러오는 중
4Stock 일별 데이터(최근 30일)
매일 00:00 UTC에 샘플링한 시간별 가격과 미결제약정. 펀딩비와 롱 비중은 일평균.
데이터 없음
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).
4STOCK 거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 4STOCKUSDT | $0.003640 | -16.13% | $0.004510 | $0.003580 | $137.42만 |
| BingX | 4STOCK-USDT | $0.003630 | -16.32% | $0.004510 | $0.003580 | $105.01만 |
| LBank | 4STOCKUSDT | $0.008770 | -5.70% | $0.009680 | $0.008210 | $22.77만 |
| MEXC | 4STOCK_USDT | $0.003640 | -4.21% | $0.004590 | $0.003590 | $13.49만 |
| Gate | 4STOCK_USDT | $0.003626 | -16.64% | $0.004460 | $0.003603 | $13.34만 |
| Bitunix | 4STOCKUSDT | $0.003640 | -16.51% | $0.004550 | $0.003600 | $12.21만 |
| Aster | 4STOCKUSDT | $0.003661 | -17.71% | $0.004475 | $0.003435 | $8,573.25 |