Données de marché 4Stock (4STOCK)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du 4STOCK En direct
$0.0176
+67.40%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.004510Plus bas 24 h$0.003580
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
N/D
Plus haut historique
N/D
N/D
Depuis l'ATHN/D
Aperçu spot
- Capitalisation
- $17.61 M #981
- Volume 24 h
- $22.82 M
- Volume futures 24 h
- N/D
- Offre en circulation
- 1.00 Md
Performances du 4Stock par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 hN/D
- 24 hN/D
- 7 joursN/D
- 30 joursN/D
- 90 joursN/D
- 180 joursN/D
- 1 anN/D
- Depuis le 1er janvierN/D
- HistoriqueN/D
Graphique du prix du 4Stock
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $1.13 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0045%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- N/D
- Ratio long/short
- N/D Longs N/D
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- N/D / N/D
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- N/D / N/D / N/D
Liquidations 4STOCK
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $477.39 | $477.39 | $0.00 | 2 |
| 4h | $798.72 | $798.72 | $0.00 | 3 |
| 12h | $2.68 k | $2.68 k | $0.00 | 12 |
| 24h | $3.90 k | $3.84 k | $65.53 | 24 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 98.3%Liquidations de shorts 1.7%
Liquidations récentes 4STOCK
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:41 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003460 | $346.00 |
| 22/10/2026 22:23 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003500 | $131.39 |
| 22/10/2026 21:02 CET | Gate | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003710 | $321.33 |
| 22/10/2026 18:52 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003450 | $1.45 k |
| 22/10/2026 16:35 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003700 | $19.43 |
| 22/10/2026 16:34 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003710 | $9.61 |
| 22/10/2026 16:30 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003780 | $135.63 |
| 22/10/2026 14:15 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003870 | $65.98 |
| 22/10/2026 14:14 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003920 | $40.57 |
| 22/10/2026 14:05 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003950 | $22.79 |
| 22/10/2026 13:03 CET | Gate | 4STOCKUSDT | Longs | $0.004255 | $28.08 |
| 22/10/2026 12:46 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.004200 | $113.69 |
| 22/10/2026 08:28 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003670 | $8.37 |
| 22/10/2026 07:44 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003740 | $142.42 |
| 22/10/2026 06:41 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003830 | $365.04 |
| 22/10/2026 05:12 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003910 | $60.37 |
| 22/10/2026 03:44 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003810 | $13.34 |
| 22/10/2026 03:42 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003840 | $6.57 |
| 22/10/2026 03:39 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Shorts | $0.004270 | $6.83 |
| 22/10/2026 03:33 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.003880 | $11.41 |
| 22/10/2026 02:47 CET | Gate | 4STOCKUSDT | Shorts | $0.004163 | $58.70 |
| 22/10/2026 01:31 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.004000 | $45.04 |
| 22/10/2026 01:28 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.004090 | $4.74 |
| 22/10/2026 01:00 CET | Bybit | 4STOCKUSDT | Longs | $0.004090 | $499.88 |
Intérêt ouvert 4STOCK
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement 4STOCK
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du 4Stock, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
N/D
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires 4STOCK par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 4STOCKUSDT | $0.003640 | -16.13% | $0.004510 | $0.003580 | $1.37 M |
| BingX | 4STOCK-USDT | $0.003630 | -16.32% | $0.004510 | $0.003580 | $1.05 M |
| LBank | 4STOCKUSDT | $0.008770 | -5.70% | $0.009680 | $0.008210 | $227.74 k |
| MEXC | 4STOCK_USDT | $0.003640 | -4.21% | $0.004590 | $0.003590 | $134.91 k |
| Gate | 4STOCK_USDT | $0.003626 | -16.64% | $0.004460 | $0.003603 | $133.42 k |
| Bitunix | 4STOCKUSDT | $0.003640 | -16.51% | $0.004550 | $0.003600 | $122.08 k |
| Aster | 4STOCKUSDT | $0.003661 | -17.71% | $0.004475 | $0.003435 | $8.57 k |