Actions crypto
Sociétés cotées aux États-Unis liées aux cryptoactifs, triées par capitalisation.
Actions liées aux cryptos
Cotations d'actions américaines issues de la source de données ; hors séance, la dernière clôture est affichée.
| # | Nom | Prix | Variation quotidienne | Capitalisation | Volume | P/E | Fourchette 52 semaines | État du marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLATesla, Inc. | $376.90 | -2.48% | $1.49 T | 43.8 M | 349.0 | $297.38 – $498.83 | Ouvert |
| 2 | HOODRobinhood Markets, Inc. | $95.93 | -5.89% | $86.25 Md | 15.2 M | 42.3 | $63.52 – $150.47 | Ouvert |
| 3 | MSTRStrategy Inc | $144.08 | -6.13% | $61.01 Md | 15.7 M | N/D | $81.81 – $299.80 | Ouvert |
| 4 | XYZBlock, Inc. | $78.53 | +0.41% | $47.18 Md | 2.4 M | 140.2 | $48.21 – $86.92 | Ouvert |
| 5 | COINCoinbase Global, Inc. | $167.22 | -5.57% | $44.12 Md | 4.9 M | N/D | $139.11 – $373.25 | Ouvert |
| 6 | BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | $22.39 | -6.55% | $13.51 Md | 25.4 M | N/D | $12.80 – $54.54 | Ouvert |
| 7 | IRENIREN Limited | $25.14 | -9.72% | $9.90 Md | 56.1 M | N/D | $24.86 – $76.87 | Ouvert |
| 8 | GLXYGalaxy Digital | $15.11 | -10.74% | $8.91 Md | 6.5 M | N/D | $14.92 – $41.47 | Ouvert |
| 9 | HUTHut 8 Corp. | $63.63 | -11.11% | $7.84 Md | 3.8 M | N/D | $31.67 – $140.80 | Ouvert |
| 10 | WULFTeraWulf Inc. | $11.15 | -12.66% | $5.56 Md | 41.3 M | N/D | $10.35 – $29.84 | Ouvert |
| 11 | RIOTRiot Platforms, Inc. | $12.79 | -8.76% | $4.80 Md | 16.1 M | N/D | $11.50 – $30.32 | Ouvert |
| 12 | CORZCore Scientific, Inc. | $12.95 | -9.16% | $4.16 Md | 9.5 M | N/D | $12.31 – $30.46 | Ouvert |
| 13 | CIFRCipher Digital Inc. | $8.08 | -11.50% | $3.35 Md | 36.3 M | N/D | $8.04 – $30.14 | Ouvert |
| 14 | MARAMARA Holdings, Inc. | $7.11 | -8.73% | $2.75 Md | 28.2 M | N/D | $6.66 – $20.47 | Ouvert |
| 15 | CLSKCleanSpark, Inc. | $8.03 | -8.29% | $2.06 Md | 13.7 M | N/D | $8.00 – $20.87 | Ouvert |
| 16 | BTDRBitdeer Technologies Group | $7.25 | -10.11% | $1.97 Md | 9.4 M | N/D | $6.92 – $25.28 | Ouvert |
| 17 | SBETSharplink, Inc. | $7.79 | -6.71% | $1.69 Md | 6.1 M | N/D | $4.46 – $14.90 | Ouvert |
| 18 | BTBTBit Digital, Inc. | $0.8997 | -4.49% | $324.46 M | 12.7 M | N/D | $0.8550 – $4.08 | Ouvert |
| 19 | CANCanaan Inc. | $0.2102 | -8.61% | $153.85 M | 5.5 M | N/D | $0.1520 – $1.95 | Ouvert |
Cette page liste des actions cotées aux États-Unis, pas des actions tokenisées on-chain.
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.