Actions crypto
Sociétés cotées aux États-Unis liées aux cryptoactifs, triées par capitalisation.
Actions liées aux cryptos
Cotations d'actions américaines issues de la source de données ; hors séance, la dernière clôture est affichée.
| # | Nom | Prix | Variation quotidienne | Capitalisation | Volume | P/E | Fourchette 52 semaines | État du marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLATesla, Inc. | $382.70 | +2.05% | $1.51 T | 38.8 M | 354.4 | $297.38 – $498.83 | Fermé |
| 2 | HOODRobinhood Markets, Inc. | $109.02 | +1.88% | $98.02 Md | 13.7 M | 47.2 | $63.52 – $153.56 | Fermé |
| 3 | MSTRStrategy Inc | $154.34 | +1.89% | $61.54 Md | 15.9 M | N/D | $81.81 – $315.95 | Fermé |
| 4 | COINCoinbase Global, Inc. | $179.39 | +4.30% | $47.33 Md | 12.3 M | N/D | $139.11 – $402.16 | Fermé |
| 5 | XYZBlock, Inc. | $77.24 | +2.67% | $46.41 Md | 5.2 M | 137.9 | $48.21 – $86.92 | Fermé |
| 6 | BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | $24.03 | -0.04% | $14.50 Md | 22.7 M | N/D | $12.80 – $56.85 | Fermé |
| 7 | IRENIREN Limited | $35.19 | -1.46% | $13.87 Md | 37.7 M | N/D | $28.93 – $76.87 | Fermé |
| 8 | GLXYGalaxy Digital | $20.33 | +1.22% | $11.98 Md | 3.9 M | N/D | $16.43 – $45.92 | Fermé |
| 9 | HUTHut 8 Corp. | $84.27 | +5.88% | $10.39 Md | 6.4 M | N/D | $31.67 – $140.80 | Fermé |
| 10 | WULFTeraWulf Inc. | $13.77 | +0.88% | $6.87 Md | 14.9 M | N/D | $10.47 – $29.84 | Fermé |
| 11 | RIOTRiot Platforms, Inc. | $16.89 | +0.27% | $6.34 Md | 11.6 M | N/D | $11.50 – $30.32 | Fermé |
| 12 | CIFRCipher Digital Inc. | $13.52 | +0.15% | $5.61 Md | 18.5 M | N/D | $11.72 – $30.14 | Fermé |
| 13 | CORZCore Scientific, Inc. | $15.41 | +0.33% | $4.95 Md | 6.9 M | N/D | $13.36 – $30.46 | Fermé |
| 14 | MARAMARA Holdings, Inc. | $9.65 | -2.62% | $3.73 Md | 35.0 M | N/D | $6.66 – $23.45 | Fermé |
| 15 | CLSKCleanSpark, Inc. | $10.50 | -1.27% | $2.70 Md | 10.3 M | N/D | $8.00 – $23.61 | Fermé |
| 16 | BTDRBitdeer Technologies Group | $9.63 | -0.93% | $2.62 Md | 5.9 M | N/D | $6.92 – $27.80 | Fermé |
| 17 | SBETSharplink, Inc. | $8.59 | -2.50% | $1.87 Md | 7.4 M | N/D | $4.46 – $16.20 | Fermé |
| 18 | BTBTBit Digital, Inc. | $1.29 | -5.15% | $465.22 M | 9.5 M | N/D | $1.18 – $4.55 | Fermé |
| 19 | CANCanaan Inc. | $0.3000 | +1.76% | $219.57 M | 8.0 M | N/D | $0.1520 – $2.22 | Fermé |
Cette page liste des actions cotées aux États-Unis, pas des actions tokenisées on-chain.
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.