Liquidations crypto
Suivi en temps réel des liquidations de futures sur toutes les plateformes, avec périodes 1 h / 4 h / 12 h / 24 h.
Liquidations par période
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $3.19 M | $1.16 M | $2.03 M | 1,646 |
| 4h | $112.78 M | $107.31 M | $5.47 M | 17,538 |
| 12h | $238.60 M | $222.74 M | $15.86 M | 47,264 |
| 24h | $377.43 M | $354.16 M | $23.28 M | 80,278 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations horaires, dernières 24 h
Plus grosse liquidation unitaire
Plus grosses liquidations
| Heure | Plateforme | Crypto | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 03:42 CET | Binance | BTCUSDT | Longs | $82,854.70 | $11.68 M | |
| 22/10/2026 11:12 CET | Hyperliquid | BTC | Longs | $81,653.47 | $7.93 M | |
| 22/10/2026 01:29 CET | Binance | ETHUSDC | Longs | $2,450.80 | $4.90 M | |
| 22/10/2026 18:47 CET | OKX | BTCUSDT | Longs | $81,206.70 | $3.86 M | |
| 22/10/2026 09:11 CET | Binance | BTCUSDT | Longs | $81,795.80 | $2.94 M | |
| 22/10/2026 11:12 CET | Binance | ETHUSDT | Longs | $2,386.64 | $2.39 M | |
| 22/10/2026 11:12 CET | Hyperliquid | BTC | Longs | $81,643.57 | $1.98 M | |
| 22/10/2026 11:09 CET | Hyperliquid | BTC | Longs | $81,727.84 | $1.96 M | |
| 22/10/2026 03:42 CET | Hyperliquid | BTC | Longs | $83,521.57 | $1.78 M | |
| 22/10/2026 09:50 CET | Hyperliquid | BTC | Longs | $82,129.12 | $1.53 M |
Liquidations par crypto
| # | Crypto | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $152.15 M | $148.99 M | $3.16 M | 40.31% | |
| 2 | $105.26 M | $100.18 M | $5.07 M | 27.89% | |
| 3 | $13.83 M | $11.95 M | $1.88 M | 3.66% | |
| 4 | $13.33 M | $12.82 M | $502.87 k | 3.53% | |
| 5 | $7.99 M | $7.85 M | $136.61 k | 2.12% | |
| 6 | $4.69 M | $4.65 M | $34.39 k | 1.24% | |
| 7 | $4.23 M | $4.16 M | $63.37 k | 1.12% | |
| 8 | $3.82 M | $3.23 M | $597.93 k | 1.01% | |
| 9 | $3.49 M | $3.43 M | $55.39 k | 0.92% | |
| 10 | $2.78 M | $1.93 M | $845.30 k | 0.74% | |
| 11 | $2.71 M | $2.19 M | $528.45 k | 0.72% | |
| 12 | MAGMA | $2.39 M | $971.61 k | $1.42 M | 0.63% |
| 13 | $2.35 M | $2.16 M | $190.45 k | 0.62% | |
| 14 | IOST | $2.24 M | $1.54 M | $696.12 k | 0.59% |
| 15 | $2.03 M | $2.03 M | $2.99 k | 0.54% | |
| 16 | $1.99 M | $1.91 M | $76.16 k | 0.53% | |
| 17 | $1.93 M | $1.92 M | $11.99 k | 0.51% | |
| 18 | 1000PEPE | $1.84 M | $1.63 M | $205.24 k | 0.49% |
| 19 | IRYS | $1.75 M | $764.80 k | $984.64 k | 0.46% |
| 20 | $1.65 M | $1.64 M | $6.98 k | 0.44% |
Liquidations par plateforme
| Plateforme | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Part |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $145.38 M | $133.64 M | $11.74 M | 38.52% |
| OKX | $71.81 M | $66.72 M | $5.09 M | 19.03% |
| Hyperliquid | $69.60 M | $69.37 M | $230.40 k | 18.44% |
| Bybit | $33.10 M | $30.18 M | $2.93 M | 8.77% |
| Gate | $23.90 M | $22.34 M | $1.56 M | 6.33% |
| Bitget | $16.14 M | $14.73 M | $1.41 M | 4.28% |
| Lighter | $8.31 M | $8.31 M | $5.30 k | 2.20% |
| HTX | $5.18 M | $5.02 M | $164.40 k | 1.37% |
| Aster | $3.85 M | $3.69 M | $156.06 k | 1.02% |
| Bitfinex | $127.80 k | $127.80 k | $0.00 | 0.03% |
Carte thermique des liquidations
Taille estimée des liquidations par niveau de prix dans le temps ; les couleurs chaudes indiquent des concentrations plus fortes. La ligne blanche en pointillés est le prix actuel.
Principales zones de liquidation
Matrice des liquidations crypto × période
Les 15 cryptos les plus liquidées sur 24 h, par période ; les cellules plus sombres indiquent des montants plus élevés.
| Crypto | 1h | 4h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|
| $679.6 k | $37.9 M | $89.5 M | $152.1 M | |
| $667.4 k | $45.0 M | $76.9 M | $105.3 M | |
| $217.7 k | $3.7 M | $9.7 M | $13.8 M | |
| $65.1 k | $3.8 M | $8.3 M | $13.3 M | |
| $41.4 k | $2.7 M | $4.7 M | $8.0 M | |
| $13.6 k | $1.9 M | $2.9 M | $4.7 M | |
| $43.4 k | $1.6 M | $3.2 M | $4.2 M | |
| $60.5 k | $802.8 k | $2.4 M | $3.8 M | |
| $10.5 k | $259.9 k | $2.7 M | $3.5 M | |
| $345.2 k | $868.5 k | $1.9 M | $2.8 M | |
| $37.2 k | $1.2 M | $2.0 M | $2.7 M | |
| MAGMA | N/D | $369.7 k | $1.9 M | $2.4 M |
| $74.9 k | $228.5 k | $746.2 k | $2.4 M | |
| IOST | $35.3 k | $98.6 k | $359.9 k | $2.2 M |
| N/D | $561.8 k | $1.3 M | $2.0 M |
Flux de liquidations en direct
100 derniers ordres, rafraîchi chaque minute| Heure | Plateforme | Crypto | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | SANTOS | SANTOSUSDT | Longs | $0.4269 | $2.70 k |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | WLDUSDT | Longs | $0.5454 | $76.57 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bitget | ACNSTOCK | ACNSTOCKUSDT | Shorts | $261.50 | $648.52 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | DOGEUSDT | Longs | $0.0779 | $328.46 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | IOTAUSDT | Longs | $0.0437 | $7.19 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | SUSDT | Longs | $0.0511 | $144.93 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | DOGEUSDT | Longs | $0.0780 | $72.76 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | BTCUSDT | Longs | $80,996.00 | $242.99 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ETHUSDT | Longs | $2,370.60 | $277.36 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ZECUSDT | Longs | $1,197.22 | $166.41 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | SUIUSDT | Longs | $0.9645 | $84.68 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | BCHUSDT | Longs | $271.96 | $133.80 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | SOLUSDT | Longs | $102.75 | $144.88 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | 1000PEPE | 1000PEPEUSDT | Longs | $0.004354 | $117.48 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | XRPUSDT | Longs | $1.30 | $92.25 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | ZKUSDT | Longs | $0.0131 | $525.06 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ZKUSDT | Longs | $0.0130 | $5.85 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | SKUU | SKUUUSDT | Longs | $13.71 | $385.25 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | PORTAL | PORTALUSDT | Longs | $0.0132 | $8.35 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | XPLUSDT | Longs | $0.0749 | $989.30 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ENAUSDT | Longs | $0.1959 | $613.36 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | STXUSDT | Longs | $0.3223 | $740.97 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | US | USUSDT | Longs | $0.005269 | $114.04 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ALLO | ALLOUSDT | Longs | $0.1836 | $225.77 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | ILV | ILVUSDT | Longs | $3.20 | $2.65 k |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ENJ | ENJUSDT | Longs | $0.0259 | $57.30 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | BLUR | BLURUSDT | Longs | $0.008360 | $383.82 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | SKUU | SKUUUSDT | Longs | $13.39 | $1.52 k |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ZENUSDT | Longs | $5.91 | $172.60 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | BRETT | BRETTUSDT | Longs | $0.004622 | $58.75 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | MONUSDT | Longs | $0.0206 | $3.33 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | PONSUSDT | Longs | $0.2425 | $66.20 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | C98 | C98USDT | Longs | $0.0146 | $6.77 |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | INJUSDT | Longs | $7.99 | $775.63 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | INJUSDT | Longs | $7.99 | $371.44 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | CSOPSKHYNIX2L | CSOPSKHYNIX2LUSDT | Longs | $2.06 | $2.51 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | SKUU | SKUUUSDT | Longs | $13.39 | $2.68 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ZHONGJI | ZHONGJIUSDT | Longs | $85.24 | $3.41 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | DJT | DJTUSDT | Longs | $6.37 | $3.06 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | IONQ | IONQUSDT | Longs | $30.23 | $3.33 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | MARA | MARAUSDT | Longs | $6.98 | $3.00 |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | CSOPSAMSUNG2L | CSOPSAMSUNG2LUSDT | Longs | $5.61 | $1.17 k |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | NVDL | NVDLUSDT | Longs | $31.22 | $249.76 |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | TSLL | TSLLUSDT | Longs | $10.05 | $402.04 |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | SKUU | SKUUUSDT | Longs | $13.73 | $185.36 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bitget | BTCUSDT | Longs | $80,997.60 | $809.98 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | XRPUSDT | Longs | $1.30 | $18.42 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | BTCUSDT | Shorts | $81,643.20 | $1.39 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | SOLUSDT | Longs | $102.75 | $1.63 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | RAM | RAMUSDT | Longs | $7.31 | $21.93 |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | SKDD | SKDDUSDT | Shorts | $12.83 | $782.69 |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | PONSUSDT | Longs | $0.2483 | $3.34 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | XLMUSDT | Longs | $0.1740 | $27.67 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | BTR | BTRUSDT | Longs | $0.0579 | $3.65 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | FOLKS | FOLKSUSDT | Longs | $2.39 | $4.78 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ZECUSDT | Longs | $1,197.61 | $3.62 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | INJUSDT | Longs | $7.92 | $268.49 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | UNIUSDT | Longs | $6.97 | $160.26 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bitget | BANK | BANKUSDT | Longs | $0.0244 | $946.82 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ALLO | ALLOUSDT | Longs | $0.1897 | $1.90 k |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | XRPUSDT | Longs | $1.30 | $129.76 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | BTCUSDT | Longs | $81,062.10 | $486.37 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | ETHUSDT | Longs | $2,372.05 | $23.72 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | 0GUSDT | Longs | $0.2243 | $910.88 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ETHUSDT | Longs | $2,370.74 | $256.04 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | ALLO | ALLOUSDT | Longs | $0.1926 | $3.71 k |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | ETHUSDT | Longs | $2,380.19 | $628.37 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | NEIRO | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $9.96 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ICPUSDT | Longs | $2.68 | $597.64 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | SEIUSDT | Longs | $0.0564 | $1.75 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | 牛来 | 牛来USDT | Longs | $0.0546 | $803.90 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | MEITUAN | MEITUANUSDT | Longs | $9.00 | $1.27 k |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ONDOUSDT | Longs | $0.4240 | $21.54 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | SOMI | SOMIUSDT | Longs | $0.1703 | $471.73 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | SOLUSDT | Longs | $102.77 | $51.39 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | SOLUSDT | Longs | $103.27 | $2.67 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ENAUSDT | Longs | $0.1964 | $11.59 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | ETHUSDT | Longs | $2,372.92 | $261.02 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | KAITO | KAITOUSDT | Longs | $0.2625 | $351.49 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Bybit | ZECUSDT | Longs | $1,202.00 | $420.70 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | OKX | ZECUSDT | Longs | $1,210.08 | $399.33 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | PAXGUSDT | Longs | $4,034.60 | $278.39 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | GRASSUSDT | Longs | $0.6272 | $26.97 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | PHA | PHAUSDT | Longs | $0.0613 | $434.84 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ICNT | ICNTUSDT | Longs | $0.1745 | $450.73 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ETHFIUSDT | Longs | $0.6465 | $15.90 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ZECUSDC | Longs | $1,197.31 | $686.06 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | PHA | PHAUSDT | Longs | $0.0613 | $21.16 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ZECUSDT | Longs | $1,198.58 | $1.08 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | EDU | EDUUSDT | Longs | $0.0653 | $338.34 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ALLO | ALLOUSDT | Longs | $0.1843 | $271.63 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | ETHUSDT | Longs | $2,381.11 | $357.17 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | ZKUSDT | Longs | $0.0130 | $11.98 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | XRPUSDT | Longs | $1.30 | $62.18 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | CXMT | CXMTUSDT | Longs | $5.80 | $115.93 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | HYPEUSDT | Longs | $77.36 | $131.51 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | ETHUSDT | Longs | $2,381.02 | $238.10 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | AAVEUSDT | Longs | $146.24 | $731.20 | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | BCHUSDT | Longs | $273.45 | $1.09 k | |
| 22/10/2026 21:46 CET | Gate | ICPUSDT | Longs | $2.71 | $812.40 |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
À propos de ces données
Qu'est-ce qu'une liquidation de futures ?
Lorsque la marge qui couvre une position sur futures ne suffit plus à la maintenir, la plateforme clôture la position de force. Les liquidations de longs surviennent généralement quand les prix baissent et celles de shorts quand ils montent.
À quelle fréquence les données de liquidation sont-elles mises à jour ?
Les agrégats de cette page se rafraîchissent environ toutes les minutes et le flux en direct affiche les 100 derniers ordres de clôture forcée. Les heures sont affichées en heure de Paris.
Comment le nombre d'ordres est-il mesuré ?
La source compte les ordres de clôture forcée sur la période. Un compte liquidé plusieurs fois compte pour plusieurs ordres : ce n'est donc pas le nombre de traders. Le site affiche le chiffre tel quel, sans estimation.
Comment lire la carte thermique des liquidations ?
La carte thermique estime le montant qui serait liquidé si le prix atteignait chaque niveau ; les couleurs chaudes indiquent des concentrations plus fortes. Les niveaux au-dessus du prix actuel sont surtout des liquidations de shorts, ceux en dessous surtout des longs.