Données de marché Big Time (BIGTIME)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du BIGTIME En direct
$0.006506
+0.81%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.006626Plus bas 24 h$0.006349
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$0.0101 (27/09/2026 11:00 CET)
Bas$0.006409 (18/10/2026 21:00 CET)
Plus haut historique
N/D
N/D
Depuis l'ATHN/D
Aperçu spot
- Capitalisation
- $18.92 M #859
- Volume 24 h
- $8.30 M
- Volume futures 24 h
- $10.35 M
- Offre en circulation
- 2.90 Md
Performances du Big Time par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h-0.69%
- 24 h+0.91%
- 7 jours-9.99%
- 30 jours-18.82%
- 90 jours+0.08%
- 180 jours-52.82%
- 1 an-80.07%
- Depuis le 1er janvier-68.21%
- Historique-94.39%
Graphique du prix du Big Time
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $4.23 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0368%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0392%
- Ratio long/short
- N/D Longs N/D
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- N/D / N/D
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 47.3 / 40.6 / 33.8
Intérêt ouvert par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part |
|---|---|---|
| Binance | $1.45 M | 34.25% |
| Bybit | $467.30 k | 11.04% |
| Bitget | $399.93 k | 9.44% |
| WhiteBIT | $318.99 k | 7.53% |
| OKX | $273.49 k | 6.46% |
| KuCoin | $228.53 k | 5.40% |
| MEXC | $191.00 k | 4.51% |
| Hyperliquid | $112.36 k | 2.65% |
| Gate | $78.21 k | 1.85% |
| CoinEx | $12.59 k | 0.30% |
| Crypto.com | $2.41 k | 0.06% |
| Kraken | $1.67 k | 0.04% |
Liquidations BIGTIME
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 4h | $2.80 k | $2.80 k | $0.00 | 4 |
| 12h | $21.07 k | $5.93 k | $15.14 k | 32 |
| 24h | $21.15 k | $6.01 k | $15.14 k | 33 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 28.4%Liquidations de shorts 71.6%
Liquidations récentes BIGTIME
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 00:50 CET | Bitget | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006354 | $2.78 k |
| 24/10/2026 00:47 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006330 | $0.96 |
| 24/10/2026 00:33 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006397 | $3.84 |
| 24/10/2026 00:33 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006397 | $9.78 |
| 23/10/2026 21:25 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006469 | $50.61 |
| 23/10/2026 21:24 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006653 | $4.10 k |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006852 | $412.66 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.007045 | $5.46 k |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006601 | $267.84 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.007110 | $1.87 k |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006588 | $0.01 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006625 | $2.11 k |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006427 | $49.98 |
| 23/10/2026 21:22 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006390 | $0.47 |
| 23/10/2026 21:22 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006616 | $2.85 |
| 23/10/2026 21:21 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006584 | $30.43 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006389 | $389.58 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006631 | $40.12 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006633 | $2.80 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006620 | $837.50 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006380 | $0.08 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006377 | $913.99 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006378 | $392.85 |
| 23/10/2026 21:19 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006402 | $196.62 |
| 23/10/2026 21:19 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Shorts | $0.006590 | $0.11 |
| 23/10/2026 21:19 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006408 | $75.33 |
| 23/10/2026 21:19 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006431 | $652.06 |
| 23/10/2026 21:13 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006434 | $32.49 |
| 23/10/2026 21:11 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006440 | $346.36 |
| 23/10/2026 21:10 CET | Binance | BIGTIMEUSDT | Longs | $0.006447 | $14.25 |
Intérêt ouvert BIGTIME
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement BIGTIME
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Big Time, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0.01 | -6.65% | $3.52 M | +0.0365% | N/D |
| 22/10/2026 | 0.01 | +2.22% | $3.76 M | +0.0369% | N/D |
| 21/10/2026 | 0.01 | +2.93% | $3.66 M | +0.0371% | N/D |
| 20/10/2026 | 0.01 | -1.37% | $3.53 M | +0.0372% | N/D |
| 19/10/2026 | 0.01 | -3.19% | $3.56 M | +0.0363% | N/D |
| 18/10/2026 | 0.01 | -4.70% | $3.73 M | +0.0365% | N/D |
| 17/10/2026 | 0.01 | -0.11% | $3.97 M | +0.0363% | N/D |
| 16/10/2026 | 0.01 | -0.32% | $3.99 M | +0.0372% | N/D |
| 15/10/2026 | 0.01 | -6.53% | $4.07 M | +0.0367% | N/D |
| 14/10/2026 | 0.01 | +3.29% | $4.26 M | +0.0373% | N/D |
| 13/10/2026 | 0.01 | -10.97% | $4.31 M | +0.0364% | N/D |
| 12/10/2026 | 0.01 | -1.28% | $4.84 M | +0.0362% | N/D |
| 11/10/2026 | 0.01 | +0.31% | $5.09 M | +0.0360% | N/D |
| 10/10/2026 | 0.01 | +6.72% | $4.78 M | +0.0363% | N/D |
| 09/10/2026 | 0.01 | -3.78% | $4.43 M | +0.0367% | N/D |
| 08/10/2026 | 0.01 | -7.77% | $4.83 M | +0.0367% | N/D |
| 07/10/2026 | 0.01 | -2.26% | $5.28 M | +0.0364% | N/D |
| 06/10/2026 | 0.01 | -0.31% | $5.58 M | +0.0369% | N/D |
| 05/10/2026 | 0.01 | +4.56% | $5.60 M | +0.0367% | N/D |
| 04/10/2026 | 0.01 | -4.05% | $5.65 M | +0.0363% | N/D |
| 03/10/2026 | 0.01 | +5.85% | $5.49 M | +0.0367% | N/D |
| 02/10/2026 | 0.01 | -2.02% | $5.32 M | +0.0357% | N/D |
| 01/10/2026 | 0.01 | -0.17% | $5.31 M | +0.0202% | N/D |
| 30/09/2026 | 0.01 | -0.93% | $5.50 M | +0.0044% | N/D |
| 29/09/2026 | 0.01 | -6.00% | $5.77 M | +0.0048% | N/D |
| 28/09/2026 | 0.01 | +5.61% | $7.24 M | +0.0044% | N/D |
| 27/09/2026 | 0.01 | +2.55% | $5.01 M | +0.0029% | N/D |
| 26/09/2026 | 0.01 | +1.13% | $4.67 M | +0.0078% | N/D |
| 25/09/2026 | 0.01 | +8.72% | $4.48 M | +0.0044% | N/D |
| 24/09/2026 | 0.01 | N/D | $4.36 M | +0.0061% | N/D |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires BIGTIME par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | BIGTIMEUSDT | $0.006513 | +0.96% | $0.006626 | $0.006349 | $5.77 M |
| BingX | BIGTIME-USDT | $0.006517 | +0.88% | $0.006631 | $0.006353 | $2.27 M |
| Binance | BIGTIMEUSDT | $0.006516 | +1.01% | $0.006626 | $0.006345 | $1.17 M |
| WhiteBIT | BIGTIMEUSDT | $0.006510 | N/D | $0.006646 | $0.006329 | $289.54 k |
| OKX | BIGTIME-USDT-SWAP | $0.006513 | +0.84% | $0.006629 | $0.006353 | $267.53 k |
| Bybit | BIGTIMEUSDT | $0.006523 | +0.91% | $0.006636 | $0.006354 | $261.60 k |
| MEXC | BIGTIME_USDT | $0.006516 | -1.12% | $0.006623 | $0.006345 | $115.12 k |
| Bitunix | BIGTIMEUSDT | $0.006514 | +0.96% | $0.006628 | $0.006349 | $98.17 k |
| Bitget | BIGTIMEUSDT | $0.006514 | +0.93% | $0.006624 | $0.006341 | $51.02 k |
| Hyperliquid | BIGTIMEUSDT | $0.006516 | +0.99% | N/D | N/D | $40.32 k |
| KuCoin | BIGTIMEUSDT | $0.006520 | +0.65% | $0.006628 | $0.006387 | $13.77 k |
| Gate | BIGTIME_USDT | $0.006509 | +0.77% | $0.006625 | $0.006356 | $5.57 k |
| Kraken | BIGTIMEUSDT | $0.008810 | -2.88% | $0.009071 | $0.008716 | $614.09 |
| Crypto.com | BIGTIMEUSDT | $0.006518 | +0.94% | $0.006624 | $0.006354 | $123.20 |