Données de marché Coin98 (C98)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du C98 En direct
$0.0162
+4.30%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.0163Plus bas 24 h$0.0148
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$0.0201 (06/10/2026 16:00 CET)
Bas$0.0141 (18/10/2026 21:00 CET)
Plus haut historique
N/D
N/D
Depuis l'ATHN/D
Aperçu spot
- Capitalisation
- $16.15 M #961
- Volume 24 h
- $10.36 M
- Volume futures 24 h
- $4.24 M
- Offre en circulation
- 1,000.00 M
Performances du Coin98 par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h-0.87%
- 24 h-8.31%
- 7 jours-7.46%
- 30 jours-13.88%
- 90 jours+18.74%
- 180 jours-30.09%
- 1 an-58.06%
- Depuis le 1er janvier-37.17%
- Historique-91.64%
Graphique du prix du Coin98
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $3.71 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0040%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0039%
- Ratio long/short
- N/D Longs N/D
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- N/D / N/D
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 32.2 / 41.9 / 42.8
Liquidations C98
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $17.90 | $17.90 | $0.00 | 2 |
| 4h | $3.51 k | $3.51 k | $0.00 | 4 |
| 12h | $8.09 k | $8.09 k | $0.00 | 13 |
| 24h | $37.14 k | $37.02 k | $110.83 | 38 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 99.7%Liquidations de shorts 0.3%
Liquidations récentes C98
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0146 | $6.77 |
| 22/10/2026 21:40 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0147 | $11.13 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0146 | $94.22 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0146 | $3.40 k |
| 22/10/2026 17:12 CET | Gate | C98USDT | Longs | $0.0148 | $248.79 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0147 | $941.55 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0147 | $96.04 |
| 22/10/2026 17:11 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0147 | $547.39 |
| 22/10/2026 17:08 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0148 | $1.60 k |
| 22/10/2026 14:48 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0149 | $930.25 |
| 22/10/2026 10:36 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0150 | $105.02 |
| 22/10/2026 10:35 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0149 | $17.15 |
| 22/10/2026 10:10 CET | Bybit | C98USDT | Longs | $0.0148 | $96.26 |
| 22/10/2026 09:13 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0148 | $9.32 k |
| 22/10/2026 08:32 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0148 | $2.12 k |
| 22/10/2026 08:32 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0149 | $2.20 k |
| 22/10/2026 08:32 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0149 | $27.49 |
| 22/10/2026 05:19 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0153 | $471.92 |
| 22/10/2026 04:20 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0152 | $3.07 k |
| 22/10/2026 04:18 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0153 | $943.28 |
| 22/10/2026 03:42 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0153 | $1.18 k |
| 22/10/2026 03:42 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0154 | $18.10 |
| 22/10/2026 03:39 CET | Bybit | C98USDT | Longs | $0.0153 | $61.00 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0154 | $139.81 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0154 | $598.11 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0155 | $5.35 k |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0155 | $651.35 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0153 | $176.18 |
| 22/10/2026 03:36 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0153 | $191.32 |
| 22/10/2026 03:34 CET | Binance | C98USDT | Longs | $0.0153 | $342.56 |
Intérêt ouvert C98
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement C98
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Coin98, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.02 | +2.32% | $4.14 M | +0.0021% | N/D |
| 21/10/2026 | 0.02 | +6.31% | $3.89 M | +0.0008% | N/D |
| 20/10/2026 | 0.01 | -2.02% | $3.71 M | +0.0042% | N/D |
| 19/10/2026 | 0.01 | -1.91% | $3.78 M | +0.0014% | N/D |
| 18/10/2026 | 0.02 | -3.68% | $3.89 M | +0.0038% | N/D |
| 17/10/2026 | 0.02 | -2.17% | $4.07 M | +0.0074% | N/D |
| 16/10/2026 | 0.02 | -1.17% | $4.11 M | +0.0050% | N/D |
| 15/10/2026 | 0.02 | -4.51% | $4.44 M | +0.0021% | N/D |
| 14/10/2026 | 0.02 | +3.46% | $4.79 M | +0.0045% | N/D |
| 13/10/2026 | 0.02 | -9.84% | $5.37 M | +0.0062% | N/D |
| 12/10/2026 | 0.02 | +3.68% | $6.40 M | +0.0037% | N/D |
| 11/10/2026 | 0.02 | +0.11% | $7.13 M | +0.0076% | N/D |
| 10/10/2026 | 0.02 | +15.39% | $5.67 M | +0.0006% | N/D |
| 09/10/2026 | 0.02 | -11.17% | $4.45 M | +0.0075% | N/D |
| 08/10/2026 | 0.02 | -3.05% | $5.47 M | +0.0043% | N/D |
| 07/10/2026 | 0.02 | +4.17% | $6.13 M | +0.0018% | N/D |
| 06/10/2026 | 0.02 | +5.13% | $5.01 M | +0.0079% | N/D |
| 05/10/2026 | 0.02 | -0.18% | $4.17 M | +0.0109% | N/D |
| 04/10/2026 | 0.02 | -1.40% | $4.01 M | +0.0124% | N/D |
| 03/10/2026 | 0.02 | +0.30% | $3.87 M | +0.0104% | N/D |
| 02/10/2026 | 0.02 | +0.74% | $3.83 M | +0.0088% | N/D |
| 01/10/2026 | 0.02 | +2.01% | $3.81 M | +0.0081% | N/D |
| 30/09/2026 | 0.02 | +0.88% | $3.93 M | +0.0030% | N/D |
| 29/09/2026 | 0.02 | -4.64% | $3.85 M | +0.0070% | N/D |
| 28/09/2026 | 0.02 | -1.78% | $4.17 M | +0.0071% | N/D |
| 27/09/2026 | 0.02 | +3.18% | $4.57 M | +0.0069% | N/D |
| 26/09/2026 | 0.02 | +2.25% | $3.75 M | +0.0117% | N/D |
| 25/09/2026 | 0.02 | +3.02% | $3.68 M | +0.0101% | N/D |
| 24/09/2026 | 0.02 | -10.07% | $3.55 M | +0.0080% | N/D |
| 23/09/2026 | 0.02 | +0.41% | $3.54 M | +0.0103% | N/D |
| 22/09/2026 | 0.02 | N/D | $3.48 M | +0.0079% | N/D |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires C98 par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | C98USDT | $0.0149 | -9.04% | $0.0163 | $0.0148 | $6.10 M |
| Binance | C98USDT | $0.0149 | -9.10% | $0.0164 | $0.0148 | $1.83 M |
| WhiteBIT | C98USDT | $0.0149 | N/D | $0.0165 | $0.0148 | $443.22 k |
| Bybit | C98USDT | $0.0149 | -9.10% | $0.0164 | $0.0148 | $358.29 k |
| Bitget | C98USDT | $0.0148 | -9.52% | $0.0164 | $0.0148 | $256.70 k |
| MEXC | C98_USDT | $0.0149 | -0.93% | $0.0164 | $0.0148 | $185.40 k |
| Bitunix | C98USDT | $0.0149 | -9.21% | $0.0164 | $0.0148 | $177.48 k |
| Gate | C98_USDT | $0.0149 | -9.09% | $0.0164 | $0.0148 | $79.97 k |
| KuCoin | C98USDT | $0.0149 | -9.10% | $0.0164 | $0.0148 | $78.81 k |
| Kraken | C98USDT | $0.0148 | -8.97% | $0.0163 | $0.0148 | $18.73 k |