Données de marché Collect on Fanable (COLLECT)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du COLLECT En direct
$0.0306
-7.57%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.0251Plus bas 24 h$0.0223
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$0.0266 (21/10/2026 09:00 CET)
Bas$0.0175 (25/09/2026 21:00 CET)
Plus haut historique
N/D
N/D
Depuis l'ATHN/D
Aperçu spot
- Capitalisation
- $16.45 M #957
- Volume 24 h
- $12.34 M
- Volume futures 24 h
- $6.44 M
- Offre en circulation
- 537.00 M
Performances du Collect on Fanable par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h+5.85%
- 24 h+0.61%
- 7 jours+12.07%
- 30 jours+33.24%
- 90 jours-46.86%
- 180 jours-13.28%
- 1 anN/D
- Depuis le 1er janvier-69.79%
- Historique-71.35%
Graphique du prix du Collect on Fanable
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $9.90 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0050%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0050%
- Ratio long/short
- 4.211 Longs 80.8%
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- 80.8% / N/D
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 59.7 / 53.9 / 54.7
Positionnement long/short
Longs 80.8%Shorts 19.2%
Liquidations COLLECT
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $38.08 | $38.08 | $0.00 | 1 |
| 4h | $38.08 | $38.08 | $0.00 | 1 |
| 12h | $60.78 k | $59.87 k | $910.07 | 67 |
| 24h | $63.22 k | $61.55 k | $1.67 k | 82 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 97.4%Liquidations de shorts 2.6%
Liquidations récentes COLLECT
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 06:37 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0235 | $38.08 |
| 24/10/2026 02:43 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0227 | $220.45 |
| 24/10/2026 02:35 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0228 | $22.89 |
| 24/10/2026 00:53 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0226 | $2.71 |
| 24/10/2026 00:53 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0227 | $1.13 k |
| 24/10/2026 00:48 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0230 | $342.15 |
| 24/10/2026 00:35 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0229 | $38.20 |
| 24/10/2026 00:33 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0228 | $9.66 |
| 23/10/2026 21:25 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0227 | $344.37 |
| 23/10/2026 21:24 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0222 | $274.55 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0222 | $554.25 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0221 | $43.42 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0221 | $4.52 k |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0221 | $361.51 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0221 | $125.42 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0221 | $71.76 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0223 | $28.63 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | COLLECTUSDT | Shorts | $0.0231 | $19.83 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0221 | $3.26 k |
| 23/10/2026 21:21 CET | Binance | COLLECTUSDT | Shorts | $0.0232 | $11.70 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0222 | $1.28 k |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | COLLECTUSDT | Shorts | $0.0232 | $35.26 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0220 | $4.66 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0220 | $603.32 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0220 | $1.74 k |
| 23/10/2026 21:19 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0221 | $3.62 k |
| 23/10/2026 21:19 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0223 | $1.09 k |
| 23/10/2026 21:19 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0225 | $4.89 k |
| 23/10/2026 21:19 CET | Binance | COLLECTUSDT | Longs | $0.0208 | $13.39 k |
| 23/10/2026 21:19 CET | Binance | COLLECTUSDT | Shorts | $0.0236 | $35.50 |
Intérêt ouvert COLLECT
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement COLLECT
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Collect on Fanable, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 0.02 | -3.41% | $6.44 M | +0.0061% | 81.2% |
| 23/10/2026 | 0.02 | -7.85% | $6.71 M | +0.0050% | 81.2% |
| 22/10/2026 | 0.03 | +5.79% | $7.57 M | +0.0051% | 79.6% |
| 21/10/2026 | 0.02 | +5.78% | $7.22 M | +0.0052% | 79.8% |
| 20/10/2026 | 0.02 | +4.29% | $6.75 M | +0.0053% | 80.0% |
| 19/10/2026 | 0.02 | +3.37% | $6.43 M | +0.0074% | 81.1% |
| 18/10/2026 | 0.02 | -1.90% | $6.39 M | +0.0051% | 81.2% |
| 17/10/2026 | 0.02 | +3.18% | $6.76 M | +0.0053% | 82.1% |
| 16/10/2026 | 0.02 | +0.56% | $6.12 M | +0.0051% | 84.4% |
| 15/10/2026 | 0.02 | -2.12% | $6.20 M | +0.0050% | 84.3% |
| 14/10/2026 | 0.02 | +6.00% | $6.31 M | +0.0050% | 83.8% |
| 13/10/2026 | 0.02 | -4.34% | $6.51 M | +0.0050% | 82.7% |
| 12/10/2026 | 0.02 | -0.56% | $6.66 M | +0.0057% | 80.2% |
| 11/10/2026 | 0.02 | -0.78% | $6.73 M | +0.0058% | 80.3% |
| 10/10/2026 | 0.02 | +5.85% | $6.76 M | +0.0081% | 79.4% |
| 09/10/2026 | 0.02 | +1.23% | $6.47 M | +0.0051% | 78.1% |
| 08/10/2026 | 0.02 | -8.28% | $6.77 M | +0.0051% | 78.2% |
| 07/10/2026 | 0.02 | +2.70% | $8.67 M | +0.0082% | 77.8% |
| 06/10/2026 | 0.02 | -1.15% | $8.80 M | +0.0137% | 76.0% |
| 05/10/2026 | 0.02 | +10.40% | $9.24 M | +0.0092% | 77.8% |
| 04/10/2026 | 0.02 | +8.47% | $7.29 M | +0.0118% | 77.7% |
| 03/10/2026 | 0.02 | -1.52% | $6.09 M | +0.0060% | 83.1% |
| 02/10/2026 | 0.02 | +0.49% | $6.28 M | +0.0059% | 83.5% |
| 01/10/2026 | 0.02 | -3.82% | $6.32 M | +0.0077% | 83.8% |
| 30/09/2026 | 0.02 | +3.13% | $6.43 M | +0.0079% | 83.3% |
| 29/09/2026 | 0.02 | +1.87% | $6.50 M | +0.0105% | 83.6% |
| 28/09/2026 | 0.02 | -5.61% | $6.26 M | +0.0087% | 82.2% |
| 27/09/2026 | 0.02 | +6.76% | $6.80 M | +0.0052% | 81.2% |
| 26/09/2026 | 0.02 | -2.54% | $6.46 M | +0.0283% | 80.6% |
| 25/09/2026 | 0.02 | -0.11% | $7.14 M | +0.0533% | 80.7% |
| 24/09/2026 | 0.02 | N/D | $7.06 M | +0.0135% | 80.0% |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires COLLECT par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | COLLECTUSDT | $0.0241 | -1.35% | $0.0251 | $0.0223 | $3.06 M |
| BingX | COLLECT-USDT | $0.0241 | -1.43% | $0.0251 | $0.0224 | $2.29 M |
| LBank | COLLECTUSDT | $0.0241 | -1.35% | $0.0251 | $0.0224 | $710.37 k |
| MEXC | COLLECT_USDT | $0.0241 | -0.04% | $0.0250 | $0.0223 | $121.76 k |
| Bitunix | COLLECTUSDT | $0.0241 | -1.39% | $0.0251 | $0.0223 | $103.57 k |
| KuCoin | COLLECTUSDT | $0.0242 | -1.18% | $0.0251 | $0.0224 | $82.09 k |
| Gate | COLLECT_USDT | $0.0241 | -1.95% | $0.0250 | $0.0224 | $47.24 k |
| Aster | COLLECTUSDT | $0.0243 | -2.14% | $0.0251 | $0.0210 | $23.71 k |