Données de marché Cluster Protocol (CP)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du CP En direct
$0.0126
-0.23%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.0103Plus bas 24 h$0.008954
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$0.0142 (23/09/2026 12:00 CET)
Bas$0.008180 (18/10/2026 21:00 CET)
Plus haut historique
N/D
N/D
Depuis l'ATHN/D
Aperçu spot
- Capitalisation
- $17.19 M #968
- Volume 24 h
- $2.32 M
- Volume futures 24 h
- N/D
- Offre en circulation
- 1.37 Md
Performances du Cluster Protocol par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h-1.57%
- 24 h+3.28%
- 7 jours+5.44%
- 30 jours-25.76%
- 90 joursN/D
- 180 joursN/D
- 1 anN/D
- Depuis le 1er janvierN/D
- Historique-85.71%
Graphique du prix du Cluster Protocol
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $3.95 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0048%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0050%
- Ratio long/short
- N/D Longs N/D
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- N/D / N/D
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 47.1 / 55.8 / 23.2
Liquidations CP
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $13.79 k | $12.73 k | $1.07 k | 14 |
| 4h | $20.65 k | $17.71 k | $2.94 k | 29 |
| 12h | $49.11 k | $36.40 k | $12.72 k | 59 |
| 24h | $79.54 k | $60.27 k | $19.27 k | 92 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 75.8%Liquidations de shorts 24.2%
Liquidations récentes CP
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:24 CET | OKX | CPUSDT | Shorts | $0.009636 | $1.07 k |
| 22/10/2026 22:54 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009247 | $182.17 |
| 22/10/2026 22:54 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009247 | $569.62 |
| 22/10/2026 22:46 CET | Gate | CPUSDT | Longs | $0.009270 | $25.03 |
| 22/10/2026 22:46 CET | Gate | CPUSDT | Longs | $0.009270 | $76.94 |
| 22/10/2026 22:46 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009269 | $1.25 k |
| 22/10/2026 22:46 CET | Bitget | CPUSDT | Longs | $0.009063 | $986.94 |
| 22/10/2026 22:46 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009296 | $1.28 k |
| 22/10/2026 22:46 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009296 | $6.34 k |
| 22/10/2026 22:46 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009296 | $209.16 |
| 22/10/2026 22:46 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009317 | $178.89 |
| 22/10/2026 22:46 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009333 | $775.57 |
| 22/10/2026 22:46 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009344 | $586.80 |
| 22/10/2026 22:40 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009324 | $263.87 |
| 22/10/2026 22:23 CET | Bybit | CPUSDT | Longs | $0.009150 | $457.50 |
| 22/10/2026 22:22 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009349 | $463.71 |
| 22/10/2026 22:22 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009349 | $325.35 |
| 22/10/2026 22:22 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009349 | $471.19 |
| 22/10/2026 22:22 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009380 | $312.35 |
| 22/10/2026 22:13 CET | Bybit | CPUSDT | Longs | $0.009180 | $44.98 |
| 22/10/2026 22:13 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009397 | $1.94 k |
| 22/10/2026 22:13 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009397 | $144.71 |
| 22/10/2026 21:42 CET | Bybit | CPUSDT | Longs | $0.009220 | $80.03 |
| 22/10/2026 21:30 CET | Bybit | CPUSDT | Shorts | $0.009800 | $5.68 |
| 22/10/2026 20:08 CET | Bybit | CPUSDT | Longs | $0.009280 | $336.12 |
| 22/10/2026 20:08 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009482 | $109.04 |
| 22/10/2026 19:57 CET | Bybit | CPUSDT | Longs | $0.009440 | $297.74 |
| 22/10/2026 19:52 CET | Bybit | CPUSDT | Shorts | $0.009930 | $6.26 |
| 22/10/2026 19:33 CET | OKX | CPUSDT | Shorts | $0.009862 | $1.86 k |
| 22/10/2026 18:11 CET | OKX | CPUSDT | Longs | $0.009558 | $1.29 k |
Intérêt ouvert CP
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement CP
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Cluster Protocol, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.01 | +8.74% | $3.45 M | +0.0006% | N/D |
| 21/10/2026 | 0.01 | +5.02% | $3.34 M | +0.0048% | N/D |
| 20/10/2026 | 0.01 | -1.99% | $3.27 M | +0.0048% | N/D |
| 19/10/2026 | 0.01 | -3.70% | $3.24 M | +0.0041% | N/D |
| 18/10/2026 | 0.01 | -3.46% | $3.38 M | +0.0032% | N/D |
| 17/10/2026 | 0.01 | -0.32% | $3.53 M | +0.0048% | N/D |
| 16/10/2026 | 0.01 | -4.83% | $3.69 M | +0.0047% | N/D |
| 15/10/2026 | 0.01 | -3.47% | $4.21 M | +0.0015% | N/D |
| 14/10/2026 | 0.01 | +5.43% | $4.30 M | -0.0003% | N/D |
| 13/10/2026 | 0.01 | -12.20% | $4.12 M | -0.0016% | N/D |
| 12/10/2026 | 0.01 | +3.02% | $4.59 M | +0.0039% | N/D |
| 11/10/2026 | 0.01 | -1.67% | $4.67 M | +0.0046% | N/D |
| 10/10/2026 | 0.01 | +3.16% | $4.61 M | +0.0041% | N/D |
| 09/10/2026 | 0.01 | -9.15% | $4.55 M | +0.0045% | N/D |
| 08/10/2026 | 0.01 | -5.44% | $5.40 M | +0.0049% | N/D |
| 07/10/2026 | 0.01 | -2.80% | $6.18 M | +0.0050% | N/D |
| 06/10/2026 | 0.01 | -0.95% | $6.58 M | +0.0207% | N/D |
| 05/10/2026 | 0.01 | +1.37% | $6.41 M | +0.0102% | N/D |
| 04/10/2026 | 0.01 | -2.20% | $6.26 M | +0.0057% | N/D |
| 03/10/2026 | 0.01 | +1.52% | $6.53 M | +0.0086% | N/D |
| 02/10/2026 | 0.01 | -2.26% | $6.34 M | +0.0072% | N/D |
| 01/10/2026 | 0.01 | -0.39% | $6.34 M | +0.0114% | N/D |
| 30/09/2026 | 0.01 | +1.18% | $6.39 M | +0.0197% | N/D |
| 29/09/2026 | 0.01 | -3.85% | $6.55 M | +0.0121% | N/D |
| 28/09/2026 | 0.01 | -1.27% | $7.64 M | +0.0067% | N/D |
| 27/09/2026 | 0.01 | -3.46% | $7.81 M | +0.0230% | N/D |
| 26/09/2026 | 0.01 | +6.12% | $7.81 M | +0.0259% | N/D |
| 25/09/2026 | 0.01 | +3.07% | $7.45 M | +0.0039% | N/D |
| 24/09/2026 | 0.01 | -8.97% | $7.30 M | +0.0046% | N/D |
| 23/09/2026 | 0.01 | +0.58% | $8.57 M | +0.0107% | N/D |
| 22/09/2026 | 0.01 | N/D | $8.64 M | +0.0178% | N/D |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires CP par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | CP-USDT-SWAP | $0.009626 | +4.74% | $0.0103 | $0.008954 | $15.59 M |
| Bitget | CPUSDT | $0.009640 | +4.99% | $0.0103 | $0.008983 | $2.80 M |
| Bybit | CPUSDT | $0.009660 | +5.34% | $0.0103 | $0.008980 | $2.79 M |
| BingX | CP-USDT | $0.009637 | +4.93% | $0.0103 | $0.008993 | $1.31 M |
| KuCoin | CPUSDT | $0.009640 | +4.78% | $0.0103 | $0.008980 | $1.27 M |
| Bitunix | CPUSDT | $0.009630 | +4.90% | $0.0103 | $0.009000 | $498.71 k |
| Gate | CP_USDT | $0.009640 | +5.01% | $0.0103 | $0.008980 | $420.14 k |
| MEXC | CP_USDT | $0.009625 | -1.32% | $0.0103 | $0.009009 | $179.67 k |