Données de marché Polkadot (DOT)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du DOT En direct
$1.11
-5.01%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$1.18Plus bas 24 h$1.10
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$1.30 (26/09/2026 18:00 CET)
Bas$1.02 (08/10/2026 19:00 CET)
Plus haut historique
$54.98
04/11/2021
Depuis l'ATH-97.98%
Aperçu spot
- Capitalisation
- $1.90 Md #52
- Volume 24 h
- $126.04 M
- Volume futures 24 h
- $259.11 M
- Offre en circulation
- 1.71 Md
Performances du Polkadot par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h-0.85%
- 24 h-4.63%
- 7 jours-3.00%
- 30 jours-8.51%
- 90 jours+37.90%
- 180 jours-10.53%
- 1 an-61.77%
- Depuis le 1er janvier-44.18%
- Historique-80.27%
Graphique du prix du Polkadot
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $191.72 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- -0.0058%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- -0.0098%
- Ratio long/short
- 1.537 Longs 60.6%
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- 67.9% / 29.6%
- Base des futures
- -0.063%
- RSI 1h / 4h / 1d
- 38.4 / 44.2 / 46.0
Positionnement long/short
Longs 60.6%Shorts 39.4%
Intérêt ouvert par plateforme
Liquidations DOT
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.36 k | $1.36 k | $0.00 | 3 |
| 4h | $28.62 k | $28.62 k | $0.00 | 23 |
| 12h | $95.79 k | $92.44 k | $3.36 k | 75 |
| 24h | $319.67 k | $316.24 k | $3.43 k | 185 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 98.9%Liquidations de shorts 1.1%
Liquidations récentes DOT
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $916.04 |
| 22/10/2026 21:42 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $5.63 |
| 22/10/2026 21:11 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $442.28 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $16.23 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $11.05 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Lighter | DOT | Longs | $1.11 | $111.00 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $106.70 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $1.32 k |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $11.05 k |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $3.22 k |
| 22/10/2026 18:50 CET | Gate | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $4.80 k |
| 22/10/2026 18:49 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $1.00 k |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bybit | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $660.54 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $6.19 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $0.88 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bitget | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $3.84 k |
| 22/10/2026 18:48 CET | OKX | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $175.70 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $132.68 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Hyperliquid | DOT | Longs | $1.11 | $9.57 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $110.72 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $276.65 |
| 22/10/2026 18:46 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $6.10 |
| 22/10/2026 18:45 CET | Bybit | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $405.31 |
| 22/10/2026 17:35 CET | Binance | DOTUSDT | Shorts | $1.13 | $2.26 k |
| 22/10/2026 17:16 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $46.09 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $440.32 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $1.54 k |
| 22/10/2026 17:12 CET | Binance | DOTUSDT | Longs | $1.10 | $4.72 k |
| 22/10/2026 17:12 CET | OKX | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $3.32 k |
| 22/10/2026 17:12 CET | OKX | DOTUSDT | Longs | $1.11 | $1.48 k |
Intérêt ouvert DOT
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement DOT
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Polkadot, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 1.15 | -0.18% | $192.30 M | -0.0070% | 69.9% |
| 21/10/2026 | 1.15 | +0.75% | $194.37 M | -0.0024% | 70.5% |
| 20/10/2026 | 1.15 | +2.88% | $199.42 M | -0.0003% | 70.4% |
| 19/10/2026 | 1.11 | +0.61% | $200.97 M | -0.0027% | 69.6% |
| 18/10/2026 | 1.11 | -5.94% | $196.28 M | -0.0047% | 69.9% |
| 17/10/2026 | 1.18 | +1.92% | $211.28 M | -0.0057% | 69.6% |
| 16/10/2026 | 1.15 | +0.21% | $206.53 M | +0.0001% | 64.1% |
| 15/10/2026 | 1.15 | -1.45% | $206.60 M | -0.0028% | 63.6% |
| 14/10/2026 | 1.17 | +3.83% | $206.18 M | -0.0029% | 63.9% |
| 13/10/2026 | 1.13 | -9.81% | $196.45 M | +0.0012% | 64.6% |
| 12/10/2026 | 1.25 | -0.33% | $207.10 M | -0.0002% | 64.5% |
| 11/10/2026 | 1.25 | +2.12% | $214.52 M | -0.0004% | 66.2% |
| 10/10/2026 | 1.23 | +9.45% | $209.14 M | +0.0006% | 67.1% |
| 09/10/2026 | 1.12 | 0.00% | $184.42 M | -0.0018% | 66.9% |
| 08/10/2026 | 1.12 | -6.59% | $192.67 M | -0.0037% | 69.7% |
| 07/10/2026 | 1.20 | -2.17% | $198.10 M | -0.0077% | 70.0% |
| 06/10/2026 | 1.23 | +1.71% | $201.73 M | +0.0009% | 70.2% |
| 05/10/2026 | 1.21 | +1.91% | $201.04 M | +0.0010% | 69.8% |
| 04/10/2026 | 1.18 | +1.80% | $188.83 M | +0.0012% | 69.8% |
| 03/10/2026 | 1.16 | -1.26% | $188.87 M | -0.0016% | 69.0% |
| 02/10/2026 | 1.18 | -4.18% | $187.18 M | -0.0023% | 69.1% |
| 01/10/2026 | 1.23 | +2.32% | $173.86 M | -0.0013% | 69.6% |
| 30/09/2026 | 1.20 | +2.86% | $165.95 M | +0.0018% | 69.3% |
| 29/09/2026 | 1.17 | -7.34% | $163.28 M | -0.0014% | 69.0% |
| 28/09/2026 | 1.26 | +1.66% | $179.55 M | -0.0009% | 69.4% |
| 27/09/2026 | 1.24 | +1.72% | $178.14 M | -0.0011% | 68.3% |
| 26/09/2026 | 1.22 | +5.18% | $175.39 M | +0.0005% | 69.5% |
| 25/09/2026 | 1.16 | +5.64% | $167.63 M | -0.0003% | 69.4% |
| 24/09/2026 | 1.10 | -9.14% | $162.04 M | -0.0046% | 69.4% |
| 23/09/2026 | 1.21 | +0.76% | $187.62 M | -0.0052% | 69.5% |
| 22/09/2026 | 1.20 | N/D | $179.79 M | -0.0017% | 69.6% |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires DOT par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | DOTUSDT | $1.11 | -5.05% | $1.18 | $1.10 | $47.12 M |
| MEXC | DOT_USDT | $1.11 | -1.20% | $1.18 | $1.10 | $20.05 M |
| KuCoin | DOTUSDT | $1.11 | -5.01% | $1.18 | $1.10 | $19.46 M |
| OKX | DOT-USDT-SWAP | $1.11 | -5.04% | $1.18 | $1.10 | $17.51 M |
| Bybit | DOTUSDT | $1.11 | -5.02% | $1.18 | $1.10 | $14.56 M |
| LBank | DOTUSDT | $1.11 | -5.03% | $1.18 | $1.10 | $13.26 M |
| BingX | DOT-USDT | $1.11 | -5.04% | $1.18 | $1.10 | $9.96 M |
| WhiteBIT | DOTUSDT | $1.11 | N/D | $1.17 | $1.10 | $8.37 M |
| Gate | DOT_USDT | $1.11 | -4.96% | $1.18 | $1.10 | $5.72 M |
| Bitget | DOTUSDT | $1.11 | -5.13% | $1.18 | $1.10 | $5.16 M |
| Bitunix | DOTUSDT | $1.11 | -5.02% | $1.18 | $1.10 | $3.86 M |
| Hyperliquid | DOTUSDT | $1.11 | -5.03% | N/D | N/D | $1.82 M |
| Kraken | DOTUSDT | $1.11 | -5.14% | $1.18 | $1.10 | $890.15 k |
| HTX | DOT-USDT | $1.11 | -1.08% | $1.13 | $1.11 | $288.37 k |
| Deribit | DOTUSDC | $1.11 | -5.40% | $1.17 | $1.10 | $239.47 k |
| Lighter | DOTUSDT | $1.11 | -4.61% | $1.17 | $1.10 | $107.51 k |
| Coinbase | DOTUSDT | $1.27 | N/D | N/D | N/D | $88.47 k |
| Aster | DOTUSDT | $1.11 | -5.13% | $1.18 | $1.10 | $82.47 k |
| Backpack | DOTUSDT | $1.11 | -5.01% | $1.18 | $1.10 | $60.23 k |
| Bitfinex | DOTUSDT | $1.12 | -4.81% | $1.17 | $1.10 | $51.34 k |
| Crypto.com | DOTUSDT | $1.11 | -5.03% | $1.18 | $1.10 | $31.77 k |
| dYdX | DOTUSDT | $1.11 | -5.08% | N/D | N/D | $5.77 k |
| BitMEX | DOTUSDT | $0.7640 | +0.13% | $0.7640 | $0.7560 | $5.23 k |
| Paradex | DOTUSDT | $0.7696 | +0.41% | N/D | N/D | $4.54 |