Données de marché Fluid (FLUID)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du FLUID En direct
$2.27
-1.42%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$2.39Plus bas 24 h$2.23
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$2.49 (14/10/2026 08:00 CET)
Bas$1.33 (24/09/2026 11:00 CET)
Plus haut historique
$24.40
16/06/2021
Depuis l'ATH-90.70%
Aperçu spot
- Capitalisation
- $190.10 M #185
- Volume 24 h
- $3.81 M
- Volume futures 24 h
- $8.09 M
- Offre en circulation
- 83.70 M
Performances du Fluid par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h-0.74%
- 24 h-0.87%
- 7 jours-1.85%
- 30 jours+62.11%
- 90 jours+95.03%
- 180 jours+32.71%
- 1 an-50.01%
- Depuis le 1er janvier-15.70%
- Historique-67.48%
Graphique du prix du Fluid
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $5.75 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0045%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0045%
- Ratio long/short
- 1.053 Longs 51.3%
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- 52.6% / 51.0%
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 43.2 / 43.3 / 59.3
Positionnement long/short
Longs 51.3%Shorts 48.7%
Liquidations FLUID
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 4h | $25.88 | $0.00 | $25.88 | 1 |
| 12h | $111.72 k | $9.58 k | $102.14 k | 54 |
| 24h | $115.66 k | $10.98 k | $104.67 k | 62 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 9.5%Liquidations de shorts 90.5%
Liquidations récentes FLUID
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 04:35 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.29 | $25.88 |
| 24/10/2026 00:47 CET | Binance | FLUIDUSDT | Longs | $2.29 | $418.61 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.41 | $24.30 k |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.38 | $34.62 k |
| 23/10/2026 21:23 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Shorts | $2.39 | $6.69 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Shorts | $2.39 | $239.37 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.36 | $916.32 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.45 | $6.83 k |
| 23/10/2026 21:23 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Shorts | $2.38 | $25.96 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.36 | $2.12 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.36 | $7.77 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Shorts | $2.38 | $916.20 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.36 | $15.58 k |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.34 | $16.87 |
| 23/10/2026 21:23 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.35 | $46.90 |
| 23/10/2026 21:22 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Shorts | $2.37 | $21.07 |
| 23/10/2026 21:21 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.35 | $19.24 |
| 23/10/2026 21:21 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.35 | $46.20 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Shorts | $2.36 | $295.14 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Shorts | $2.37 | $5.14 k |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.34 | $30.21 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Longs | $2.28 | $4.02 k |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.34 | $3.76 k |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Longs | $2.28 | $1.79 k |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.34 | $2.30 k |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.34 | $57.35 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Longs | $2.28 | $2.26 k |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bitget | FLUIDUSDT | Shorts | $2.34 | $238.48 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Binance | FLUIDUSDT | Shorts | $2.34 | $7.73 |
| 23/10/2026 21:20 CET | Bybit | FLUIDUSDT | Longs | $2.28 | $535.54 |
Intérêt ouvert FLUID
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement FLUID
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Fluid, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 2.29 | +0.39% | $5.77 M | +0.0046% | 52.6% |
| 23/10/2026 | 2.28 | -5.89% | $5.70 M | +0.0068% | 52.6% |
| 22/10/2026 | 2.43 | -0.33% | $6.34 M | +0.0043% | 52.6% |
| 21/10/2026 | 2.44 | +5.59% | $6.13 M | +0.0044% | 52.6% |
| 20/10/2026 | 2.31 | +4.25% | $5.84 M | +0.0059% | 52.6% |
| 19/10/2026 | 2.21 | -4.78% | $5.58 M | +0.0065% | 52.6% |
| 18/10/2026 | 2.32 | -1.11% | $5.91 M | +0.0019% | 52.6% |
| 17/10/2026 | 2.35 | +1.51% | $5.88 M | +0.0042% | 52.6% |
| 16/10/2026 | 2.31 | -4.66% | $6.58 M | +0.0043% | 52.6% |
| 15/10/2026 | 2.43 | +3.14% | $7.73 M | +0.0042% | 52.6% |
| 14/10/2026 | 2.35 | +10.00% | $6.89 M | +0.0057% | 52.6% |
| 13/10/2026 | 2.14 | -2.15% | $6.10 M | +0.0040% | 52.6% |
| 12/10/2026 | 2.19 | +4.94% | $6.51 M | +0.0044% | 52.6% |
| 11/10/2026 | 2.08 | +0.87% | $6.12 M | +0.0052% | 52.6% |
| 10/10/2026 | 2.07 | +3.20% | $6.36 M | +0.0050% | 52.6% |
| 09/10/2026 | 2.00 | -4.21% | $5.93 M | +0.0064% | 52.6% |
| 08/10/2026 | 2.09 | +7.90% | $7.80 M | +0.0055% | 52.6% |
| 07/10/2026 | 1.94 | -5.51% | $7.83 M | +0.0036% | 52.6% |
| 06/10/2026 | 2.05 | +15.57% | $11.19 M | -0.0031% | 52.4% |
| 05/10/2026 | 1.77 | +1.55% | $5.38 M | -0.0181% | N/D |
| 04/10/2026 | 1.75 | +9.40% | $5.23 M | +0.0041% | N/D |
| 03/10/2026 | 1.60 | +6.76% | $4.85 M | +0.0036% | N/D |
| 02/10/2026 | 1.50 | +1.77% | $4.44 M | +0.0049% | N/D |
| 01/10/2026 | 1.47 | +0.75% | $4.43 M | +0.0038% | N/D |
| 30/09/2026 | 1.46 | +4.22% | $4.42 M | +0.0047% | N/D |
| 29/09/2026 | 1.40 | -6.30% | $4.32 M | +0.0037% | N/D |
| 28/09/2026 | 1.49 | +4.19% | $4.70 M | +0.0040% | N/D |
| 27/09/2026 | 1.43 | -1.10% | $4.55 M | +0.0049% | N/D |
| 26/09/2026 | 1.45 | +3.13% | $4.53 M | +0.0057% | N/D |
| 25/09/2026 | 1.41 | +3.23% | $4.32 M | +0.0048% | N/D |
| 24/09/2026 | 1.36 | N/D | $4.19 M | +0.0064% | N/D |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires FLUID par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | FLUID-USDT | $2.27 | -1.65% | $2.39 | $2.23 | $2.26 M |
| Binance | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.30% | $2.41 | $2.23 | $1.80 M |
| LBank | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.39% | $2.39 | $2.23 | $1.60 M |
| WhiteBIT | FLUIDUSDT | $2.27 | N/D | $2.37 | $2.20 | $1.53 M |
| Bybit | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.49% | $2.39 | $2.23 | $446.00 k |
| MEXC | FLUID_USDT | $2.27 | -1.00% | $2.38 | $2.23 | $148.40 k |
| Bitget | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.65% | $2.39 | $2.23 | $115.44 k |
| Bitunix | FLUIDUSDT | $2.27 | -1.56% | $2.40 | $2.23 | $89.20 k |
| Gate | FLUID_USDT | $2.27 | -1.39% | $2.39 | $2.23 | $59.75 k |
| KuCoin | FLUIDUSDT | $2.27 | -0.78% | $2.40 | $2.23 | $30.57 k |