Données de marché FOLKS (FOLKS)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du FOLKS En direct
$2.40
-5.42%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$2.59Plus bas 24 h$2.39
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$2.98 (23/09/2026 01:00 CET)
Bas$1.86 (14/10/2026 18:00 CET)
Plus haut historique
N/D
N/D
Depuis l'ATHN/D
Aperçu spot
- Capitalisation
- $43.15 M #504
- Volume 24 h
- $839.93 k
- Volume futures 24 h
- $49.16 M
- Offre en circulation
- 17.99 M
Performances du FOLKS par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h-5.45%
- 24 h-6.04%
- 7 jours+25.33%
- 30 jours-19.24%
- 90 jours+25.06%
- 180 jours+70.08%
- 1 anN/D
- Depuis le 1er janvier-43.01%
- Historique-41.26%
Graphique du prix du FOLKS
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $24.71 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0072%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0050%
- Ratio long/short
- N/D Longs N/D
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- N/D / N/D
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 31.7 / 49.8 / 53.8
Liquidations FOLKS
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $4.75 k | $4.74 k | $10.85 | 4 |
| 4h | $11.34 k | $11.33 k | $10.85 | 15 |
| 12h | $13.75 k | $12.71 k | $1.04 k | 22 |
| 24h | $17.65 k | $13.19 k | $4.46 k | 29 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 74.8%Liquidations de shorts 25.2%
Liquidations récentes FOLKS
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:04 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.37 | $2.77 k |
| 22/10/2026 22:04 CET | Bybit | FOLKSUSDT | Longs | $2.34 | $1.97 k |
| 22/10/2026 22:01 CET | Binance | FOLKSUSDT | Shorts | $2.47 | $10.85 |
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.39 | $4.78 |
| 22/10/2026 21:34 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.42 | $234.84 |
| 22/10/2026 21:34 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.42 | $3.15 k |
| 22/10/2026 21:23 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.45 | $106.53 |
| 22/10/2026 21:10 CET | Bybit | FOLKSUSDT | Longs | $2.42 | $126.26 |
| 22/10/2026 21:10 CET | Bybit | FOLKSUSDT | Longs | $2.42 | $840.45 |
| 22/10/2026 21:00 CET | Bitget | FOLKSUSDT | Longs | $2.47 | $1.53 k |
| 22/10/2026 21:00 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.49 | $417.74 |
| 22/10/2026 20:55 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.50 | $103.42 |
| 22/10/2026 18:59 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.51 | $18.58 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | FOLKSUSDT | Longs | $2.49 | $44.21 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.51 | $12.31 |
| 22/10/2026 17:34 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.53 | $259.57 |
| 22/10/2026 17:25 CET | Binance | FOLKSUSDT | Shorts | $2.61 | $1.03 k |
| 22/10/2026 15:08 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.53 | $25.33 |
| 22/10/2026 14:33 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.51 | $332.16 |
| 22/10/2026 13:21 CET | Bitget | FOLKSUSDT | Longs | $2.53 | $721.59 |
| 22/10/2026 13:03 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.51 | $16.09 |
| 22/10/2026 10:40 CET | Gate | FOLKSUSDT | Longs | $2.51 | $32.68 |
| 22/10/2026 10:37 CET | Bybit | FOLKSUSDT | Longs | $2.46 | $246.99 |
| 22/10/2026 10:21 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.50 | $196.34 |
| 22/10/2026 10:03 CET | Bybit | FOLKSUSDT | Longs | $2.47 | $9.65 |
| 22/10/2026 09:22 CET | Binance | FOLKSUSDT | Shorts | $2.58 | $911.00 |
| 22/10/2026 08:28 CET | Binance | FOLKSUSDT | Longs | $2.50 | $24.95 |
| 22/10/2026 05:00 CET | Bybit | FOLKSUSDT | Shorts | $2.57 | $1.85 k |
| 21/10/2026 22:48 CET | Bybit | FOLKSUSDT | Shorts | $2.63 | $657.02 |
Intérêt ouvert FOLKS
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement FOLKS
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du FOLKS, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 2.52 | +1.95% | $12.60 M | +0.0163% | N/D |
| 21/10/2026 | 2.47 | +3.26% | $12.42 M | +0.0082% | N/D |
| 20/10/2026 | 2.39 | +7.37% | $12.77 M | +0.0085% | N/D |
| 19/10/2026 | 2.23 | +4.31% | $11.32 M | +0.0081% | N/D |
| 18/10/2026 | 2.13 | -7.26% | $12.11 M | +0.0082% | N/D |
| 17/10/2026 | 2.30 | +19.60% | $14.69 M | +0.0205% | N/D |
| 16/10/2026 | 1.92 | +0.94% | $9.85 M | +0.0137% | N/D |
| 15/10/2026 | 1.91 | -5.79% | $10.01 M | +0.0176% | N/D |
| 14/10/2026 | 2.02 | -1.80% | $10.75 M | +0.0055% | N/D |
| 13/10/2026 | 2.06 | -5.20% | $11.45 M | +0.0082% | N/D |
| 12/10/2026 | 2.17 | -6.22% | $11.92 M | +0.0051% | N/D |
| 11/10/2026 | 2.32 | -7.06% | $12.93 M | +0.0054% | N/D |
| 10/10/2026 | 2.49 | +7.83% | $14.48 M | +0.0100% | N/D |
| 09/10/2026 | 2.31 | +1.01% | $11.39 M | +0.0171% | N/D |
| 08/10/2026 | 2.29 | -6.42% | $11.57 M | +0.0207% | N/D |
| 07/10/2026 | 2.45 | +1.49% | $11.94 M | +0.0132% | N/D |
| 06/10/2026 | 2.41 | -3.02% | $11.78 M | +0.0112% | N/D |
| 05/10/2026 | 2.48 | +1.93% | $12.05 M | +0.0125% | N/D |
| 04/10/2026 | 2.44 | -2.68% | $11.80 M | +0.0076% | N/D |
| 03/10/2026 | 2.50 | -1.61% | $12.11 M | +0.0074% | N/D |
| 02/10/2026 | 2.55 | +4.82% | $12.31 M | +0.0134% | N/D |
| 01/10/2026 | 2.43 | -5.89% | $11.83 M | +0.0099% | N/D |
| 30/09/2026 | 2.58 | +3.28% | $13.76 M | +0.0128% | N/D |
| 29/09/2026 | 2.50 | -1.34% | $13.80 M | +0.0337% | N/D |
| 28/09/2026 | 2.53 | +6.48% | $13.85 M | +0.0330% | N/D |
| 27/09/2026 | 2.38 | +1.36% | $13.19 M | +0.0469% | N/D |
| 26/09/2026 | 2.35 | -3.26% | $13.07 M | +0.0623% | N/D |
| 25/09/2026 | 2.43 | +4.12% | $14.13 M | +0.0473% | N/D |
| 24/09/2026 | 2.33 | -14.50% | $13.17 M | +0.0415% | N/D |
| 23/09/2026 | 2.72 | -0.07% | $18.97 M | +0.0753% | N/D |
| 22/09/2026 | 2.73 | N/D | $16.06 M | +0.1311% | N/D |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires FOLKS par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | FOLKS-USDT | $2.41 | -5.38% | $2.59 | $2.39 | $6.57 M |
| KuCoin | FOLKSUSDT | $2.40 | -5.69% | $2.58 | $2.38 | $3.25 M |
| Binance | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.83% | $2.59 | $2.39 | $2.66 M |
| LBank | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.90% | $2.59 | $2.39 | $1.77 M |
| Bybit | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.71% | $2.59 | $2.39 | $726.42 k |
| Bitget | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.73% | $2.59 | $2.39 | $337.42 k |
| MEXC | FOLKS_USDT | $2.41 | -5.49% | $2.59 | $2.39 | $190.17 k |
| Bitunix | FOLKSUSDT | $2.41 | -5.68% | $2.59 | $2.39 | $124.01 k |
| Gate | FOLKS_USDT | $2.40 | -5.73% | $2.58 | $2.39 | $114.11 k |
| Lighter | FOLKSUSDT | $2.44 | -5.26% | $2.62 | $2.43 | $15.13 k |
| Aster | FOLKSUSDT | $2.40 | -6.03% | $2.59 | $2.40 | $5.64 k |