Données de marché Jupiter (JUP)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du JUP En direct
$0.3100
-6.53%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.3336Plus bas 24 h$0.3041
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$0.3838 (09/10/2026 19:00 CET)
Bas$0.2772 (18/10/2026 21:00 CET)
Plus haut historique
$2.00
31/01/2024
Depuis l'ATH-84.50%
Aperçu spot
- Capitalisation
- $1.03 Md #74
- Volume 24 h
- $67.19 M
- Volume futures 24 h
- $146.20 M
- Offre en circulation
- 3.32 Md
Performances du Jupiter par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h+1.67%
- 24 h-5.72%
- 7 jours+0.42%
- 30 jours+3.11%
- 90 jours+66.52%
- 180 jours+80.42%
- 1 an-8.97%
- Depuis le 1er janvier+55.70%
- Historique-57.61%
Graphique du prix du Jupiter
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $66.17 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0391%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0450%
- Ratio long/short
- 1.426 Longs 58.8%
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- 64.7% / 41.4%
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 42.5 / 49.6 / 49.1
Positionnement long/short
Longs 58.8%Shorts 41.2%
Intérêt ouvert par plateforme
Liquidations JUP
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 4h | $14.76 k | $14.76 k | $0.00 | 17 |
| 12h | $67.84 k | $67.83 k | $13.30 | 47 |
| 24h | $85.53 k | $85.50 k | $20.66 | 73 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 100.0%Liquidations de shorts 0.0%
Liquidations récentes JUP
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 19:04 CET | Bybit | JUPUSDT | Longs | $0.3016 | $19.30 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3018 | $83.90 |
| 22/10/2026 18:53 CET | OKX | JUPUSDT | Longs | $0.3044 | $1.12 k |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.2988 | $2.24 k |
| 22/10/2026 18:53 CET | Gate | JUPUSDT | Longs | $0.3043 | $1.22 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3021 | $774.58 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Hyperliquid | JUP | Longs | $0.3049 | $41.47 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.2989 | $2.49 k |
| 22/10/2026 18:51 CET | OKX | JUPUSDT | Longs | $0.3049 | $960.44 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3027 | $4.71 k |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3026 | $144.64 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Gate | JUPUSDT | Longs | $0.3052 | $187.40 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bybit | JUPUSDT | Longs | $0.3035 | $56.75 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3035 | $607.00 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bybit | JUPUSDT | Longs | $0.3038 | $960.31 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Bitget | JUPUSDT | Longs | $0.3051 | $278.86 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3048 | $82.30 |
| 22/10/2026 17:45 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3053 | $96.17 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3040 | $30.40 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3042 | $499.50 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Hyperliquid | JUP | Longs | $0.3069 | $2.53 k |
| 22/10/2026 17:12 CET | Bybit | JUPUSDT | Longs | $0.3041 | $1.81 k |
| 22/10/2026 17:12 CET | OKX | JUPUSDT | Longs | $0.3074 | $6.15 k |
| 22/10/2026 17:11 CET | Bybit | JUPUSDT | Longs | $0.3047 | $109.39 |
| 22/10/2026 17:11 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3049 | $41.16 |
| 22/10/2026 17:09 CET | Bitget | JUPUSDT | Longs | $0.3063 | $918.89 |
| 22/10/2026 17:09 CET | Bybit | JUPUSDT | Longs | $0.3052 | $1.30 k |
| 22/10/2026 17:09 CET | Hyperliquid | JUP | Longs | $0.3083 | $6.33 k |
| 22/10/2026 17:08 CET | OKX | JUPUSDT | Longs | $0.3088 | $1.53 k |
| 22/10/2026 17:08 CET | Binance | JUPUSDT | Longs | $0.3061 | $4.29 |
Intérêt ouvert JUP
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement JUP
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Jupiter, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.33 | +4.90% | $72.69 M | +0.0397% | 63.8% |
| 21/10/2026 | 0.31 | +7.06% | $68.92 M | +0.0387% | 62.9% |
| 20/10/2026 | 0.29 | +0.89% | $65.19 M | +0.0370% | 62.0% |
| 19/10/2026 | 0.29 | -0.03% | $66.05 M | +0.0338% | 61.5% |
| 18/10/2026 | 0.29 | -3.93% | $65.01 M | +0.0351% | 61.0% |
| 17/10/2026 | 0.30 | -2.54% | $67.78 M | +0.0362% | 61.2% |
| 16/10/2026 | 0.31 | -2.88% | $70.04 M | +0.0337% | 61.6% |
| 15/10/2026 | 0.32 | -3.94% | $75.91 M | +0.0335% | 62.1% |
| 14/10/2026 | 0.33 | +3.74% | $80.08 M | +0.0350% | 62.8% |
| 13/10/2026 | 0.32 | -12.94% | $79.59 M | +0.0338% | 63.0% |
| 12/10/2026 | 0.37 | +3.28% | $88.23 M | +0.0355% | 64.3% |
| 11/10/2026 | 0.36 | -5.76% | $89.43 M | +0.0377% | 64.9% |
| 10/10/2026 | 0.38 | +12.54% | $96.42 M | +0.0325% | 65.5% |
| 09/10/2026 | 0.34 | -8.36% | $91.71 M | +0.0357% | 65.2% |
| 08/10/2026 | 0.37 | +4.56% | $91.65 M | +0.0377% | 61.4% |
| 07/10/2026 | 0.35 | +0.83% | $90.00 M | +0.0348% | 61.6% |
| 06/10/2026 | 0.35 | +4.19% | $89.51 M | +0.0373% | 61.7% |
| 05/10/2026 | 0.33 | +1.27% | $83.87 M | +0.0407% | 60.5% |
| 04/10/2026 | 0.33 | +3.54% | $81.57 M | +0.0374% | 60.2% |
| 03/10/2026 | 0.32 | -3.13% | $81.57 M | +0.0376% | 59.8% |
| 02/10/2026 | 0.33 | -0.18% | $84.95 M | +0.0381% | 60.7% |
| 01/10/2026 | 0.33 | -0.69% | $85.61 M | +0.0380% | 60.8% |
| 30/09/2026 | 0.33 | +0.97% | $89.61 M | +0.0350% | 61.3% |
| 29/09/2026 | 0.33 | -9.65% | $97.66 M | +0.0327% | 61.4% |
| 28/09/2026 | 0.36 | +8.05% | $120.90 M | +0.0338% | 62.3% |
| 27/09/2026 | 0.34 | +0.21% | $105.93 M | +0.0364% | 64.0% |
| 26/09/2026 | 0.34 | +9.55% | $101.03 M | +0.0366% | 64.6% |
| 25/09/2026 | 0.31 | +8.03% | $81.22 M | +0.0351% | 64.5% |
| 24/09/2026 | 0.28 | -5.14% | $80.23 M | +0.0338% | 63.3% |
| 23/09/2026 | 0.30 | +0.07% | $87.21 M | +0.0349% | 63.0% |
| 22/09/2026 | 0.30 | N/D | $87.66 M | +0.0353% | 63.0% |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires JUP par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | JUPUSDT | $0.3094 | -6.78% | $0.3336 | $0.3041 | $19.55 M |
| BingX | JUP-USDT | $0.3095 | -6.69% | $0.3337 | $0.3046 | $11.41 M |
| LBank | JUPUSDT | $0.3093 | -6.92% | $0.3335 | $0.3045 | $10.68 M |
| Bybit | JUPUSDT | $0.3092 | -6.84% | $0.3346 | $0.3043 | $6.66 M |
| OKX | JUP-USDT-SWAP | $0.3094 | -6.86% | $0.3338 | $0.3043 | $5.56 M |
| WhiteBIT | JUPUSDT | $0.3090 | N/D | $0.3340 | $0.3038 | $5.01 M |
| MEXC | JUP_USDT | $0.3092 | -0.25% | $0.3335 | $0.3042 | $4.77 M |
| Hyperliquid | JUPUSDT | $0.3096 | -6.75% | N/D | N/D | $3.77 M |
| Bitget | JUPUSDT | $0.3098 | -6.77% | $0.3338 | $0.3043 | $2.45 M |
| KuCoin | JUPUSDT | $0.3095 | -6.71% | $0.3336 | $0.3044 | $1.47 M |
| Bitunix | JUPUSDT | $0.3094 | -6.75% | $0.3335 | $0.3044 | $1.37 M |
| Gate | JUP_USDT | $0.3092 | -6.87% | $0.3335 | $0.3042 | $702.63 k |
| Lighter | JUPUSDT | $0.3095 | -6.04% | $0.3333 | $0.3051 | $530.88 k |
| Kraken | JUPUSDT | $0.3098 | -6.94% | $0.3336 | $0.3044 | $303.57 k |
| Aster | JUPUSDT | $0.3096 | -6.89% | $0.3336 | $0.3050 | $147.00 k |
| Backpack | JUPUSDT | $0.3097 | -6.80% | $0.3328 | $0.3043 | $139.89 k |
| Deribit | JUPUSDC | $0.3108 | -5.24% | $0.3335 | $0.3058 | $38.81 k |
| HTX | JUP-USDT | $0.3091 | -0.26% | $0.3114 | $0.3038 | $23.34 k |
| dYdX | JUPUSDT | $0.3093 | -6.65% | N/D | N/D | $5.10 k |
| Crypto.com | JUPUSDT | $0.3099 | -8.06% | $0.3371 | $0.3060 | $4.65 k |
| Coinbase | JUPUSDT | $0.3483 | N/D | N/D | N/D | $3.03 k |
| Paradex | JUPUSDT | $0.3182 | -6.78% | N/D | N/D | $63.31 |