Données de marché Neiro (NEIRO)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du NEIRO En direct
$0.000069
-7.59%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.000075Plus bas 24 h$0.000068
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$0.000100 (23/09/2026 06:00 CET)
Bas$0.000068 (18/10/2026 21:00 CET)
Plus haut historique
N/D
N/D
Depuis l'ATHN/D
Aperçu spot
- Capitalisation
- $28.90 M #668
- Volume 24 h
- $3.11 M
- Volume futures 24 h
- $8.86 M
- Offre en circulation
- 420.69 Md
Performances du Neiro par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h-0.39%
- 24 h-7.55%
- 7 jours-12.34%
- 30 jours-30.75%
- 90 jours+19.93%
- 180 jours-22.00%
- 1 an-61.09%
- Depuis le 1er janvier-45.71%
- Historique-80.82%
Graphique du prix du Neiro
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $4.90 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- -0.0052%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- -0.0043%
- Ratio long/short
- N/D Longs N/D
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- N/D / N/D
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 25.3 / 34.2 / 32.4
Liquidations NEIRO
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $9.96 | $9.96 | $0.00 | 1 |
| 4h | $2.51 k | $2.51 k | $0.00 | 9 |
| 12h | $2.60 k | $2.55 k | $50.99 | 13 |
| 24h | $15.99 k | $15.94 k | $50.99 | 35 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 99.7%Liquidations de shorts 0.3%
Liquidations récentes NEIRO
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:46 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $9.96 |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000067 | $56.85 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000067 | $805.17 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $844.00 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $33.95 |
| 22/10/2026 18:48 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $238.18 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $461.94 |
| 22/10/2026 18:46 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $26.82 |
| 22/10/2026 18:45 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $33.78 |
| 22/10/2026 17:09 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $16.86 |
| 22/10/2026 17:08 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000068 | $5.80 |
| 22/10/2026 16:48 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000069 | $17.87 |
| 22/10/2026 15:34 CET | Binance | NEIROUSDT | Shorts | $0.000071 | $50.99 |
| 22/10/2026 10:02 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000069 | $27.55 |
| 22/10/2026 08:34 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000069 | $23.82 |
| 22/10/2026 05:33 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000070 | $8.85 |
| 22/10/2026 05:19 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000070 | $2.11 k |
| 22/10/2026 04:21 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000070 | $213.81 |
| 22/10/2026 04:19 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000070 | $4.62 k |
| 22/10/2026 04:19 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000070 | $176.52 |
| 22/10/2026 04:18 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000070 | $575.51 |
| 22/10/2026 03:54 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000071 | $181.88 |
| 22/10/2026 03:42 CET | OKX | NEIROUSDT | Longs | $0.000072 | $1.44 k |
| 22/10/2026 03:42 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000071 | $23.00 |
| 22/10/2026 03:41 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000071 | $36.79 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000071 | $218.36 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000071 | $225.20 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000072 | $7.10 |
| 22/10/2026 03:01 CET | Binance | NEIROUSDT | Longs | $0.000072 | $3.37 |
| 22/10/2026 03:01 CET | OKX | NEIROUSDT | Longs | $0.000073 | $255.05 |
Intérêt ouvert NEIRO
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement NEIRO
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Neiro, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.00 | -0.26% | $5.59 M | +0.0005% | N/D |
| 21/10/2026 | 0.00 | +4.34% | $5.56 M | +0.0061% | N/D |
| 20/10/2026 | 0.00 | -0.92% | $5.52 M | +0.0049% | N/D |
| 19/10/2026 | 0.00 | -3.95% | $5.58 M | -0.0004% | N/D |
| 18/10/2026 | 0.00 | -3.50% | $5.70 M | +0.0047% | N/D |
| 17/10/2026 | 0.00 | -2.81% | $5.85 M | -0.0199% | N/D |
| 16/10/2026 | 0.00 | -0.57% | $5.65 M | -0.0075% | N/D |
| 15/10/2026 | 0.00 | -3.53% | $5.88 M | -0.0074% | N/D |
| 14/10/2026 | 0.00 | +5.34% | $6.18 M | -0.0123% | N/D |
| 13/10/2026 | 0.00 | -10.52% | $6.22 M | +0.0008% | N/D |
| 12/10/2026 | 0.00 | +3.10% | $6.88 M | -0.0105% | N/D |
| 11/10/2026 | 0.00 | -1.39% | $6.36 M | +0.0050% | N/D |
| 10/10/2026 | 0.00 | +6.64% | $6.11 M | +0.0056% | N/D |
| 09/10/2026 | 0.00 | -6.39% | $5.78 M | -0.0029% | N/D |
| 08/10/2026 | 0.00 | -4.68% | $6.13 M | +0.0163% | N/D |
| 07/10/2026 | 0.00 | -1.96% | $6.42 M | +0.0012% | N/D |
| 06/10/2026 | 0.00 | -0.20% | $6.76 M | +0.0021% | N/D |
| 05/10/2026 | 0.00 | +3.01% | $6.75 M | +0.0215% | N/D |
| 04/10/2026 | 0.00 | -2.26% | $6.51 M | +0.0171% | N/D |
| 03/10/2026 | 0.00 | +0.13% | $6.47 M | -0.0059% | N/D |
| 02/10/2026 | 0.00 | -1.09% | $6.39 M | +0.0037% | N/D |
| 01/10/2026 | 0.00 | +0.80% | $6.59 M | +0.0181% | N/D |
| 30/09/2026 | 0.00 | +2.76% | $6.76 M | +0.0051% | N/D |
| 29/09/2026 | 0.00 | -2.93% | $6.44 M | +0.0049% | N/D |
| 28/09/2026 | 0.00 | -0.11% | $6.68 M | -0.0284% | N/D |
| 27/09/2026 | 0.00 | -2.52% | $6.82 M | -0.0034% | N/D |
| 26/09/2026 | 0.00 | +4.14% | $6.94 M | +0.0068% | N/D |
| 25/09/2026 | 0.00 | +4.55% | $6.49 M | +0.0122% | N/D |
| 24/09/2026 | 0.00 | -12.11% | $6.12 M | +0.0101% | N/D |
| 23/09/2026 | 0.00 | +1.07% | $7.87 M | +0.0226% | N/D |
| 22/09/2026 | 0.00 | N/D | $7.65 M | +0.0036% | N/D |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires NEIRO par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | NEIROUSDT | $0.000069 | -7.95% | $0.000075 | $0.000068 | $4.28 M |
| WhiteBIT | NEIROUSDT | $0.000069 | N/D | $0.000075 | $0.000068 | $798.45 k |
| OKX | NEIRO-USDT-SWAP | $0.000069 | -8.02% | $0.000075 | $0.000068 | $551.25 k |
| Kraken | NEIROUSDT | $0.000069 | -6.47% | $0.000074 | $0.000068 | $9.95 k |
| Aster | NEIROUSDT | $0.000069 | -7.81% | $0.000075 | $0.000069 | $7.31 k |