Données de marché Pudgy Penguins (PENGU)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du PENGU En direct
$0.007720
-6.60%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.008288Plus bas 24 h$0.007603
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$0.0110 (23/09/2026 11:00 CET)
Bas$0.007075 (18/10/2026 21:00 CET)
Plus haut historique
$0.0684
17/12/2024
Depuis l'ATH-88.72%
Aperçu spot
- Capitalisation
- $485.30 M #115
- Volume 24 h
- $107.66 M
- Volume futures 24 h
- $130.63 M
- Offre en circulation
- 62.86 Md
Performances du Pudgy Penguins par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h+0.41%
- 24 h-6.11%
- 7 jours+1.76%
- 30 jours-22.97%
- 90 jours+28.56%
- 180 jours-10.08%
- 1 an-61.13%
- Depuis le 1er janvier-18.23%
- Historique-72.97%
Graphique du prix du Pudgy Penguins
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $113.70 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0189%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0213%
- Ratio long/short
- 1.348 Longs 57.4%
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- 61.9% / 53.5%
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 34.2 / 47.4 / 43.7
Positionnement long/short
Longs 57.4%Shorts 42.6%
Intérêt ouvert par plateforme
Liquidations PENGU
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $404.23 | $404.23 | $0.00 | 2 |
| 4h | $70.14 k | $68.83 k | $1.31 k | 45 |
| 12h | $99.20 k | $89.93 k | $9.27 k | 82 |
| 24h | $195.26 k | $185.86 k | $9.40 k | 170 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 95.2%Liquidations de shorts 4.8%
Liquidations récentes PENGU
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 21:39 CET | Gate | PENGUUSDT | Longs | $0.007746 | $116.96 |
| 22/10/2026 21:37 CET | Bitget | PENGUUSDT | Longs | $0.007685 | $287.27 |
| 22/10/2026 21:36 CET | Binance | PENGUUSDT | Longs | $0.007688 | $19.70 k |
| 22/10/2026 21:20 CET | Binance | PENGUUSDC | Shorts | $0.007844 | $11.77 |
| 22/10/2026 21:10 CET | Bitget | PENGUUSDT | Longs | $0.007662 | $543.00 |
| 22/10/2026 20:45 CET | Bybit | PENGUUSDT | Shorts | $0.007809 | $285.65 |
| 22/10/2026 20:03 CET | Binance | PENGUUSDT | Longs | $0.007613 | $11.29 k |
| 22/10/2026 20:03 CET | Bybit | PENGUUSDT | Longs | $0.007631 | $12.36 |
| 22/10/2026 20:02 CET | Binance | PENGUUSDT | Longs | $0.007640 | $30.56 |
| 22/10/2026 19:58 CET | Bitget | PENGUUSDT | Longs | $0.007660 | $4.92 k |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | PENGUUSDT | Shorts | $0.007708 | $1.01 k |
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | PENGUUSDT | Longs | $0.007553 | $91.41 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Bybit | PENGUUSDT | Longs | $0.007580 | $7.73 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | PENGUUSDT | Longs | $0.007536 | $130.18 |
| 22/10/2026 18:51 CET | OKX | PENGUUSDT | Longs | $0.007609 | $670.35 |
| 22/10/2026 18:51 CET | OKX | PENGUUSDT | Longs | $0.007615 | $169.05 |
| 22/10/2026 18:51 CET | OKX | PENGUUSDT | Longs | $0.007618 | $2.75 k |
| 22/10/2026 18:51 CET | OKX | PENGUUSDT | Longs | $0.007618 | $6.05 k |
| 22/10/2026 18:50 CET | Gate | PENGUUSDT | Longs | $0.007626 | $491.87 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | PENGUUSDT | Longs | $0.007555 | $4.14 k |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | PENGUUSDT | Longs | $0.007559 | $2.34 k |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | PENGUUSDT | Longs | $0.007574 | $378.70 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Binance | PENGUUSDT | Longs | $0.007562 | $771.35 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bybit | PENGUUSDT | Longs | $0.007586 | $23.90 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Binance | PENGUUSDT | Longs | $0.007567 | $77.61 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bybit | PENGUUSDT | Longs | $0.007590 | $32.79 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bybit | PENGUUSDT | Longs | $0.007594 | $6.68 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bitget | PENGUUSDT | Longs | $0.007571 | $1.65 k |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bybit | PENGUUSDT | Longs | $0.007596 | $1.48 k |
| 22/10/2026 18:49 CET | OKX | PENGUUSDT | Longs | $0.007645 | $4.56 k |
Intérêt ouvert PENGU
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement PENGU
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Pudgy Penguins, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.01 | +1.94% | $123.97 M | +0.0206% | 56.7% |
| 21/10/2026 | 0.01 | +5.60% | $122.60 M | +0.0211% | 56.6% |
| 20/10/2026 | 0.01 | +0.44% | $119.60 M | +0.0200% | 56.3% |
| 19/10/2026 | 0.01 | +1.05% | $117.50 M | +0.0197% | 56.1% |
| 18/10/2026 | 0.01 | -1.56% | $117.53 M | +0.0197% | 56.0% |
| 17/10/2026 | 0.01 | -1.47% | $120.90 M | +0.0209% | 56.0% |
| 16/10/2026 | 0.01 | +0.99% | $119.51 M | +0.0225% | 56.0% |
| 15/10/2026 | 0.01 | -3.16% | $121.03 M | +0.0215% | 56.0% |
| 14/10/2026 | 0.01 | +6.19% | $118.52 M | +0.0210% | 55.8% |
| 13/10/2026 | 0.01 | -9.96% | $116.52 M | +0.0199% | 55.7% |
| 12/10/2026 | 0.01 | +0.04% | $127.90 M | +0.0211% | 56.0% |
| 11/10/2026 | 0.01 | -1.60% | $125.94 M | +0.0237% | 56.0% |
| 10/10/2026 | 0.01 | +5.19% | $125.22 M | +0.0225% | 56.1% |
| 09/10/2026 | 0.01 | -9.40% | $122.17 M | +0.0204% | 55.9% |
| 08/10/2026 | 0.01 | -4.71% | $143.50 M | +0.0185% | 56.0% |
| 07/10/2026 | 0.01 | -3.88% | $140.75 M | +0.0199% | 55.9% |
| 06/10/2026 | 0.01 | -1.85% | $150.32 M | +0.0203% | 56.2% |
| 05/10/2026 | 0.01 | +5.74% | $147.43 M | +0.0222% | 56.7% |
| 04/10/2026 | 0.01 | +1.67% | $139.35 M | +0.0223% | 60.4% |
| 03/10/2026 | 0.01 | -4.24% | $130.69 M | +0.0208% | 60.5% |
| 02/10/2026 | 0.01 | -2.01% | $134.07 M | +0.0206% | 60.7% |
| 01/10/2026 | 0.01 | -3.69% | $134.82 M | +0.0220% | 61.0% |
| 30/09/2026 | 0.01 | +7.20% | $137.50 M | +0.0208% | 61.2% |
| 29/09/2026 | 0.01 | -9.09% | $128.00 M | +0.0166% | 60.5% |
| 28/09/2026 | 0.01 | +5.15% | $155.21 M | +0.0165% | 60.2% |
| 27/09/2026 | 0.01 | -6.12% | $145.18 M | +0.0180% | 59.4% |
| 26/09/2026 | 0.01 | +7.04% | $152.65 M | +0.0188% | 55.2% |
| 25/09/2026 | 0.01 | +0.97% | $145.52 M | +0.0185% | 54.6% |
| 24/09/2026 | 0.01 | -3.80% | $136.79 M | +0.0171% | 53.3% |
| 23/09/2026 | 0.01 | +0.32% | $139.84 M | +0.0202% | 55.5% |
| 22/09/2026 | 0.01 | N/D | $141.02 M | +0.0192% | 56.4% |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires PENGU par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | $0.007719 | -6.78% | $0.008288 | $0.007603 | $46.44 M |
| KuCoin | PENGUUSDT | $0.007720 | -6.72% | $0.008288 | $0.007609 | $15.45 M |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | $0.007719 | -6.80% | $0.008282 | $0.007605 | $14.61 M |
| Bybit | PENGUUSDT | $0.007718 | -6.75% | $0.008286 | $0.007606 | $10.49 M |
| WhiteBIT | PENGUUSDT | $0.007707 | N/D | $0.008283 | $0.007596 | $5.67 M |
| MEXC | PENGU_USDT | $0.007719 | -0.11% | $0.008287 | $0.007610 | $5.40 M |
| Bitget | PENGUUSDT | $0.007724 | -6.83% | $0.008290 | $0.007610 | $3.80 M |
| BingX | PENGU-USDT | $0.007719 | -6.58% | $0.008288 | $0.007610 | $3.59 M |
| Gate | PENGU_USDT | $0.007720 | -6.77% | $0.008281 | $0.007609 | $2.68 M |
| Bitunix | PENGUUSDT | $0.007717 | -6.62% | $0.008288 | $0.007606 | $2.61 M |
| Hyperliquid | PENGUUSDT | $0.007719 | -6.59% | N/D | N/D | $1.46 M |
| LBank | PENGUUSDT | $0.007717 | -6.80% | $0.008249 | $0.007608 | $1.31 M |
| Kraken | PENGUUSDT | $0.007760 | -6.27% | $0.008279 | $0.007610 | $870.37 k |
| Aster | PENGUUSDT | $0.007740 | -6.66% | $0.008292 | $0.007620 | $351.94 k |
| Deribit | PENGUUSDC | $0.007724 | -5.34% | $0.008191 | $0.007609 | $150.05 k |
| Lighter | PENGUUSDT | $0.007722 | -6.17% | $0.008253 | $0.007615 | $108.83 k |
| HTX | PENGU-USDT | $0.007744 | -0.08% | $0.007848 | $0.007643 | $84.92 k |
| Backpack | PENGUUSDT | $0.007740 | -6.34% | $0.008264 | $0.007623 | $76.52 k |
| Crypto.com | PENGUUSDT | $0.007741 | -6.91% | $0.008316 | $0.007678 | $8.77 k |
| dYdX | PENGUUSDT | $0.007717 | -6.68% | N/D | N/D | $4.93 k |
| Coinbase | PENGUUSDT | $0.0103 | N/D | N/D | N/D | $1.17 k |
| Paradex | PENGUUSDT | $0.006008 | +3.15% | N/D | N/D | $1.13 |