Données de marché Peanut the Squirrel (PNUT)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du PNUT En direct
$0.0425
-7.47%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.0461Plus bas 24 h$0.0420
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$0.0588 (23/09/2026 05:00 CET)
Bas$0.0412 (18/10/2026 21:00 CET)
Plus haut historique
N/D
N/D
Depuis l'ATHN/D
Aperçu spot
- Capitalisation
- $42.45 M #511
- Volume 24 h
- $5.26 M
- Volume futures 24 h
- $37.03 M
- Offre en circulation
- 999.84 M
Performances du Peanut the Squirrel par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h+0.35%
- 24 h-7.21%
- 7 jours-6.85%
- 30 jours-26.49%
- 90 jours+5.68%
- 180 jours-18.10%
- 1 an-67.18%
- Depuis le 1er janvier-44.21%
- Historique-89.11%
Graphique du prix du Peanut the Squirrel
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $15.03 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0281%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0316%
- Ratio long/short
- 1.610 Longs 61.7%
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- 61.7% / N/D
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 28.1 / 38.3 / 34.6
Positionnement long/short
Longs 61.7%Shorts 38.3%
Intérêt ouvert par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Part |
|---|---|---|
| Binance | $3.17 M | 21.08% |
| Bybit | $1.40 M | 9.30% |
| Hyperliquid | $1.02 M | 6.79% |
| OKX | $963.61 k | 6.41% |
| WhiteBIT | $763.61 k | 5.08% |
| MEXC | $647.14 k | 4.30% |
| Gate | $642.89 k | 4.28% |
| Bitget | $566.32 k | 3.77% |
| KuCoin | $431.34 k | 2.87% |
| Coinbase | $309.86 k | 2.06% |
| Deribit | $33.90 k | 0.23% |
| Kraken | $14.20 k | 0.09% |
Liquidations PNUT
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 4h | $3.00 k | $3.00 k | $0.00 | 3 |
| 12h | $4.36 k | $4.36 k | $0.00 | 11 |
| 24h | $11.04 k | $11.04 k | $0.00 | 19 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 100.0%Liquidations de shorts 0.0%
Liquidations récentes PNUT
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 18:53 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0414 | $23.97 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bybit | PNUTUSDT | Longs | $0.0416 | $1.47 k |
| 22/10/2026 18:44 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0419 | $1.51 k |
| 22/10/2026 17:12 CET | Bitget | PNUTUSDT | Longs | $0.0421 | $948.41 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Binance | PNUTUSDC | Longs | $0.0421 | $6.82 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Bybit | PNUTUSDT | Longs | $0.0419 | $48.49 |
| 22/10/2026 17:12 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0420 | $147.73 |
| 22/10/2026 17:08 CET | Binance | PNUTUSDC | Longs | $0.0423 | $5.70 |
| 22/10/2026 17:08 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0421 | $5.68 |
| 22/10/2026 16:48 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0423 | $91.28 |
| 22/10/2026 11:09 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0425 | $106.46 |
| 22/10/2026 10:03 CET | Bybit | PNUTUSDT | Longs | $0.0427 | $39.06 |
| 22/10/2026 08:35 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0429 | $671.42 |
| 22/10/2026 08:32 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0430 | $644.25 |
| 22/10/2026 05:11 CET | OKX | PNUTUSDT | Longs | $0.0442 | $417.94 |
| 22/10/2026 04:20 CET | OKX | PNUTUSDT | Longs | $0.0443 | $222.29 |
| 22/10/2026 03:39 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0442 | $4.37 k |
| 22/10/2026 03:38 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0443 | $305.11 |
| 22/10/2026 00:18 CET | Binance | PNUTUSDT | Longs | $0.0449 | $6.24 |
Intérêt ouvert PNUT
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement PNUT
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du Peanut the Squirrel, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.05 | +1.23% | $10.80 M | +0.0273% | 62.1% |
| 21/10/2026 | 0.04 | +3.63% | $10.63 M | +0.0294% | 60.6% |
| 20/10/2026 | 0.04 | -0.05% | $10.06 M | +0.0307% | 59.8% |
| 19/10/2026 | 0.04 | -2.57% | $10.15 M | +0.0250% | 60.7% |
| 18/10/2026 | 0.04 | -3.63% | $10.53 M | +0.0272% | 62.6% |
| 17/10/2026 | 0.05 | +0.59% | $11.10 M | +0.0283% | 63.2% |
| 16/10/2026 | 0.05 | +0.68% | $10.94 M | +0.0292% | 59.6% |
| 15/10/2026 | 0.05 | -4.70% | $11.41 M | +0.0260% | 56.2% |
| 14/10/2026 | 0.05 | +3.58% | $11.89 M | +0.0278% | 59.9% |
| 13/10/2026 | 0.05 | -10.98% | $12.29 M | +0.0277% | 63.7% |
| 12/10/2026 | 0.05 | +3.98% | $13.57 M | +0.0305% | 66.7% |
| 11/10/2026 | 0.05 | -1.33% | $12.87 M | +0.0311% | 65.3% |
| 10/10/2026 | 0.05 | +4.52% | $12.66 M | +0.0314% | 63.6% |
| 09/10/2026 | 0.05 | -3.21% | $12.21 M | +0.0297% | 58.2% |
| 08/10/2026 | 0.05 | -6.96% | $12.83 M | +0.0294% | 55.4% |
| 07/10/2026 | 0.05 | -1.24% | $14.65 M | +0.0264% | 59.1% |
| 06/10/2026 | 0.05 | -1.36% | $14.87 M | +0.0311% | 66.7% |
| 05/10/2026 | 0.05 | +2.19% | $14.94 M | +0.0308% | 67.5% |
| 04/10/2026 | 0.05 | -0.04% | $14.66 M | +0.0312% | 66.9% |
| 03/10/2026 | 0.05 | -0.77% | $14.76 M | +0.0316% | 66.7% |
| 02/10/2026 | 0.05 | +0.43% | $14.93 M | +0.0325% | 65.8% |
| 01/10/2026 | 0.05 | +2.10% | $14.76 M | +0.0321% | 63.7% |
| 30/09/2026 | 0.05 | +0.86% | $14.63 M | +0.0309% | 63.4% |
| 29/09/2026 | 0.05 | -5.73% | $14.50 M | +0.0368% | 61.6% |
| 28/09/2026 | 0.06 | +0.74% | $15.55 M | +0.0308% | 63.3% |
| 27/09/2026 | 0.06 | -2.68% | $15.86 M | +0.0260% | 64.3% |
| 26/09/2026 | 0.06 | +4.42% | $16.28 M | +0.0254% | 64.9% |
| 25/09/2026 | 0.05 | +3.39% | $15.50 M | +0.0258% | 64.9% |
| 24/09/2026 | 0.05 | -8.86% | $15.13 M | +0.0299% | 64.2% |
| 23/09/2026 | 0.06 | +0.26% | $17.41 M | +0.0283% | 64.1% |
| 22/09/2026 | 0.06 | N/D | $17.12 M | +0.0295% | 63.5% |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires PNUT par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | PNUT-USDT | $0.0424 | -7.67% | $0.0461 | $0.0420 | $6.57 M |
| Binance | PNUTUSDT | $0.0424 | -7.77% | $0.0461 | $0.0420 | $2.86 M |
| WhiteBIT | PNUTUSDT | $0.0423 | N/D | $0.0462 | $0.0418 | $1.89 M |
| LBank | PNUTUSDT | $0.0424 | -7.77% | $0.0461 | $0.0420 | $1.57 M |
| OKX | PNUT-USDT-SWAP | $0.0424 | -7.77% | $0.0461 | $0.0420 | $1.54 M |
| Gate | PNUT_USDT | $0.0424 | -7.85% | $0.0461 | $0.0419 | $627.97 k |
| Bybit | PNUTUSDT | $0.0424 | -7.67% | $0.0461 | $0.0420 | $479.16 k |
| Bitget | PNUTUSDT | $0.0424 | -7.36% | $0.0460 | $0.0420 | $392.99 k |
| MEXC | PNUT_USDT | $0.0424 | -0.88% | $0.0461 | $0.0420 | $209.73 k |
| Bitunix | PNUTUSDT | $0.0424 | -7.63% | $0.0461 | $0.0420 | $146.71 k |
| Hyperliquid | PNUTUSDT | $0.0424 | -7.90% | N/D | N/D | $80.64 k |
| KuCoin | PNUTUSDT | $0.0425 | -7.34% | $0.0461 | $0.0420 | $31.84 k |
| Kraken | PNUTUSDT | $0.0424 | -6.70% | $0.0454 | $0.0424 | $5.89 k |
| Coinbase | PNUTUSDT | $0.0573 | N/D | N/D | N/D | $1.65 k |
| Crypto.com | PNUTUSDT | $0.0424 | -7.69% | $0.0459 | $0.0423 | $1.55 k |
| Aster | PNUTUSDT | $0.0425 | -7.40% | $0.0461 | $0.0425 | $797.27 |
| Deribit | PNUTUSDC | $0.0424 | -4.22% | $0.0443 | $0.0424 | $90.79 |