Données de marché WOO (WOO)
Indicateurs spot, dérivés et liquidations, récupérés au même instant.
Prix actuel du WOO En direct
$0.0102
-8.20%
Variation 24 h
Plus haut 24 h$0.0111Plus bas 24 h$0.0101
Mis à jour:
Plus haut / plus bas 30 jours
Haut$0.0143 (27/09/2026 23:00 CET)
Bas$0.0102 (22/10/2026 22:00 CET)
Plus haut historique
N/D
N/D
Depuis l'ATHN/D
Aperçu spot
- Capitalisation
- $19.20 M #848
- Volume 24 h
- $1.40 M
- Volume futures 24 h
- $5.47 M
- Offre en circulation
- 1.89 Md
Performances du WOO par période
Prix actuel par rapport au début de chaque période- 4 h-0.78%
- 24 h-8.31%
- 7 jours-12.27%
- 30 jours-21.32%
- 90 jours-18.93%
- 180 jours-48.94%
- 1 an-74.58%
- Depuis le 1er janvier-64.87%
- Historique-95.11%
Graphique du prix du WOO
Prix horaires des 30 derniers jours (USD).
Chargement du graphique
Dérivés
- Intérêt ouvert
- $3.55 M
- Taux de financement (pondéré par l'IO)
- +0.0091%
- Taux de financement (moyenne des plateformes)
- +0.0091%
- Ratio long/short
- N/D Longs N/D
- L/S par comptes / Achat/vente taker
- N/D / N/D
- Base des futures
- N/D
- RSI 1h / 4h / 1d
- 22.6 / 30.9 / 31.6
Intérêt ouvert par plateforme
Liquidations WOO
Total, répartition longs/shorts et nombre d'ordres par période.
| Période | Liquidations totales | Liquidations de longs | Liquidations de shorts | Ordres liquidés |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $31.92 | $31.92 | $0.00 | 1 |
| 4h | $486.66 | $486.66 | $0.00 | 2 |
| 12h | $11.91 k | $11.91 k | $0.00 | 12 |
| 24h | $12.51 k | $12.51 k | $0.00 | 18 |
Répartition des liquidations longs/shorts (24 h)
Liquidations de longs 100.0%Liquidations de shorts 0.0%
Liquidations récentes WOO
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:41 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0100 | $31.92 |
| 22/10/2026 21:04 CET | Bybit | WOOUSDT | Longs | $0.0101 | $454.74 |
| 22/10/2026 18:51 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0100 | $307.34 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0100 | $8.02 |
| 22/10/2026 18:50 CET | Bybit | WOOUSDT | Longs | $0.0100 | $130.15 |
| 22/10/2026 18:49 CET | Bitget | WOOUSDT | Longs | $0.009730 | $381.47 |
| 22/10/2026 18:47 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0100 | $9.00 |
| 22/10/2026 17:30 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0101 | $4.91 k |
| 22/10/2026 17:16 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0101 | $484.11 |
| 22/10/2026 16:50 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0102 | $900.88 |
| 22/10/2026 16:50 CET | Bybit | WOOUSDT | Longs | $0.0102 | $4.01 k |
| 22/10/2026 13:58 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0103 | $289.13 |
| 22/10/2026 10:34 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0103 | $17.28 |
| 22/10/2026 10:23 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0103 | $184.86 |
| 22/10/2026 08:32 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0104 | $2.48 |
| 22/10/2026 04:19 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0107 | $11.81 |
| 22/10/2026 03:43 CET | Binance | WOOUSDT | Longs | $0.0108 | $264.28 |
| 22/10/2026 03:38 CET | Bybit | WOOUSDT | Longs | $0.0108 | $118.58 |
Intérêt ouvert WOO
Intérêt ouvert agrégé des futures (USD).
Chargement du graphique
Taux de financement WOO
Taux de financement moyen entre plateformes (%).
Chargement du graphique
Données quotidiennes du WOO, 30 derniers jours
Prix et intérêt ouvert horaires échantillonnés à 00:00 UTC chaque jour ; taux de financement et part des longs en moyenne quotidienne.
| Date | Prix (00:00 UTC) | Variation | Intérêt ouvert | Financement (moy. quotidienne) | Part des longs (moy. quotidienne) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 0.01 | +1.20% | $3.33 M | +0.0065% | N/D |
| 21/10/2026 | 0.01 | +0.18% | $3.27 M | +0.0088% | N/D |
| 20/10/2026 | 0.01 | +0.46% | $3.21 M | +0.0093% | N/D |
| 19/10/2026 | 0.01 | -1.28% | $3.14 M | +0.0076% | N/D |
| 18/10/2026 | 0.01 | -3.79% | $3.21 M | +0.0073% | N/D |
| 17/10/2026 | 0.01 | -1.99% | $3.34 M | +0.0097% | N/D |
| 16/10/2026 | 0.01 | +1.40% | $3.33 M | +0.0048% | N/D |
| 15/10/2026 | 0.01 | -9.65% | $3.37 M | +0.0071% | N/D |
| 14/10/2026 | 0.01 | +3.18% | $3.46 M | +0.0061% | N/D |
| 13/10/2026 | 0.01 | -8.38% | $3.40 M | +0.0085% | N/D |
| 12/10/2026 | 0.01 | +3.08% | $3.79 M | +0.0063% | N/D |
| 11/10/2026 | 0.01 | +1.33% | $3.80 M | +0.0084% | N/D |
| 10/10/2026 | 0.01 | +5.00% | $3.71 M | +0.0094% | N/D |
| 09/10/2026 | 0.01 | -3.71% | $3.51 M | +0.0075% | N/D |
| 08/10/2026 | 0.01 | -7.05% | $3.66 M | +0.0092% | N/D |
| 07/10/2026 | 0.01 | 0.00% | $4.06 M | +0.0088% | N/D |
| 06/10/2026 | 0.01 | -1.38% | $4.13 M | +0.0094% | N/D |
| 05/10/2026 | 0.01 | +0.15% | $4.25 M | +0.0088% | N/D |
| 04/10/2026 | 0.01 | +1.03% | $4.22 M | +0.0092% | N/D |
| 03/10/2026 | 0.01 | +0.22% | $4.14 M | +0.0092% | N/D |
| 02/10/2026 | 0.01 | -2.64% | $4.21 M | +0.0095% | N/D |
| 01/10/2026 | 0.01 | +5.66% | $4.37 M | +0.0088% | N/D |
| 30/09/2026 | 0.01 | +1.15% | $4.14 M | +0.0087% | N/D |
| 29/09/2026 | 0.01 | -7.95% | $4.20 M | +0.0086% | N/D |
| 28/09/2026 | 0.01 | +7.65% | $4.99 M | +0.0078% | N/D |
| 27/09/2026 | 0.01 | -0.97% | $4.35 M | +0.0091% | N/D |
| 26/09/2026 | 0.01 | +4.63% | $4.26 M | +0.0099% | N/D |
| 25/09/2026 | 0.01 | +4.59% | $4.07 M | +0.0088% | N/D |
| 24/09/2026 | 0.01 | -5.21% | $3.77 M | +0.0092% | N/D |
| 23/09/2026 | 0.01 | +0.94% | $4.31 M | +0.0097% | N/D |
| 22/09/2026 | 0.01 | N/D | $4.28 M | +0.0105% | N/D |
Source : point de données du site, récupéré au même instant que cette page.
Paires WOO par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | Variation 24 h | Plus haut 24 h | Plus bas 24 h | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | WOO-USDT | $0.0102 | -8.22% | $0.0111 | $0.0101 | $2.27 M |
| Binance | WOOUSDT | $0.0102 | -8.23% | $0.0111 | $0.0101 | $998.90 k |
| LBank | WOOUSDT | $0.0102 | -8.23% | $0.0111 | $0.0101 | $821.52 k |
| WhiteBIT | WOOUSDT | $0.0102 | N/D | $0.0112 | $0.0101 | $618.47 k |
| OKX | WOO-USDT-SWAP | $0.0102 | -8.14% | $0.0111 | $0.0101 | $204.68 k |
| Bybit | WOOUSDT | $0.0102 | -8.23% | $0.0111 | $0.0101 | $176.52 k |
| MEXC | WOO_USDT | $0.0102 | -1.45% | $0.0111 | $0.0101 | $139.61 k |
| Bitunix | WOOUSDT | $0.0102 | -8.14% | $0.0111 | $0.0101 | $111.02 k |
| KuCoin | WOOUSDT | $0.0102 | -8.05% | $0.0111 | $0.0101 | $67.53 k |
| Bitget | WOOUSDT | $0.0102 | -8.04% | $0.0111 | $0.0102 | $31.13 k |
| Gate | WOO_USDT | $0.0102 | -8.31% | $0.0111 | $0.0101 | $14.56 k |
| Kraken | WOOUSDT | $0.0127 | -1.62% | $0.0132 | $0.0127 | $2.73 k |
| Crypto.com | WOOUSDT | $0.0102 | -2.38% | $0.0109 | $0.0102 | $44.83 |