Binanceの取引所データ
先物の主要指標、主要銘柄の建玉、取引ペアの相場。
取引所の概要
更新日時: 2026年10月23日 04:48 JST- 順位#1
- 24時間出来高$509.48億
- 未決済建玉$211.22億
- 清算総額 24h$1.46億
- 資金調達率(建玉加重)+0.0029%
- 資金調達率(平均)-0.0052%
- 契約数640
- 手数料 テイカー / メイカー0.050% / 0.020%
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 $1.34億 (91.9%)ショート清算 $1,173.66万 (8.1%)
主要銘柄の建玉
主要取引ペア
Binanceの直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 04:49 JST | MRNA | MRNAUSDT | ショート | $207.45 | $41.49 |
| 2026年10月23日 04:49 JST | ALPINE | ALPINEUSDT | ロング | $0.2854 | $20.09 |
| 2026年10月23日 04:48 JST | LUMIA | LUMIAUSDT | ロング | $0.0649 | $27.08 |
| 2026年10月23日 04:48 JST | MRNA | MRNAUSDT | ショート | $206.16 | $2,001.81 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | BANK | BANKUSDT | ロング | $0.0246 | $25.01 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | KUAISHOU | KUAISHOUUSDT | ロング | $3.18 | $197.60 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | XMRUSDT | ショート | $618.08 | $525.99 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | GRIFFAIN | GRIFFAINUSDT | ロング | $0.0138 | $4.84 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | JCT | JCTUSDT | ショート | $0.004593 | $118.42 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | SENTUSDT | ロング | $0.0213 | $418.52 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | SEIUSDT | ロング | $0.0564 | $47.36 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | LUMIA | LUMIAUSDT | ロング | $0.0651 | $100.92 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | SOMI | SOMIUSDT | ロング | $0.1655 | $328.68 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | 1000RATS | 1000RATSUSDT | ロング | $0.0174 | $6.00 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | HOME | HOMEUSDT | ロング | $0.004820 | $3.47 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | QNTUSDT | ロング | $184.56 | $147.65 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | BTCUSDT | ロング | $80,979.30 | $323.92 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | BERA | BERAUSDT | ロング | $0.1599 | $7.10 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | 2ZUSDT | ロング | $0.0290 | $2,198.93 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | HUSDT | ロング | $0.0524 | $2,319.77 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | ZENUSDT | ロング | $5.91 | $193.72 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | ETHUSDT | ロング | $2,368.94 | $5.58万 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | BRUSDT | ロング | $0.5099 | $3,639.95 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | ZECUSDT | ロング | $1,195.06 | $6,443.76 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | KAIAUSDT | ロング | $0.0377 | $233.59 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | QNTUSDT | ロング | $184.59 | $1,052.16 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | TIAUSDT | ロング | $0.5541 | $2,104.48 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | ICPUSDT | ロング | $2.65 | $2,387.59 | |
| 2026年10月23日 04:47 JST | SAPIEN | SAPIENUSDT | ロング | $0.0544 | $52.93 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | QNTUSDT | ロング | $184.63 | $793.91 |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。