取引所ランキング
先物出来高順。取引所を選ぶと詳細ページに移動します。
先物取引所ランキング
単位:米ドル| # | 取引所 | 24時間出来高 | 未決済建玉 | 清算総額 24h | ロング清算 | ショート清算 | 資金調達率(建玉加重) | 契約数 | 手数料 テイカー / メイカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $378.66億 | $237.85億 | $5,286.86万 | $3,121.17万 | $2,165.70万 | +0.0035% | 634 | 0.050% / 0.020% |
| 2 | OKX | $154.85億 | $67.48億 | $2,771.39万 | $1,531.87万 | $1,239.52万 | +0.0071% | 367 | 0.050% / 0.020% |
| 3 | WhiteBIT | $106.01億 | $49.28億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0078% | 318 | 0.035% / 0.010% |
| 4 | Bybit | $105.03億 | $127.94億 | $1,795.52万 | $1,171.88万 | $623.64万 | -0.0018% | 680 | 0.055% / 0.020% |
| 5 | Gate | $103.76億 | $129.38億 | $922.39万 | $516.94万 | $405.44万 | +0.0055% | 912 | 0.050% / 0.020% |
| 6 | MEXC | $96.93億 | $141.74億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0025% | 1,201 | 0.040% / 0.010% |
| 7 | LBank | $59.78億 | データなし | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0042% | 708 | 0.060% / 0.020% |
| 8 | Bitget | $55.82億 | $81.68億 | $631.60万 | $352.68万 | $278.92万 | +0.0084% | 696 | 0.060% / 0.020% |
| 9 | BingX | $52.56億 | $26.99億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0086% | 750 | 0.050% / 0.020% |
| 10 | Bitunix | $44.60億 | データなし | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0029% | 623 | 0.060% / 0.020% |
| 11 | HyperliquidDEX | $40.76億 | $134.64億 | $199.96万 | $165.08万 | $34.88万 | +0.0012% | 179 | 0.045% / 0.015% |
| 12 | Deribit | $35.50億 | $13.71億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0043% | 136 | 0.050% / 0.000% |
| 13 | KuCoin | $17.13億 | $31.04億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0068% | 589 | 0.060% / 0.020% |
| 14 | LighterDEX | $14.99億 | $5.50億 | $17.01万 | $9.64万 | $7.37万 | +0.0088% | 162 | 0.000% / 0.000% |
| 15 | tradeXYZDEX | $14.27億 | $21.92億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.0007% | 45 | 0.090% / 0.030% |
| 16 | HTX | $9.61億 | $29.25億 | $146.26万 | $106.26万 | $40.00万 | +0.0100% | 291 | 0.040% / 0.020% |
| 17 | AsterDEX | $8.25億 | $11.84億 | $88.42万 | $64.76万 | $23.66万 | +0.0085% | 501 | 0.040% / 0.000% |
| 18 | Coinbase | $6.73億 | $1.66億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | データなし | 127 | 0.040% / 0.020% |
| 19 | Kraken | $6.12億 | $5.07億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0010% | 301 | 0.050% / 0.020% |
| 20 | Crypto.com | $4.82億 | $10.18億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0011% | 316 | 0.040% / 0.020% |
| 21 | Backpack | $1.95億 | $1.13億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0010% | 93 | 0.050% / 0.020% |
| 22 | dYdXDEX | $3,993.91万 | $4,010.97万 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.0001% | 92 | 0.050% / 0.010% |
| 23 | Bitfinex | $2,696.64万 | $8.78億 | $1.90万 | $1.90万 | $0.00 | +0.0033% | 76 | 0.000% / 0.000% |
| 24 | BitMEX | $579.30万 | $2,444.12万 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | データなし | 45 | 0.050% / 0.050% |
| 25 | ParadexDEX | $546.56万 | $1,965.25万 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.0094% | 74 | 0.045% / 0.003% |
| 26 | CoinEx | $4.56万 | $6,061.05万 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -0.3020% | 216 | 0.050% / 0.030% |
| 27 | Cme | データなし | $126.76億 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | データなし | データなし | データなし |
| 28 | edgeXDEX | $0.00 | $1,069.71万 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | データなし | 170 | 0.038% / 0.018% |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。