Lighterの取引所データ DEX
先物の主要指標、主要銘柄の建玉、取引ペアの相場。
取引所の概要
更新日時: 2026年10月23日 04:49 JST- 順位#14
- 24時間出来高$20.24億
- 未決済建玉$4.92億
- 清算総額 24h$831.15万
- 資金調達率(建玉加重)+0.0081%
- 資金調達率(平均)+0.0076%
- 契約数164
- 手数料 テイカー / メイカー0.000% / 0.000%
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 $830.62万 (99.9%)ショート清算 $5,303.13 (0.1%)
主要銘柄の建玉
主要取引ペア
Lighterの直近の清算
| 時刻 | 銘柄 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 04:40 JST | XRP | ロング | $1.31 | $16.99 | |
| 2026年10月23日 04:03 JST | ZEC | ロング | $1,214.27 | $1,214.27 | |
| 2026年10月23日 04:03 JST | XRP | ロング | $1.31 | $131.96 | |
| 2026年10月23日 04:02 JST | ETH | ショート | $2,380.81 | $1,190.41 | |
| 2026年10月23日 04:02 JST | LIT | ロング | $3.62 | $36.17 | |
| 2026年10月23日 04:01 JST | PAXG | ロング | $4,038.04 | $9.69 | |
| 2026年10月23日 03:59 JST | US100 | US100 | ロング | $28,908.00 | $56.60 |
| 2026年10月23日 03:45 JST | WLD | ショート | $0.5620 | $8.37 | |
| 2026年10月23日 03:45 JST | WLD | ショート | $0.5614 | $8.36 | |
| 2026年10月23日 03:39 JST | VVV | ロング | $25.58 | $1,459.94 | |
| 2026年10月23日 03:32 JST | ZEC | ロング | $1,202.24 | $1,555.70 | |
| 2026年10月23日 03:32 JST | NEAR | ロング | $4.84 | $200.21 | |
| 2026年10月23日 03:31 JST | NEAR | ロング | $4.84 | $35.80 | |
| 2026年10月23日 03:30 JST | NEAR | ロング | $4.84 | $599.97 | |
| 2026年10月23日 03:29 JST | NEAR | ロング | $4.84 | $376.27 | |
| 2026年10月23日 03:15 JST | VVV | ロング | $25.77 | $266.25 | |
| 2026年10月23日 03:14 JST | NEAR | ロング | $4.85 | $288.20 | |
| 2026年10月23日 03:14 JST | NEAR | ロング | $4.85 | $286.26 | |
| 2026年10月23日 03:14 JST | NEAR | ロング | $4.85 | $10.19 | |
| 2026年10月23日 03:13 JST | NEAR | ロング | $4.85 | $24.76 | |
| 2026年10月23日 03:10 JST | XRP | ロング | $1.30 | $105.47 | |
| 2026年10月23日 03:03 JST | LIT | ロング | $3.54 | $88.47 | |
| 2026年10月23日 03:02 JST | ZEC | ロング | $1,189.06 | $199.76 | |
| 2026年10月23日 03:01 JST | US100 | US100 | ロング | $28,962.00 | $289.62 |
| 2026年10月23日 02:58 JST | MRNA | MRNA | ロング | $182.02 | $186.35 |
| 2026年10月23日 02:50 JST | ETH/ | ETH/USDC | ロング | $2,376.02 | $47.28 |
| 2026年10月23日 02:13 JST | ZEC | ロング | $1,196.36 | $5.98 | |
| 2026年10月23日 02:06 JST | MRNA | MRNA | ロング | $187.27 | $250.01 |
| 2026年10月23日 02:06 JST | MRNA | MRNA | ロング | $187.18 | $16.12 |
| 2026年10月23日 02:06 JST | MRNA | MRNA | ロング | $187.44 | $16.61 |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。