Monero(XMR)の市場データ
現物・デリバティブ・清算の主要指標を同一時点で取得。
XMRの現在価格 リアルタイム
$610.78
-0.95%
24時間変動
24時間高値$661.9724時間安値$605.22
更新日時:
30日間の高値 / 安値
高値$653.81 (2026年10月22日 14:00 JST)
安値$516.15 (2026年10月10日 12:00 JST)
史上最高値
$797.73
2026年1月14日
最高値からの乖離-23.44%
現物の概要
- 時価総額
- $115.02億 #13
- 24時間出来高
- $2.09億
- 24時間先物出来高
- $9,938.39万
- 流通供給量
- 1,882.11万
Moneroの期間別騰落率
現在価格と各期間の起点との比較- 4時間-1.51%
- 24時間-1.17%
- 7日+10.80%
- 30日+5.99%
- 90日+67.49%
- 180日+63.45%
- 1年+95.43%
- 年初来+44.83%
- 全期間+271.21%
Moneroの価格チャート
直近30日間の1時間ごとの価格(米ドル)。
チャートを読み込み中
デリバティブ指標
- 未決済建玉
- $3.63億
- 資金調達率 (建玉加重)
- +0.0358%
- 資金調達率 (取引所平均)
- +0.0372%
- ロング/ショート比率
- 0.864 ロング 46.4%
- 口座ロング/ショート / テイカー買い/売り
- 57.3% / 24.2%
- 先物ベーシス
- データなし
- RSI 1h / 4h / 1d
- 42.2 / 52.3 / 65.0
ロング/ショートのポジション構成
ロング 46.4%ショート 53.6%
XMRの清算統計
集計期間ごとの清算総額、ロング/ショート内訳、件数。
| 集計期間 | 清算総額 | ロング清算 | ショート清算 | 清算件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1,251.64 | $707.19 | $544.45 | 5 |
| 4h | $3.61万 | $3.29万 | $3,171.72 | 45 |
| 12h | $29.57万 | $25.51万 | $4.07万 | 259 |
| 24h | $74.86万 | $35.65万 | $39.20万 | 504 |
ロング/ショート清算の内訳(24時間)
ロング清算 47.6%ショート清算 52.4%
XMRの直近の清算
| 時刻 | 取引所 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 05:15 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $605.35 | $605.35 |
| 2026年10月23日 04:47 JST | Binance | XMRUSDT | ショート | $618.08 | $525.99 |
| 2026年10月23日 04:41 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $602.58 | $83.76 |
| 2026年10月23日 04:41 JST | Bybit | XMRUSDT | ロング | $602.51 | $18.08 |
| 2026年10月23日 04:40 JST | Bybit | XMRUSDT | ショート | $615.44 | $18.46 |
| 2026年10月23日 04:36 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $604.39 | $445.44 |
| 2026年10月23日 04:33 JST | Bybit | XMRUSDT | ロング | $603.77 | $181.13 |
| 2026年10月23日 04:20 JST | Bitget | XMRUSDT | ロング | $605.01 | $3,285.20 |
| 2026年10月23日 03:39 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $601.27 | $1.20 |
| 2026年10月23日 03:39 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $602.02 | $3,447.77 |
| 2026年10月23日 03:39 JST | Bybit | XMRUSDT | ロング | $601.05 | $414.72 |
| 2026年10月23日 03:39 JST | Bybit | XMRUSDT | ロング | $598.93 | $1,233.80 |
| 2026年10月23日 03:39 JST | Bybit | XMRUSDT | ロング | $598.88 | $682.72 |
| 2026年10月23日 03:39 JST | Bybit | XMRUSDT | ロング | $598.81 | $41.92 |
| 2026年10月23日 03:34 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $603.66 | $189.55 |
| 2026年10月23日 03:34 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $604.48 | $34.46 |
| 2026年10月23日 03:34 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $605.06 | $214.80 |
| 2026年10月23日 03:34 JST | Bybit | XMRUSDT | ロング | $604.80 | $332.64 |
| 2026年10月23日 02:55 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $608.80 | $38.35 |
| 2026年10月23日 02:53 JST | Binance | XMRUSDT | ショート | $621.87 | $65.92 |
| 2026年10月23日 02:44 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $606.13 | $4.85 |
| 2026年10月23日 02:40 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $604.66 | $255.17 |
| 2026年10月23日 02:32 JST | Aster | XMRUSDT | ロング | $605.54 | $391.18 |
| 2026年10月23日 02:10 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $608.78 | $2,327.97 |
| 2026年10月23日 02:08 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $610.20 | $52.48 |
| 2026年10月23日 02:07 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $612.17 | $135.29 |
| 2026年10月23日 01:54 JST | Binance | XMRUSDT | ショート | $620.15 | $275.97 |
| 2026年10月23日 01:53 JST | Binance | XMRUSDT | ショート | $613.37 | $1,533.43 |
| 2026年10月23日 01:52 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $602.55 | $192.82 |
| 2026年10月23日 01:51 JST | Binance | XMRUSDT | ロング | $603.91 | $3,151.81 |
XMRの未決済建玉
先物建玉の合計(米ドル)。
チャートを読み込み中
XMRの資金調達率
取引所平均の資金調達率(%)。
チャートを読み込み中
Moneroの日次データ(直近30日)
毎日00:00 UTCに取得した1時間足の価格と建玉。資金調達率とロング比率は日平均。
| 日付 | 価格(00:00 UTC) | 前日比 | 未決済建玉 | 資金調達率(日平均) | ロング比率(日平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 622.87 | +6.62% | $3.27億 | +0.0359% | 50.9% |
| 2026年10月21日 | 584.20 | -3.36% | $2.85億 | +0.0198% | 50.2% |
| 2026年10月20日 | 604.49 | +0.45% | $2.59億 | +0.0246% | 50.1% |
| 2026年10月19日 | 601.78 | +3.74% | $2.59億 | +0.0215% | 50.5% |
| 2026年10月18日 | 580.11 | +3.88% | $2.38億 | +0.0218% | 53.4% |
| 2026年10月17日 | 558.43 | +0.54% | $2.28億 | +0.0237% | 62.0% |
| 2026年10月16日 | 555.43 | +0.51% | $2.23億 | +0.0245% | 60.8% |
| 2026年10月15日 | 552.59 | +0.25% | $2.27億 | +0.0236% | 61.2% |
| 2026年10月14日 | 551.22 | +5.50% | $2.23億 | +0.0242% | 58.5% |
| 2026年10月13日 | 522.46 | -2.82% | $2.20億 | +0.0224% | 58.1% |
| 2026年10月12日 | 537.63 | +3.88% | $2.24億 | +0.0245% | 57.8% |
| 2026年10月11日 | 517.55 | +0.17% | $2.24億 | +0.0206% | 57.7% |
| 2026年10月10日 | 516.67 | -5.26% | $2.30億 | +0.0191% | 58.6% |
| 2026年10月9日 | 545.33 | -2.03% | $2.40億 | +0.0237% | 59.7% |
| 2026年10月8日 | 556.65 | -0.52% | $2.48億 | +0.0238% | 60.1% |
| 2026年10月7日 | 559.58 | -0.40% | $2.54億 | +0.0245% | 59.6% |
| 2026年10月6日 | 561.84 | +2.88% | $2.49億 | +0.0267% | 59.1% |
| 2026年10月5日 | 546.11 | -1.21% | $2.45億 | +0.0252% | 58.9% |
| 2026年10月4日 | 552.80 | +2.01% | $2.46億 | +0.0283% | 58.7% |
| 2026年10月3日 | 541.90 | -0.88% | $2.41億 | +0.0252% | 56.1% |
| 2026年10月2日 | 546.72 | +0.33% | $2.40億 | +0.0253% | 56.3% |
| 2026年10月1日 | 544.92 | +0.57% | $2.49億 | +0.0240% | 56.3% |
| 2026年9月30日 | 541.83 | +0.57% | $2.51億 | +0.0245% | 56.5% |
| 2026年9月29日 | 538.77 | -2.00% | $2.45億 | +0.0213% | 56.6% |
| 2026年9月28日 | 549.78 | -1.56% | $2.64億 | +0.0210% | 57.2% |
| 2026年9月27日 | 558.47 | +0.28% | $2.76億 | +0.0236% | 57.2% |
| 2026年9月26日 | 556.93 | -1.66% | $2.75億 | +0.0245% | 57.1% |
| 2026年9月25日 | 566.32 | +1.31% | $2.85億 | +0.0299% | 57.5% |
| 2026年9月24日 | 559.00 | -1.18% | $2.75億 | +0.0239% | 57.8% |
| 2026年9月23日 | 565.70 | -0.53% | $2.89億 | +0.0312% | 57.7% |
| 2026年9月22日 | 568.70 | データなし | $2.83億 | +0.0354% | 57.7% |
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。
XMRの取引所別ペア
| 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | XMRUSDT | $611.21 | -0.77% | $661.97 | $605.22 | $2.03億 |
| Bybit | XMRUSDT | $611.17 | -0.78% | $661.79 | $605.62 | $1.08億 |
| Hyperliquid | XMRUSDT | $611.66 | -0.88% | データなし | データなし | $8,250.64万 |
| KuCoin | XMRUSDT | $611.09 | -0.74% | $660.95 | $605.26 | $3,230.22万 |
| MEXC | XMR_USDT | $611.17 | -0.28% | $662.80 | $605.47 | $2,705.73万 |
| WhiteBIT | XMRUSDT | $611.55 | データなし | $662.58 | $605.55 | $2,198.07万 |
| Bitget | XMRUSDT | $611.00 | -0.92% | $660.76 | $605.17 | $1,753.00万 |
| Bitunix | XMRUSDT | $610.73 | -0.92% | $686.65 | $605.36 | $1,144.22万 |
| BingX | XMR-USDT | $611.11 | -0.92% | $661.00 | $606.50 | $1,003.12万 |
| Kraken | XMRUSDT | $610.34 | -0.88% | $660.84 | $604.91 | $856.14万 |
| Gate | XMR_USDT | $611.25 | -0.86% | $660.75 | $605.38 | $476.54万 |
| Lighter | XMRUSDT | $611.49 | -2.17% | $661.44 | $605.91 | $450.57万 |
| Aster | XMRUSDT | $612.35 | -0.40% | $660.66 | $605.32 | $281.63万 |
| HTX | XMR-USDT | $610.70 | -0.57% | $620.92 | $600.50 | $181.96万 |
| Backpack | XMRUSDT | $610.88 | -0.97% | $660.34 | $607.01 | $23.47万 |
| dYdX | XMRUSDT | $610.19 | -0.96% | データなし | データなし | $3.09万 |
| Paradex | XMRUSDT | $606.57 | -0.72% | データなし | データなし | $3,370.97 |
| BitMEX | XMRUSDT | $358.01 | +1.13% | $358.01 | $354.02 | $790.35 |