暗号資産関連株
暗号資産に関連する米国上場企業。時価総額順。
暗号資産関連銘柄
データエンドポイントの米国株相場。取引時間外は直近終値を表示。
| # | 名称 | 価格 | 前日比 | 時価総額 | 出来高 | P/E | 52週レンジ | 市場状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLATesla, Inc. | $382.70 | +2.05% | $1.51兆 | 3,883.4万 | 354.4 | $297.38 – $498.83 | 取引終了 |
| 2 | HOODRobinhood Markets, Inc. | $109.02 | +1.88% | $980.18億 | 1,368.4万 | 47.2 | $63.52 – $153.56 | 取引終了 |
| 3 | MSTRStrategy Inc | $154.34 | +1.89% | $615.43億 | 1,594.0万 | データなし | $81.81 – $315.95 | 取引終了 |
| 4 | COINCoinbase Global, Inc. | $179.39 | +4.30% | $473.30億 | 1,230.0万 | データなし | $139.11 – $373.25 | 取引終了 |
| 5 | XYZBlock, Inc. | $77.24 | +2.67% | $464.05億 | 523.2万 | 135.5 | $48.21 – $86.92 | 取引終了 |
| 6 | BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | $24.03 | -0.04% | $144.96億 | 2,271.1万 | データなし | $12.80 – $56.85 | 取引終了 |
| 7 | IRENIREN Limited | $35.19 | -1.46% | $138.67億 | 3,765.6万 | データなし | $28.93 – $76.87 | 取引終了 |
| 8 | GLXYGalaxy Digital | $20.33 | +1.22% | $119.80億 | 385.1万 | データなし | $16.43 – $45.92 | 取引終了 |
| 9 | HUTHut 8 Corp. | $84.27 | +5.88% | $103.87億 | 636.2万 | データなし | $31.67 – $140.80 | 取引終了 |
| 10 | WULFTeraWulf Inc. | $13.77 | +0.88% | $68.71億 | 1,487.1万 | データなし | $10.47 – $29.84 | 取引終了 |
| 11 | RIOTRiot Platforms, Inc. | $16.89 | +0.27% | $63.36億 | 1,161.6万 | データなし | $11.50 – $30.32 | 取引終了 |
| 12 | CIFRCipher Digital Inc. | $13.52 | +0.15% | $56.11億 | 1,848.6万 | データなし | $11.72 – $30.14 | 取引終了 |
| 13 | CORZCore Scientific, Inc. | $15.41 | +0.33% | $49.52億 | 692.3万 | データなし | $13.36 – $30.46 | 取引終了 |
| 14 | MARAMARA Holdings, Inc. | $9.65 | -2.62% | $37.28億 | 3,503.9万 | データなし | $6.66 – $23.45 | 取引終了 |
| 15 | CLSKCleanSpark, Inc. | $10.50 | -1.27% | $26.95億 | 1,026.6万 | データなし | $8.00 – $23.61 | 取引終了 |
| 16 | BTDRBitdeer Technologies Group | $9.63 | -0.93% | $26.17億 | 585.7万 | データなし | $6.92 – $27.80 | 取引終了 |
| 17 | SBETSharplink, Inc. | $8.59 | -2.50% | $18.66億 | 741.2万 | データなし | $4.46 – $16.20 | 取引終了 |
| 18 | BTBTBit Digital, Inc. | $1.29 | -5.15% | $4.65億 | 953.6万 | データなし | $1.18 – $4.55 | 取引終了 |
| 19 | CANCanaan Inc. | $0.3000 | +1.76% | $2.20億 | 802.2万 | データなし | $0.1520 – $2.22 | 取引終了 |
このページは米国上場企業の株価であり、オンチェーンのトークン化株式ではありません。
データ出所:サイト内データエンドポイント(ページと同一時点で取得)。