Lorenzo Protocol(BANK) 시장 데이터
현물·파생상품·청산 핵심 지표를 동일 시점에 수집.
BANK 현재 가격 실시간
$0.0251
-6.10%
24시간 변동
24시간 고가$0.026824시간 저가$0.0248
업데이트:
30일 최고 / 최저
최고$0.0353 (2026년 9월 25일 15:00 KST)
최저$0.0249 (2026년 10월 23일 04:00 KST)
역대 최고가
데이터 없음
데이터 없음
최고가 대비데이터 없음
현물 개요
- 시가총액
- $1,945.39만 #844
- 24시간 거래대금
- $411.61만
- 24시간 선물 거래대금
- $1,527.10만
- 유통량
- 7.76억
Lorenzo Protocol 기간별 등락률
현재 가격과 각 기간 시작점 비교- 4시간-0.88%
- 24시간-6.78%
- 7일-8.77%
- 30일-27.58%
- 90일-91.75%
- 180일-24.25%
- 1년-82.83%
- 연초 이후-44.31%
- 전체-48.20%
Lorenzo Protocol 가격 차트
최근 30일 시간별 가격(미국 달러).
차트 불러오는 중
파생상품 지표
- 미결제약정
- $1,526.72만
- 펀딩비 (미결제약정 가중)
- +0.0048%
- 펀딩비 (거래소 평균)
- +0.0050%
- 롱/숏 비율
- 1.508 롱 60.1%
- 계정 롱/숏 / 테이커 매수/매도
- 68.2% / 34.9%
- 선물 베이시스
- 데이터 없음
- RSI 1h / 4h / 1d
- 18.9 / 32.6 / 32.7
롱/숏 포지션 구조
롱 60.1%숏 39.9%
BANK 청산 통계
집계 구간별 청산 총액, 롱/숏 구조, 건수.
| 집계 구간 | 청산 총액 | 롱 청산 | 숏 청산 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 4h | $5,135.24 | $5,135.24 | $0.00 | 10 |
| 12h | $2.52만 | $2.52만 | $0.00 | 38 |
| 24h | $3.59만 | $3.58만 | $88.17 | 66 |
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 99.8%숏 청산 0.2%
BANK 최근 청산
| 시각 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 23일 04:57 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0245 | $133.02 |
| 2026년 10월 23일 04:57 KST | Bitget | BANKUSDT | 롱 | $0.0243 | $396.04 |
| 2026년 10월 23일 04:57 KST | Bitget | BANKUSDT | 롱 | $0.0244 | $131.44 |
| 2026년 10월 23일 04:57 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0245 | $2,998.97 |
| 2026년 10월 23일 04:57 KST | Bybit | BANKUSDT | 롱 | $0.0243 | $225.04 |
| 2026년 10월 23일 04:57 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0245 | $46.90 |
| 2026년 10월 23일 04:57 KST | Bybit | BANKUSDT | 롱 | $0.0243 | $123.10 |
| 2026년 10월 23일 04:47 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0246 | $25.01 |
| 2026년 10월 23일 04:46 KST | Bitget | BANKUSDT | 롱 | $0.0244 | $946.82 |
| 2026년 10월 23일 03:01 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0248 | $108.90 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0246 | $381.03 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0246 | $4,580.64 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Bybit | BANKUSDT | 롱 | $0.0243 | $102.96 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Gate | BANKUSDT | 롱 | $0.0250 | $578.84 |
| 2026년 10월 23일 01:50 KST | Bybit | BANKUSDT | 롱 | $0.0244 | $251.95 |
| 2026년 10월 23일 01:50 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0247 | $18.07 |
| 2026년 10월 23일 01:48 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0248 | $16.10 |
| 2026년 10월 23일 01:48 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0248 | $49.60 |
| 2026년 10월 23일 01:47 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0248 | $96.56 |
| 2026년 10월 23일 00:53 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0250 | $144.94 |
| 2026년 10월 23일 00:52 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0249 | $27.96 |
| 2026년 10월 23일 00:15 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0247 | $4,480.21 |
| 2026년 10월 23일 00:15 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0247 | $316.67 |
| 2026년 10월 23일 00:12 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0247 | $31.99 |
| 2026년 10월 23일 00:12 KST | Bybit | BANKUSDT | 롱 | $0.0245 | $69.01 |
| 2026년 10월 23일 00:12 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0248 | $78.26 |
| 2026년 10월 23일 00:12 KST | Bybit | BANKUSDT | 롱 | $0.0245 | $1,030.89 |
| 2026년 10월 23일 00:10 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0249 | $78.91 |
| 2026년 10월 23일 00:09 KST | Binance | BANKUSDT | 롱 | $0.0248 | $6.33 |
| 2026년 10월 22일 23:57 KST | Bybit | BANKUSDT | 롱 | $0.0246 | $37.85 |
BANK 미결제약정
선물 미결제약정 합계(미국 달러).
차트 불러오는 중
BANK 펀딩비
거래소 평균 펀딩비(%).
차트 불러오는 중
Lorenzo Protocol 일별 데이터(최근 30일)
매일 00:00 UTC에 샘플링한 시간별 가격과 미결제약정. 펀딩비와 롱 비중은 일평균.
| 날짜 | 가격(00:00 UTC) | 일간 변동 | 미결제약정 | 펀딩비(일평균) | 롱 비중(일평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 22일 | 0.03 | -1.49% | $1,572.50만 | +0.0028% | 70.3% |
| 2026년 10월 21일 | 0.03 | +2.91% | $1,600.82만 | +0.0049% | 70.3% |
| 2026년 10월 20일 | 0.03 | +0.97% | $1,565.18만 | +0.0053% | 70.3% |
| 2026년 10월 19일 | 0.03 | -3.11% | $1,578.99만 | +0.0049% | 70.3% |
| 2026년 10월 18일 | 0.03 | -1.80% | $1,648.87만 | -0.0001% | 70.3% |
| 2026년 10월 17일 | 0.03 | -0.33% | $1,657.97만 | +0.0048% | 70.3% |
| 2026년 10월 16일 | 0.03 | +0.81% | $1,667.04만 | +0.0057% | 70.3% |
| 2026년 10월 15일 | 0.03 | -2.14% | $1,681.72만 | +0.0046% | 70.3% |
| 2026년 10월 14일 | 0.03 | +3.52% | $1,744.91만 | +0.0051% | 70.3% |
| 2026년 10월 13일 | 0.03 | -7.49% | $1,748.68만 | +0.0047% | 70.3% |
| 2026년 10월 12일 | 0.03 | +0.07% | $1,828.55만 | +0.0051% | 70.3% |
| 2026년 10월 11일 | 0.03 | +1.23% | $1,823.75만 | +0.0036% | 70.3% |
| 2026년 10월 10일 | 0.03 | +3.00% | $1,825.98만 | +0.0052% | 70.3% |
| 2026년 10월 9일 | 0.03 | -3.26% | $1,872.44만 | +0.0036% | 70.3% |
| 2026년 10월 8일 | 0.03 | +1.56% | $1,899.85만 | +0.0025% | 70.3% |
| 2026년 10월 7일 | 0.03 | -0.64% | $1,880.73만 | +0.0027% | 70.3% |
| 2026년 10월 6일 | 0.03 | -2.21% | $1,879.69만 | +0.0040% | 70.3% |
| 2026년 10월 5일 | 0.03 | -1.16% | $1,930.01만 | +0.0036% | 70.3% |
| 2026년 10월 4일 | 0.03 | -1.08% | $1,957.37만 | +0.0029% | 70.3% |
| 2026년 10월 3일 | 0.03 | -4.73% | $2,016.52만 | +0.0033% | 70.3% |
| 2026년 10월 2일 | 0.03 | -2.02% | $2,000.11만 | +0.0078% | 70.3% |
| 2026년 10월 1일 | 0.03 | -1.21% | $1,994.38만 | +0.0081% | 70.3% |
| 2026년 9월 30일 | 0.03 | +1.81% | $1,950.37만 | +0.0113% | 70.3% |
| 2026년 9월 29일 | 0.03 | -3.73% | $1,926.83만 | +0.0087% | 70.3% |
| 2026년 9월 28일 | 0.03 | -2.88% | $2,021.26만 | +0.0079% | 70.3% |
| 2026년 9월 27일 | 0.03 | -3.13% | $2,093.18만 | +0.0110% | 70.3% |
| 2026년 9월 26일 | 0.03 | +0.78% | $2,111.16만 | +0.0162% | 70.3% |
| 2026년 9월 25일 | 0.03 | +4.63% | $2,132.83만 | +0.0114% | 70.3% |
| 2026년 9월 24일 | 0.03 | -3.87% | $2,063.01만 | +0.0087% | 70.3% |
| 2026년 9월 23일 | 0.03 | +0.73% | $2,180.28만 | +0.0092% | 70.3% |
| 2026년 9월 22일 | 0.03 | 데이터 없음 | $2,161.19만 | +0.0129% | 70.3% |
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).
BANK 거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | BANK-USDT | $0.0251 | -6.24% | $0.0268 | $0.0248 | $659.66만 |
| Binance | BANKUSDT | $0.0251 | -6.24% | $0.0268 | $0.0248 | $551.84만 |
| LBank | BANKUSDT | $0.0251 | -6.28% | $0.0268 | $0.0248 | $245.10만 |
| Bybit | BANKUSDT | $0.0251 | -6.24% | $0.0268 | $0.0248 | $75.99만 |
| Gate | BANK_USDT | $0.0251 | -6.21% | $0.0268 | $0.0248 | $60.43만 |
| Bitget | BANKUSDT | $0.0252 | -6.08% | $0.0268 | $0.0248 | $39.49만 |
| MEXC | BANK_USDT | $0.0251 | -0.78% | $0.0268 | $0.0248 | $19.16만 |
| Bitunix | BANKUSDT | $0.0251 | -6.21% | $0.0268 | $0.0248 | $16.56만 |
| KuCoin | BANKUSDT | $0.0252 | -6.01% | $0.0268 | $0.0249 | $1.96만 |
| Aster | BANKUSDT | $0.0249 | -6.43% | $0.0266 | $0.0248 | $1.25만 |
| HTX | BANK-USDT | $0.0251 | -0.75% | $0.0254 | $0.0248 | $7,434.39 |