Pudgy Penguins(PENGU) 시장 데이터
현물·파생상품·청산 핵심 지표를 동일 시점에 수집.
PENGU 현재 가격 실시간
$0.007726
-6.80%
24시간 변동
24시간 고가$0.00830724시간 저가$0.007603
업데이트:
30일 최고 / 최저
최고$0.0110 (2026년 9월 23일 18:00 KST)
최저$0.007075 (2026년 10월 19일 04:00 KST)
역대 최고가
$0.0684
2024년 12월 17일
최고가 대비-88.71%
현물 개요
- 시가총액
- $4.86억 #115
- 24시간 거래대금
- $1.10억
- 24시간 선물 거래대금
- $1.31억
- 유통량
- 628.60억
Pudgy Penguins 기간별 등락률
현재 가격과 각 기간 시작점 비교- 4시간-0.05%
- 24시간-6.59%
- 7일+1.50%
- 30일-23.17%
- 90일+28.23%
- 180일-10.31%
- 1년-61.23%
- 연초 이후-18.44%
- 전체-73.04%
Pudgy Penguins 가격 차트
최근 30일 시간별 가격(미국 달러).
차트 불러오는 중
파생상품 지표
- 미결제약정
- $1.15억
- 펀딩비 (미결제약정 가중)
- +0.0200%
- 펀딩비 (거래소 평균)
- +0.0225%
- 롱/숏 비율
- 1.347 롱 57.4%
- 계정 롱/숏 / 테이커 매수/매도
- 61.9% / 53.5%
- 선물 베이시스
- 데이터 없음
- RSI 1h / 4h / 1d
- 32.1 / 46.6 / 43.4
롱/숏 포지션 구조
롱 57.4%숏 42.6%
PENGU 청산 통계
집계 구간별 청산 총액, 롱/숏 구조, 건수.
| 집계 구간 | 청산 총액 | 롱 청산 | 숏 청산 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2.07만 | $2.06만 | $11.77 | 5 |
| 4h | $7.01만 | $6.88만 | $1,305.58 | 45 |
| 12h | $11.08만 | $10.15만 | $9,273.50 | 98 |
| 24h | $19.56만 | $18.62만 | $9,401.23 | 171 |
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 95.2%숏 청산 4.8%
PENGU 최근 청산
| 시각 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 23일 04:39 KST | Gate | PENGUUSDT | 롱 | $0.007746 | $116.96 |
| 2026년 10월 23일 04:37 KST | Bitget | PENGUUSDT | 롱 | $0.007685 | $287.27 |
| 2026년 10월 23일 04:36 KST | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.007688 | $1.97만 |
| 2026년 10월 23일 04:20 KST | Binance | PENGUUSDC | 숏 | $0.007844 | $11.77 |
| 2026년 10월 23일 04:10 KST | Bitget | PENGUUSDT | 롱 | $0.007662 | $543.00 |
| 2026년 10월 23일 03:45 KST | Bybit | PENGUUSDT | 숏 | $0.007809 | $285.65 |
| 2026년 10월 23일 03:03 KST | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.007613 | $1.13만 |
| 2026년 10월 23일 03:03 KST | Bybit | PENGUUSDT | 롱 | $0.007631 | $12.36 |
| 2026년 10월 23일 03:02 KST | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.007640 | $30.56 |
| 2026년 10월 23일 02:58 KST | Bitget | PENGUUSDT | 롱 | $0.007660 | $4,919.26 |
| 2026년 10월 23일 01:53 KST | Binance | PENGUUSDT | 숏 | $0.007708 | $1,008.16 |
| 2026년 10월 23일 01:53 KST | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.007553 | $91.41 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Bybit | PENGUUSDT | 롱 | $0.007580 | $7.73 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.007536 | $130.18 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | OKX | PENGUUSDT | 롱 | $0.007609 | $670.35 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | OKX | PENGUUSDT | 롱 | $0.007615 | $169.05 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | OKX | PENGUUSDT | 롱 | $0.007618 | $2,746.29 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | OKX | PENGUUSDT | 롱 | $0.007618 | $6,049.45 |
| 2026년 10월 23일 01:50 KST | Gate | PENGUUSDT | 롱 | $0.007626 | $491.87 |
| 2026년 10월 23일 01:50 KST | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.007555 | $4,141.12 |
| 2026년 10월 23일 01:50 KST | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.007559 | $2,339.52 |
| 2026년 10월 23일 01:50 KST | Bybit | PENGUUSDT | 롱 | $0.007574 | $378.70 |
| 2026년 10월 23일 01:49 KST | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.007562 | $771.35 |
| 2026년 10월 23일 01:49 KST | Bybit | PENGUUSDT | 롱 | $0.007586 | $23.90 |
| 2026년 10월 23일 01:49 KST | Binance | PENGUUSDT | 롱 | $0.007567 | $77.61 |
| 2026년 10월 23일 01:49 KST | Bybit | PENGUUSDT | 롱 | $0.007590 | $32.79 |
| 2026년 10월 23일 01:49 KST | Bybit | PENGUUSDT | 롱 | $0.007594 | $6.68 |
| 2026년 10월 23일 01:49 KST | Bitget | PENGUUSDT | 롱 | $0.007571 | $1,652.84 |
| 2026년 10월 23일 01:49 KST | Bybit | PENGUUSDT | 롱 | $0.007596 | $1,475.30 |
| 2026년 10월 23일 01:49 KST | OKX | PENGUUSDT | 롱 | $0.007645 | $4,562.54 |
PENGU 미결제약정
선물 미결제약정 합계(미국 달러).
차트 불러오는 중
PENGU 펀딩비
거래소 평균 펀딩비(%).
차트 불러오는 중
Pudgy Penguins 일별 데이터(최근 30일)
매일 00:00 UTC에 샘플링한 시간별 가격과 미결제약정. 펀딩비와 롱 비중은 일평균.
| 날짜 | 가격(00:00 UTC) | 일간 변동 | 미결제약정 | 펀딩비(일평균) | 롱 비중(일평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 22일 | 0.01 | +1.94% | $1.24억 | +0.0206% | 56.7% |
| 2026년 10월 21일 | 0.01 | +5.60% | $1.23억 | +0.0211% | 56.6% |
| 2026년 10월 20일 | 0.01 | +0.44% | $1.20억 | +0.0200% | 56.3% |
| 2026년 10월 19일 | 0.01 | +1.05% | $1.18억 | +0.0197% | 56.1% |
| 2026년 10월 18일 | 0.01 | -1.56% | $1.18억 | +0.0197% | 56.0% |
| 2026년 10월 17일 | 0.01 | -1.47% | $1.21억 | +0.0209% | 56.0% |
| 2026년 10월 16일 | 0.01 | +0.99% | $1.20억 | +0.0225% | 56.0% |
| 2026년 10월 15일 | 0.01 | -3.16% | $1.21억 | +0.0215% | 56.0% |
| 2026년 10월 14일 | 0.01 | +6.19% | $1.19억 | +0.0210% | 55.8% |
| 2026년 10월 13일 | 0.01 | -9.96% | $1.17억 | +0.0199% | 55.7% |
| 2026년 10월 12일 | 0.01 | +0.04% | $1.28억 | +0.0211% | 56.0% |
| 2026년 10월 11일 | 0.01 | -1.60% | $1.26억 | +0.0237% | 56.0% |
| 2026년 10월 10일 | 0.01 | +5.19% | $1.25억 | +0.0225% | 56.1% |
| 2026년 10월 9일 | 0.01 | -9.40% | $1.22억 | +0.0204% | 55.9% |
| 2026년 10월 8일 | 0.01 | -4.71% | $1.43억 | +0.0185% | 56.0% |
| 2026년 10월 7일 | 0.01 | -3.88% | $1.41억 | +0.0199% | 55.9% |
| 2026년 10월 6일 | 0.01 | -1.85% | $1.50억 | +0.0203% | 56.2% |
| 2026년 10월 5일 | 0.01 | +5.74% | $1.47억 | +0.0222% | 56.7% |
| 2026년 10월 4일 | 0.01 | +1.67% | $1.39억 | +0.0223% | 60.4% |
| 2026년 10월 3일 | 0.01 | -4.24% | $1.31억 | +0.0208% | 60.5% |
| 2026년 10월 2일 | 0.01 | -2.01% | $1.34억 | +0.0206% | 60.7% |
| 2026년 10월 1일 | 0.01 | -3.69% | $1.35억 | +0.0220% | 61.0% |
| 2026년 9월 30일 | 0.01 | +7.20% | $1.37억 | +0.0208% | 61.2% |
| 2026년 9월 29일 | 0.01 | -9.09% | $1.28억 | +0.0166% | 60.5% |
| 2026년 9월 28일 | 0.01 | +5.15% | $1.55억 | +0.0165% | 60.2% |
| 2026년 9월 27일 | 0.01 | -6.12% | $1.45억 | +0.0180% | 59.4% |
| 2026년 9월 26일 | 0.01 | +7.04% | $1.53억 | +0.0188% | 55.2% |
| 2026년 9월 25일 | 0.01 | +0.97% | $1.46억 | +0.0185% | 54.6% |
| 2026년 9월 24일 | 0.01 | -3.80% | $1.37억 | +0.0171% | 53.3% |
| 2026년 9월 23일 | 0.01 | -1.21% | $1.40억 | +0.0202% | 55.5% |
| 2026년 9월 22일 | 0.01 | 데이터 없음 | $1.38억 | +0.0188% | 56.2% |
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).
PENGU 거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PENGUUSDT | $0.007766 | -6.42% | $0.008307 | $0.007603 | $4,666.96만 |
| KuCoin | PENGUUSDT | $0.007765 | -6.47% | $0.008301 | $0.007609 | $1,554.53만 |
| OKX | PENGU-USDT-SWAP | $0.007766 | -6.46% | $0.008303 | $0.007605 | $1,517.21만 |
| Bybit | PENGUUSDT | $0.007765 | -6.39% | $0.008301 | $0.007606 | $1,053.27만 |
| MEXC | PENGU_USDT | $0.007768 | +0.51% | $0.008333 | $0.007610 | $574.78만 |
| WhiteBIT | PENGUUSDT | $0.007763 | 데이터 없음 | $0.008300 | $0.007596 | $558.28만 |
| Bitget | PENGUUSDT | $0.007768 | -6.53% | $0.008311 | $0.007610 | $369.97만 |
| BingX | PENGU-USDT | $0.007765 | -6.22% | $0.008302 | $0.007610 | $358.26만 |
| Gate | PENGU_USDT | $0.007768 | -6.43% | $0.008302 | $0.007609 | $270.21만 |
| Bitunix | PENGUUSDT | $0.007769 | -6.34% | $0.008306 | $0.007606 | $262.65만 |
| Hyperliquid | PENGUUSDT | $0.007771 | -6.10% | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $146.73만 |
| LBank | PENGUUSDT | $0.007768 | -6.42% | $0.008288 | $0.007608 | $130.62만 |
| Kraken | PENGUUSDT | $0.007761 | -6.48% | $0.008308 | $0.007610 | $91.75만 |
| Aster | PENGUUSDT | $0.007740 | -6.66% | $0.008292 | $0.007620 | $35.19만 |
| Deribit | PENGUUSDC | $0.007724 | -5.34% | $0.008191 | $0.007609 | $15.01만 |
| Lighter | PENGUUSDT | $0.007757 | -6.01% | $0.008277 | $0.007615 | $11.16만 |
| HTX | PENGU-USDT | $0.007779 | +0.37% | $0.007848 | $0.007643 | $8.50만 |
| Backpack | PENGUUSDT | $0.007753 | -6.36% | $0.008280 | $0.007623 | $7.76만 |
| Crypto.com | PENGUUSDT | $0.007754 | -6.76% | $0.008316 | $0.007678 | $8,762.61 |
| dYdX | PENGUUSDT | $0.007756 | -6.51% | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $4,928.41 |
| Coinbase | PENGUUSDT | $0.0103 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $1,171.34 |
| Paradex | PENGUUSDT | $0.006008 | +3.15% | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $1.13 |