Pons(PONS) 시장 데이터
현물·파생상품·청산 핵심 지표를 동일 시점에 수집.
PONS 현재 가격 실시간
$0.2475
-14.42%
24시간 변동
24시간 고가$0.294524시간 저가$0.2469
업데이트:
30일 최고 / 최저
최고$0.7283 (2026년 9월 23일 11:00 KST)
최저$0.2448 (2026년 10월 19일 05:00 KST)
역대 최고가
$0.9710
2026년 9월 5일
최고가 대비-74.51%
현물 개요
- 시가총액
- $1.67억 #197
- 24시간 거래대금
- $1,762.80만
- 24시간 선물 거래대금
- 데이터 없음
- 유통량
- 6.73억
Pons 기간별 등락률
현재 가격과 각 기간 시작점 비교- 4시간-1.38%
- 24시간-13.95%
- 7일-25.13%
- 30일-64.87%
- 90일데이터 없음
- 180일데이터 없음
- 1년데이터 없음
- 연초 이후데이터 없음
- 전체-73.00%
Pons 가격 차트
최근 30일 시간별 가격(미국 달러).
차트 불러오는 중
파생상품 지표
- 미결제약정
- $9,777.02만
- 펀딩비 (미결제약정 가중)
- -0.0045%
- 펀딩비 (거래소 평균)
- -0.0056%
- 롱/숏 비율
- 1.594 롱 61.5%
- 계정 롱/숏 / 테이커 매수/매도
- 65.9% / 60.4%
- 선물 베이시스
- 데이터 없음
- RSI 1h / 4h / 1d
- 27.1 / 32.7 / 29.5
롱/숏 포지션 구조
롱 61.5%숏 38.5%
PONS 청산 통계
집계 구간별 청산 총액, 롱/숏 구조, 건수.
| 집계 구간 | 청산 총액 | 롱 청산 | 숏 청산 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $2.73만 | $2.73만 | $0.00 | 15 |
| 4h | $7.88만 | $7.88만 | $0.00 | 49 |
| 12h | $10.76만 | $10.74만 | $237.67 | 91 |
| 24h | $17.33만 | $17.31만 | $237.67 | 167 |
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 99.9%숏 청산 0.1%
PONS 최근 청산
| 시각 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 23일 05:33 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2231 | $197.00 |
| 2026년 10월 23일 05:33 KST | OKX | PONSUSDT | 롱 | $0.2470 | $9,880.00 |
| 2026년 10월 23일 05:29 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2419 | $365.27 |
| 2026년 10월 23일 05:29 KST | OKX | PONSUSDT | 롱 | $0.2475 | $1,437.98 |
| 2026년 10월 23일 05:29 KST | OKX | PONSUSDT | 롱 | $0.2475 | $1,269.68 |
| 2026년 10월 23일 05:18 KST | Gate | PONSUSDT | 롱 | $0.2485 | $4,628.88 |
| 2026년 10월 23일 05:15 KST | Bybit | PONSUSDT | 롱 | $0.2420 | $265.72 |
| 2026년 10월 23일 04:47 KST | Bybit | PONSUSDT | 롱 | $0.2421 | $169.47 |
| 2026년 10월 23일 04:46 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2423 | $1,381.11 |
| 2026년 10월 23일 04:46 KST | OKX | PONSUSDT | 롱 | $0.2480 | $176.08 |
| 2026년 10월 23일 04:46 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2425 | $66.20 |
| 2026년 10월 23일 04:46 KST | OKX | PONSUSDT | 롱 | $0.2483 | $3,344.60 |
| 2026년 10월 23일 04:43 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2429 | $4,006.39 |
| 2026년 10월 23일 04:43 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2432 | $121.36 |
| 2026년 10월 23일 04:40 KST | Bybit | PONSUSDT | 롱 | $0.2433 | $21.41 |
| 2026년 10월 23일 04:11 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2432 | $126.95 |
| 2026년 10월 23일 04:07 KST | Bybit | PONSUSDT | 롱 | $0.2437 | $584.88 |
| 2026년 10월 23일 04:07 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2437 | $11.70 |
| 2026년 10월 23일 03:03 KST | OKX | PONSUSDT | 롱 | $0.2497 | $1,373.35 |
| 2026년 10월 23일 01:53 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2442 | $4,917.46 |
| 2026년 10월 23일 01:53 KST | OKX | PONSUSDT | 롱 | $0.2502 | $275.22 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | HTX | PONSUSDT | 롱 | $0.2456 | $265.20 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Aster | PONSUSDT | 롱 | $0.2443 | $42.26 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2445 | $3,591.46 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Gate | PONSUSDT | 롱 | $0.2501 | $4,979.85 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | OKX | PONSUSDT | 롱 | $0.2504 | $1,064.20 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Binance | PONSUSDT | 롱 | $0.2446 | $1,798.05 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | OKX | PONSUSDT | 롱 | $0.2504 | $1.00만 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Gate | PONSUSDT | 롱 | $0.2508 | $7.52 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Gate | PONSUSDT | 롱 | $0.2507 | $2,141.03 |
PONS 미결제약정
선물 미결제약정 합계(미국 달러).
차트 불러오는 중
PONS 펀딩비
거래소 평균 펀딩비(%).
차트 불러오는 중
Pons 일별 데이터(최근 30일)
매일 00:00 UTC에 샘플링한 시간별 가격과 미결제약정. 펀딩비와 롱 비중은 일평균.
| 날짜 | 가격(00:00 UTC) | 일간 변동 | 미결제약정 | 펀딩비(일평균) | 롱 비중(일평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 22일 | 0.29 | +0.63% | $1.12억 | +0.0030% | 64.2% |
| 2026년 10월 21일 | 0.29 | +3.47% | $1.06억 | +0.0025% | 64.2% |
| 2026년 10월 20일 | 0.28 | +6.34% | $1.06억 | +0.0023% | 64.2% |
| 2026년 10월 19일 | 0.26 | -10.73% | $9,884.39만 | +0.0023% | 64.2% |
| 2026년 10월 18일 | 0.29 | -10.41% | $1.06억 | -0.0003% | 64.2% |
| 2026년 10월 17일 | 0.33 | -4.12% | $1.20억 | -0.0012% | 64.2% |
| 2026년 10월 16일 | 0.34 | +4.98% | $1.25억 | +0.0038% | 64.2% |
| 2026년 10월 15일 | 0.32 | +5.55% | $1.32억 | +0.0041% | 63.9% |
| 2026년 10월 14일 | 0.31 | +11.14% | $1.25억 | +0.0056% | 65.7% |
| 2026년 10월 13일 | 0.28 | -21.14% | $1.16억 | +0.0048% | 67.0% |
| 2026년 10월 12일 | 0.35 | -3.88% | $1.46억 | +0.0062% | 66.3% |
| 2026년 10월 11일 | 0.36 | +3.12% | $1.54억 | +0.0058% | 66.6% |
| 2026년 10월 10일 | 0.35 | -0.76% | $1.41억 | +0.0075% | 66.9% |
| 2026년 10월 9일 | 0.36 | -8.66% | $1.42억 | +0.0046% | 66.9% |
| 2026년 10월 8일 | 0.39 | -2.87% | $1.67억 | +0.0039% | 66.9% |
| 2026년 10월 7일 | 0.40 | +4.95% | $1.71억 | +0.0014% | 66.6% |
| 2026년 10월 6일 | 0.38 | -5.12% | $1.65억 | +0.0104% | 66.6% |
| 2026년 10월 5일 | 0.40 | -3.18% | $1.70억 | +0.0182% | 66.7% |
| 2026년 10월 4일 | 0.42 | -7.19% | $1.68억 | +0.0152% | 67.2% |
| 2026년 10월 3일 | 0.45 | -11.82% | $1.56억 | +0.0135% | 67.0% |
| 2026년 10월 2일 | 0.51 | -4.12% | $1.65억 | +0.0182% | 67.3% |
| 2026년 10월 1일 | 0.53 | +1.53% | $1.61억 | +0.0115% | 67.3% |
| 2026년 9월 30일 | 0.52 | -2.51% | $1.46억 | +0.0172% | 67.9% |
| 2026년 9월 29일 | 0.53 | -6.54% | $1.52억 | +0.0133% | 65.5% |
| 2026년 9월 28일 | 0.57 | -9.93% | $1.59억 | +0.0128% | 65.8% |
| 2026년 9월 27일 | 0.64 | -1.79% | $1.72억 | +0.0135% | 67.9% |
| 2026년 9월 26일 | 0.65 | +4.66% | $1.80억 | +0.0213% | 64.1% |
| 2026년 9월 25일 | 0.62 | -3.19% | $1.59억 | +0.0289% | 62.8% |
| 2026년 9월 24일 | 0.64 | -9.78% | $1.61억 | +0.0094% | 62.5% |
| 2026년 9월 23일 | 0.71 | -2.21% | $1.86억 | +0.0200% | 61.9% |
| 2026년 9월 22일 | 0.72 | 데이터 없음 | $1.85억 | +0.0398% | 64.2% |
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).
PONS 거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PONSUSDT | $0.2471 | -15.09% | $0.2945 | $0.2469 | $2,157.78만 |
| OKX | PONS-USDT-SWAP | $0.2470 | -15.24% | $0.2942 | $0.2468 | $1,507.65만 |
| LBank | PONSUSDT | $0.2472 | -15.20% | $0.2945 | $0.2469 | $1,102.95만 |
| Bybit | PONSUSDT | $0.2470 | -15.21% | $0.2943 | $0.2466 | $806.28만 |
| Hyperliquid | PONSUSDT | $0.2473 | -15.55% | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $557.70만 |
| Gate | PONS_USDT | $0.2471 | -15.23% | $0.2944 | $0.2468 | $309.20만 |
| Bitget | PONSUSDT | $0.2471 | -15.20% | $0.2944 | $0.2470 | $302.86만 |
| KuCoin | PONSUSDT | $0.2472 | -15.18% | $0.2946 | $0.2472 | $205.99만 |
| MEXC | PONS_USDT | $0.2472 | -3.96% | $0.2945 | $0.2469 | $196.50만 |
| BingX | PONS-USDT | $0.2473 | -14.64% | $0.2940 | $0.2470 | $114.29만 |
| Bitunix | PONSUSDT | $0.2471 | -14.76% | $0.2945 | $0.2469 | $82.60만 |
| Lighter | PONSUSDT | $0.2471 | -15.31% | $0.2946 | $0.2471 | $46.02만 |
| Aster | PONSUSDT | $0.2475 | -14.56% | $0.2945 | $0.2475 | $34.02만 |
| HTX | PONS-USDT | $0.2476 | -3.98% | $0.2580 | $0.2473 | $23.01만 |
| Kraken | PONSUSDT | $0.2470 | -15.44% | $0.2921 | $0.2470 | $14.95만 |
| Deribit | PONSUSDC | $0.2475 | -15.36% | $0.2924 | $0.2475 | $1.89만 |
| Crypto.com | PONSUSDT | $0.2554 | -12.87% | $0.2932 | $0.2530 | $52.29 |