Powerledger(POWR) 시장 데이터
현물·파생상품·청산 핵심 지표를 동일 시점에 수집.
POWR 현재 가격 실시간
$0.0501
-6.85%
24시간 변동
24시간 고가$0.053624시간 저가$0.0494
업데이트:
30일 최고 / 최저
최고$0.0723 (2026년 9월 27일 02:00 KST)
최저$0.0488 (2026년 10월 19일 04:00 KST)
역대 최고가
데이터 없음
데이터 없음
최고가 대비데이터 없음
현물 개요
- 시가총액
- $2,838.89만 #675
- 24시간 거래대금
- $59.98만
- 24시간 선물 거래대금
- $125.47만
- 유통량
- 5.68억
Powerledger 기간별 등락률
현재 가격과 각 기간 시작점 비교- 4시간+0.06%
- 24시간-5.05%
- 7일-6.77%
- 30일-26.35%
- 90일+15.65%
- 180일-24.58%
- 1년-57.57%
- 연초 이후-41.17%
- 전체-75.58%
Powerledger 가격 차트
최근 30일 시간별 가격(미국 달러).
차트 불러오는 중
파생상품 지표
- 미결제약정
- $181.35만
- 펀딩비 (미결제약정 가중)
- +0.0129%
- 펀딩비 (거래소 평균)
- +0.0140%
- 롱/숏 비율
- 1.206 롱 54.7%
- 계정 롱/숏 / 테이커 매수/매도
- 56.5% / 53.2%
- 선물 베이시스
- 데이터 없음
- RSI 1h / 4h / 1d
- 34.9 / 38.7 / 30.4
롱/숏 포지션 구조
롱 54.7%숏 45.3%
POWR 청산 통계
집계 구간별 청산 총액, 롱/숏 구조, 건수.
| 집계 구간 | 청산 총액 | 롱 청산 | 숏 청산 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 4h | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 12h | $13.92 | $13.92 | $0.00 | 1 |
| 24h | $32.54 | $32.54 | $0.00 | 2 |
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 100.0%숏 청산 0.0%
POWR 최근 청산
POWR 미결제약정
선물 미결제약정 합계(미국 달러).
차트 불러오는 중
POWR 펀딩비
거래소 평균 펀딩비(%).
차트 불러오는 중
Powerledger 일별 데이터(최근 30일)
매일 00:00 UTC에 샘플링한 시간별 가격과 미결제약정. 펀딩비와 롱 비중은 일평균.
| 날짜 | 가격(00:00 UTC) | 일간 변동 | 미결제약정 | 펀딩비(일평균) | 롱 비중(일평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 23일 | 0.05 | -6.63% | $181.35만 | +0.0129% | 56.5% |
| 2026년 10월 22일 | 0.05 | +2.92% | $195.36만 | +0.0104% | 56.5% |
| 2026년 10월 21일 | 0.05 | +3.48% | $193.40만 | +0.0159% | 56.5% |
| 2026년 10월 20일 | 0.05 | +0.16% | $193.68만 | +0.0161% | 56.5% |
| 2026년 10월 19일 | 0.05 | -2.50% | $202.22만 | +0.0148% | 56.5% |
| 2026년 10월 18일 | 0.05 | -3.94% | $203.92만 | +0.0038% | 56.5% |
| 2026년 10월 17일 | 0.05 | -1.20% | $213.20만 | +0.0031% | 56.5% |
| 2026년 10월 16일 | 0.05 | -0.97% | $215.19만 | +0.0081% | 56.5% |
| 2026년 10월 15일 | 0.05 | -4.63% | $220.87만 | +0.0122% | 56.5% |
| 2026년 10월 14일 | 0.06 | +2.33% | $236.83만 | +0.0100% | 56.5% |
| 2026년 10월 13일 | 0.06 | -7.19% | $240.69만 | +0.0036% | 56.5% |
| 2026년 10월 12일 | 0.06 | -0.75% | $269.56만 | +0.0118% | 56.5% |
| 2026년 10월 11일 | 0.06 | -1.91% | $280.22만 | +0.0162% | 56.5% |
| 2026년 10월 10일 | 0.06 | +0.37% | $285.39만 | +0.0329% | 56.5% |
| 2026년 10월 9일 | 0.06 | -1.64% | $271.85만 | +0.0113% | 56.5% |
| 2026년 10월 8일 | 0.06 | -3.67% | $289.69만 | +0.0100% | 56.5% |
| 2026년 10월 7일 | 0.07 | -1.97% | $308.89만 | +0.0085% | 56.5% |
| 2026년 10월 6일 | 0.07 | -3.84% | $342.55만 | +0.0095% | 56.5% |
| 2026년 10월 5일 | 0.07 | +0.58% | $325.92만 | +0.0171% | 56.5% |
| 2026년 10월 4일 | 0.07 | +0.36% | $345.21만 | +0.0156% | 56.5% |
| 2026년 10월 3일 | 0.07 | +4.43% | $369.08만 | +0.0183% | 56.5% |
| 2026년 10월 2일 | 0.07 | -1.63% | $347.02만 | +0.0130% | 56.5% |
| 2026년 10월 1일 | 0.07 | +1.50% | $378.80만 | +0.0054% | 56.5% |
| 2026년 9월 30일 | 0.07 | -3.74% | $377.10만 | +0.0007% | 56.5% |
| 2026년 9월 29일 | 0.07 | -2.24% | $365.75만 | -0.0103% | 56.5% |
| 2026년 9월 28일 | 0.07 | -1.52% | $424.81만 | -0.0016% | 56.5% |
| 2026년 9월 27일 | 0.07 | -0.39% | $445.00만 | -0.0007% | 56.5% |
| 2026년 9월 26일 | 0.07 | +4.07% | $444.38만 | +0.0006% | 56.5% |
| 2026년 9월 25일 | 0.07 | +2.59% | $444.73만 | -0.0010% | 56.5% |
| 2026년 9월 24일 | 0.07 | +1.72% | $482.02만 | -0.0001% | 56.5% |
| 2026년 9월 23일 | 0.07 | 데이터 없음 | $446.15만 | -0.0465% | 56.5% |
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).
POWR 거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BingX | POWR-USDT | $0.0500 | -6.63% | $0.0536 | $0.0494 | $124.06만 |
| Binance | POWRUSDT | $0.0500 | -6.41% | $0.0535 | $0.0493 | $53.48만 |
| Bybit | POWRUSDT | $0.0500 | -6.24% | $0.0535 | $0.0494 | $11.92만 |
| MEXC | POWR_USDT | $0.0500 | -0.09% | $0.0536 | $0.0494 | $10.24만 |
| Bitunix | POWRUSDT | $0.0500 | -6.44% | $0.0535 | $0.0494 | $8.06만 |
| Bitget | POWRUSDT | $0.0500 | -6.41% | $0.0534 | $0.0494 | $5.53만 |
| KuCoin | POWRUSDT | $0.0499 | -6.29% | $0.0535 | $0.0494 | $2.15만 |
| Gate | POWR_USDT | $0.0500 | -5.38% | $0.0528 | $0.0493 | $1,565.00 |
| Kraken | POWRUSDT | $0.0655 | -4.85% | $0.0692 | $0.0652 | $1,360.99 |
| Aster | POWRUSDT | $0.0499 | -6.70% | $0.0535 | $0.0499 | $1,337.55 |