Pump.fun(PUMP) 시장 데이터
현물·파생상품·청산 핵심 지표를 동일 시점에 수집.
PUMP 현재 가격 실시간
$0.004594
-9.90%
24시간 변동
24시간 고가$0.00522324시간 저가$0.004506
업데이트:
30일 최고 / 최저
최고$0.006708 (2026년 10월 5일 01:00 KST)
최저$0.003783 (2026년 9월 24일 20:00 KST)
역대 최고가
$0.008819
2025년 9월 14일
최고가 대비-47.90%
현물 개요
- 시가총액
- $21.21억 #49
- 24시간 거래대금
- $2.09억
- 24시간 선물 거래대금
- $1.77억
- 유통량
- 4,616.21억
Pump.fun 기간별 등락률
현재 가격과 각 기간 시작점 비교- 4시간-1.82%
- 24시간-9.05%
- 7일+1.26%
- 30일+2.48%
- 90일+150.82%
- 180일+162.72%
- 1년+32.92%
- 연초 이후+117.88%
- 전체-11.36%
Pump.fun 가격 차트
최근 30일 시간별 가격(미국 달러).
차트 불러오는 중
파생상품 지표
- 미결제약정
- $3.44억
- 펀딩비 (미결제약정 가중)
- +0.0189%
- 펀딩비 (거래소 평균)
- +0.0217%
- 롱/숏 비율
- 1.115 롱 52.7%
- 계정 롱/숏 / 테이커 매수/매도
- 54.5% / 43.9%
- 선물 베이시스
- 데이터 없음
- RSI 1h / 4h / 1d
- 35.3 / 46.5 / 45.7
롱/숏 포지션 구조
롱 52.7%숏 47.3%
PUMP 청산 통계
집계 구간별 청산 총액, 롱/숏 구조, 건수.
| 집계 구간 | 청산 총액 | 롱 청산 | 숏 청산 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $9,378.86 | $1,201.77 | $8,177.09 | 10 |
| 4h | $125.61만 | $121.50만 | $4.11만 | 350 |
| 12h | $193.02만 | $170.90만 | $22.12만 | 591 |
| 24h | $269.25만 | $219.66만 | $49.59만 | 943 |
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 81.6%숏 청산 18.4%
PUMP 최근 청산
| 시각 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 23일 03:54 KST | Binance | PUMPUSDT | 롱 | $0.004550 | $98.04 |
| 2026년 10월 23일 03:47 KST | OKX | PUMPUSDT | 숏 | $0.004625 | $231.25 |
| 2026년 10월 23일 03:45 KST | OKX | PUMPUSDT | 숏 | $0.004613 | $392.11 |
| 2026년 10월 23일 03:23 KST | OKX | PUMPUSDT | 숏 | $0.004598 | $5,733.71 |
| 2026년 10월 23일 03:23 KST | OKX | PUMPUSDT | 숏 | $0.004596 | $1,820.02 |
| 2026년 10월 23일 03:03 KST | OKX | PUMPUSDT | 롱 | $0.004527 | $135.81 |
| 2026년 10월 23일 03:03 KST | OKX | PUMPUSDT | 롱 | $0.004530 | $312.57 |
| 2026년 10월 23일 03:03 KST | OKX | PUMPUSDT | 롱 | $0.004538 | $344.89 |
| 2026년 10월 23일 03:02 KST | Binance | PUMPUSDT | 롱 | $0.004503 | $98.10 |
| 2026년 10월 23일 03:02 KST | Binance | PUMPUSDT | 롱 | $0.004505 | $212.36 |
| 2026년 10월 23일 03:01 KST | OKX | PUMPUSDT | 롱 | $0.004556 | $856.53 |
| 2026년 10월 23일 02:57 KST | Bitget | PUMPUSDT | 롱 | $0.004524 | $196.18 |
| 2026년 10월 23일 02:50 KST | Binance | PUMPUSDT | 롱 | $0.004534 | $5.18 |
| 2026년 10월 23일 02:20 KST | OKX | PUMPUSDT | 숏 | $0.004615 | $4,605.77 |
| 2026년 10월 23일 02:18 KST | Binance | PUMPUSDT | 숏 | $0.004651 | $2.30만 |
| 2026년 10월 23일 02:18 KST | Gate | PUMPUSDT | 숏 | $0.004596 | $119.50 |
| 2026년 10월 23일 02:02 KST | Binance | PUMPUSDT | 숏 | $0.004622 | $505.16 |
| 2026년 10월 23일 01:54 KST | Binance | PUMPUSDT | 숏 | $0.004592 | $17.50 |
| 2026년 10월 23일 01:53 KST | OKX | PUMPUSDT | 롱 | $0.004515 | $505.68 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Binance | PUMPUSDT | 롱 | $0.004465 | $8,318.89 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Gate | PUMPUSDT | 롱 | $0.004507 | $4,155.48 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Hyperliquid | PUMP | 롱 | $0.004503 | $1,907.24 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Hyperliquid | PUMP | 롱 | $0.004503 | $12.17 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Hyperliquid | PUMP | 롱 | $0.004503 | $1,854.62 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | OKX | PUMPUSDT | 롱 | $0.004511 | $2,494.58 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Lighter | PUMP | 롱 | $0.004511 | $10.06 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Binance | PUMPUSDT | 롱 | $0.004469 | $110.64 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | OKX | PUMPUSDT | 롱 | $0.004517 | $1,490.61 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Binance | PUMPUSDT | 롱 | $0.004471 | $556.66 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Hyperliquid | PUMP | 롱 | $0.004510 | $13.69 |
PUMP 미결제약정
선물 미결제약정 합계(미국 달러).
차트 불러오는 중
PUMP 펀딩비
거래소 평균 펀딩비(%).
차트 불러오는 중
Pump.fun 일별 데이터(최근 30일)
매일 00:00 UTC에 샘플링한 시간별 가격과 미결제약정. 펀딩비와 롱 비중은 일평균.
| 날짜 | 가격(00:00 UTC) | 일간 변동 | 미결제약정 | 펀딩비(일평균) | 롱 비중(일평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 22일 | 0.01 | +5.98% | $3.81억 | +0.0172% | 54.7% |
| 2026년 10월 21일 | 0.00 | +9.37% | $3.61억 | +0.0185% | 56.2% |
| 2026년 10월 20일 | 0.00 | +6.38% | $3.27억 | +0.0188% | 56.9% |
| 2026년 10월 19일 | 0.00 | -3.37% | $3.47억 | +0.0163% | 57.3% |
| 2026년 10월 18일 | 0.00 | -4.79% | $3.63억 | +0.0188% | 59.1% |
| 2026년 10월 17일 | 0.00 | +0.09% | $3.82억 | +0.0186% | 57.6% |
| 2026년 10월 16일 | 0.00 | -4.21% | $3.78억 | +0.0199% | 57.5% |
| 2026년 10월 15일 | 0.00 | -6.19% | $4.05억 | +0.0195% | 57.5% |
| 2026년 10월 14일 | 0.01 | +3.82% | $4.34억 | +0.0207% | 57.1% |
| 2026년 10월 13일 | 0.00 | -13.72% | $4.26억 | +0.0195% | 55.9% |
| 2026년 10월 12일 | 0.01 | +3.75% | $4.94억 | +0.0192% | 54.8% |
| 2026년 10월 11일 | 0.01 | +0.26% | $4.82억 | +0.0199% | 54.2% |
| 2026년 10월 10일 | 0.01 | -3.02% | $4.80억 | +0.0205% | 52.7% |
| 2026년 10월 9일 | 0.01 | -10.67% | $4.97억 | +0.0197% | 53.2% |
| 2026년 10월 8일 | 0.01 | +0.61% | $6.11억 | +0.0198% | 53.7% |
| 2026년 10월 7일 | 0.01 | -1.92% | $6.20억 | +0.0194% | 51.5% |
| 2026년 10월 6일 | 0.01 | -2.04% | $6.73억 | +0.0404% | 46.2% |
| 2026년 10월 5일 | 0.01 | +3.53% | $6.90억 | +0.0714% | 44.6% |
| 2026년 10월 4일 | 0.01 | +9.86% | $6.41억 | +0.0388% | 43.9% |
| 2026년 10월 3일 | 0.01 | -1.89% | $5.27억 | +0.0316% | 51.1% |
| 2026년 10월 2일 | 0.01 | +0.10% | $5.72억 | +0.0295% | 50.2% |
| 2026년 10월 1일 | 0.01 | -0.67% | $5.93억 | +0.0221% | 50.9% |
| 2026년 9월 30일 | 0.01 | +19.17% | $5.72억 | +0.0207% | 51.1% |
| 2026년 9월 29일 | 0.00 | -5.13% | $4.32억 | +0.0252% | 48.5% |
| 2026년 9월 28일 | 0.01 | +18.07% | $4.40억 | +0.0242% | 51.3% |
| 2026년 9월 27일 | 0.00 | +5.42% | $3.62억 | +0.0252% | 53.0% |
| 2026년 9월 26일 | 0.00 | +6.46% | $3.37억 | +0.0282% | 52.6% |
| 2026년 9월 25일 | 0.00 | -1.81% | $3.18억 | +0.0268% | 54.3% |
| 2026년 9월 24일 | 0.00 | -10.36% | $3.23억 | +0.0242% | 55.0% |
| 2026년 9월 23일 | 0.00 | -1.31% | $3.58억 | +0.0245% | 56.2% |
| 2026년 9월 22일 | 0.00 | 데이터 없음 | $3.58억 | +0.0238% | 56.7% |
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).
PUMP 거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | PUMPUSDT | $0.004615 | -7.96% | $0.005223 | $0.004506 | $2.55억 |
| OKX | PUMP-USDT-SWAP | $0.004616 | -7.44% | $0.005222 | $0.004509 | $1.92억 |
| Hyperliquid | PUMPUSDT | $0.004615 | -8.41% | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $1.20억 |
| Bitget | PUMPUSDT | $0.004615 | -7.42% | $0.005224 | $0.004505 | $3,250.97만 |
| BingX | PUMP-USDT | $0.004614 | -8.27% | $0.005220 | $0.004508 | $2,695.81만 |
| KuCoin | PUMPUSDT | $0.004621 | -7.91% | $0.005221 | $0.004513 | $1,868.21만 |
| WhiteBIT | PUMPUSDT | $0.004614 | 데이터 없음 | $0.005216 | $0.004505 | $1,547.89만 |
| Gate | PUMP_USDT | $0.004616 | -7.96% | $0.005224 | $0.004507 | $886.50만 |
| LBank | PUMPUSDT | $0.004615 | -7.46% | $0.005222 | $0.004507 | $551.83만 |
| Kraken | PUMPUSDT | $0.004613 | -8.02% | $0.005224 | $0.004507 | $526.88만 |
| Lighter | PUMPUSDT | $0.004620 | -9.20% | $0.005225 | $0.004510 | $330.12만 |
| Aster | PUMPUSDT | $0.004615 | -8.18% | $0.005220 | $0.004503 | $179.61만 |
| Deribit | PUMPUSDC | $0.004596 | -8.46% | $0.005204 | $0.004508 | $87.34만 |
| Crypto.com | PUMPUSDT | $0.004612 | -8.12% | $0.005217 | $0.004513 | $39.10만 |
| Coinbase | PUMPUSDT | $0.005500 | -4.83% | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $34.78만 |
| Backpack | PUMPUSDT | $0.004603 | -7.56% | $0.005213 | $0.004506 | $32.44만 |
| HTX | PUMP-USDT | $0.004600 | -1.54% | $0.004700 | $0.004531 | $10.68만 |
| Bitunix | PUMPUSDT | $0.0161 | +0.56% | $0.0161 | $0.0160 | $3,156.10 |
| Paradex | PUMPUSDT | $0.004753 | -7.53% | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $1,029.86 |