Sky(SKY) 시장 데이터
현물·파생상품·청산 핵심 지표를 동일 시점에 수집.
SKY 현재 가격 실시간
$0.0726
-4.90%
24시간 변동
24시간 고가$0.077024시간 저가$0.0721
업데이트:
30일 최고 / 최저
최고$0.0993 (2026년 10월 5일 20:00 KST)
최저$0.0669 (2026년 10월 19일 04:00 KST)
역대 최고가
$0.1009
2026년 10월 5일
최고가 대비-28.06%
현물 개요
- 시가총액
- $17.00억 #61
- 24시간 거래대금
- $1,042.22만
- 24시간 선물 거래대금
- $1,720.83만
- 유통량
- 234.27억
Sky 기간별 등락률
현재 가격과 각 기간 시작점 비교- 4시간-2.19%
- 24시간-4.21%
- 7일+1.43%
- 30일+5.02%
- 90일+24.59%
- 180일-14.10%
- 1년+25.78%
- 연초 이후+20.27%
- 전체+5.23%
Sky 가격 차트
최근 30일 시간별 가격(미국 달러).
차트 불러오는 중
파생상품 지표
- 미결제약정
- $3,975.68만
- 펀딩비 (미결제약정 가중)
- +0.0107%
- 펀딩비 (거래소 평균)
- +0.0111%
- 롱/숏 비율
- 1.120 롱 52.8%
- 계정 롱/숏 / 테이커 매수/매도
- 52.8% / 데이터 없음
- 선물 베이시스
- 데이터 없음
- RSI 1h / 4h / 1d
- 33.1 / 46.5 / 46.9
롱/숏 포지션 구조
롱 52.8%숏 47.2%
SKY 청산 통계
집계 구간별 청산 총액, 롱/숏 구조, 건수.
| 집계 구간 | 청산 총액 | 롱 청산 | 숏 청산 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.80만 | $0.00 | $1.80만 | 1 |
| 4h | $2.01만 | $2,094.78 | $1.80만 | 6 |
| 12h | $2.02만 | $2,190.70 | $1.80만 | 8 |
| 24h | $2.46만 | $6,619.50 | $1.80만 | 11 |
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 26.9%숏 청산 73.1%
SKY 최근 청산
| 시각 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 23일 04:24 KST | Binance | SKYUSDT | 숏 | $0.0739 | $1.80만 |
| 2026년 10월 23일 03:14 KST | Binance | SKYUSDT | 롱 | $0.0715 | $105.09 |
| 2026년 10월 23일 03:11 KST | Binance | SKYUSDT | 롱 | $0.0720 | $17.99 |
| 2026년 10월 23일 03:09 KST | Binance | SKYUSDT | 롱 | $0.0721 | $398.26 |
| 2026년 10월 23일 01:51 KST | Binance | SKYUSDT | 롱 | $0.0728 | $479.59 |
| 2026년 10월 23일 01:47 KST | Binance | SKYUSDT | 롱 | $0.0730 | $1,093.85 |
| 2026년 10월 22일 21:46 KST | Bybit | SKYUSDT | 숏 | $0.0774 | $5.42 |
| 2026년 10월 22일 18:12 KST | Binance | SKYUSDT | 롱 | $0.0738 | $95.92 |
| 2026년 10월 22일 15:32 KST | Binance | SKYUSDT | 롱 | $0.0736 | $372.30 |
| 2026년 10월 22일 12:33 KST | Binance | SKYUSDT | 롱 | $0.0733 | $3,601.38 |
| 2026년 10월 22일 11:18 KST | Binance | SKYUSDT | 롱 | $0.0740 | $455.12 |
SKY 미결제약정
선물 미결제약정 합계(미국 달러).
차트 불러오는 중
SKY 펀딩비
거래소 평균 펀딩비(%).
차트 불러오는 중
Sky 일별 데이터(최근 30일)
매일 00:00 UTC에 샘플링한 시간별 가격과 미결제약정. 펀딩비와 롱 비중은 일평균.
| 날짜 | 가격(00:00 UTC) | 일간 변동 | 미결제약정 | 펀딩비(일평균) | 롱 비중(일평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 22일 | 0.08 | -1.61% | $4,104.61만 | +0.0102% | 52.1% |
| 2026년 10월 21일 | 0.08 | +8.58% | $4,149.82만 | +0.0094% | 50.4% |
| 2026년 10월 20일 | 0.07 | +2.44% | $3,813.76만 | +0.0102% | 46.6% |
| 2026년 10월 19일 | 0.07 | -1.61% | $3,722.96만 | +0.0093% | 44.5% |
| 2026년 10월 18일 | 0.07 | -1.25% | $3,847.54만 | +0.0085% | 45.2% |
| 2026년 10월 17일 | 0.07 | -0.61% | $3,894.91만 | +0.0099% | 41.3% |
| 2026년 10월 16일 | 0.07 | +0.67% | $3,971.76만 | +0.0100% | 41.1% |
| 2026년 10월 15일 | 0.07 | -8.16% | $4,078.23만 | +0.0097% | 42.7% |
| 2026년 10월 14일 | 0.08 | +4.11% | $4,213.60만 | +0.0099% | 49.2% |
| 2026년 10월 13일 | 0.07 | -7.43% | $4,315.89만 | +0.0090% | 49.7% |
| 2026년 10월 12일 | 0.08 | +4.57% | $4,694.57만 | +0.0090% | 47.5% |
| 2026년 10월 11일 | 0.08 | +0.80% | $4,585.09만 | +0.0100% | 45.1% |
| 2026년 10월 10일 | 0.08 | -0.38% | $4,548.32만 | +0.0102% | 43.2% |
| 2026년 10월 9일 | 0.08 | -4.52% | $4,680.09만 | +0.0095% | 36.2% |
| 2026년 10월 8일 | 0.08 | -10.58% | $5,050.41만 | +0.0097% | 35.7% |
| 2026년 10월 7일 | 0.09 | +0.87% | $6,171.53만 | +0.0099% | 44.2% |
| 2026년 10월 6일 | 0.09 | -8.04% | $6,147.43만 | +0.0103% | 47.9% |
| 2026년 10월 5일 | 0.10 | +5.87% | $6,757.37만 | +0.0115% | 52.2% |
| 2026년 10월 4일 | 0.09 | +5.08% | $6,103.73만 | +0.0119% | 53.8% |
| 2026년 10월 3일 | 0.09 | +3.70% | $5,886.34만 | +0.0111% | 53.8% |
| 2026년 10월 2일 | 0.08 | +7.04% | $5,196.36만 | +0.0148% | 51.3% |
| 2026년 10월 1일 | 0.08 | -4.54% | $4,762.43만 | +0.0134% | 45.1% |
| 2026년 9월 30일 | 0.08 | +4.46% | $5,065.81만 | +0.0128% | 54.2% |
| 2026년 9월 29일 | 0.08 | -6.11% | $4,767.70만 | +0.0126% | 52.5% |
| 2026년 9월 28일 | 0.08 | +7.06% | $5,181.11만 | +0.0131% | 53.2% |
| 2026년 9월 27일 | 0.08 | +0.75% | $4,470.70만 | +0.0180% | 51.7% |
| 2026년 9월 26일 | 0.08 | +5.46% | $4,341.01만 | +0.0112% | 52.0% |
| 2026년 9월 25일 | 0.07 | +4.49% | $4,106.53만 | +0.0106% | 51.5% |
| 2026년 9월 24일 | 0.07 | +0.77% | $3,838.11만 | +0.0105% | 48.3% |
| 2026년 9월 23일 | 0.07 | +1.69% | $3,468.11만 | +0.0111% | 45.7% |
| 2026년 9월 22일 | 0.07 | 데이터 없음 | $3,424.29만 | +0.0109% | 43.2% |
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).
SKY 거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | SKYUSDT | $0.0727 | -4.50% | $0.0770 | $0.0721 | $708.31만 |
| WhiteBIT | SKYUSDT | $0.0729 | 데이터 없음 | $0.0772 | $0.0720 | $292.71만 |
| BingX | SKY-USDT | $0.0727 | -4.69% | $0.0770 | $0.0722 | $235.21만 |
| OKX | SKY-USDT-SWAP | $0.0727 | -4.50% | $0.0770 | $0.0722 | $185.12만 |
| Bybit | SKYUSDT | $0.0727 | -4.64% | $0.0770 | $0.0722 | $177.74만 |
| MEXC | SKY_USDT | $0.0727 | -2.37% | $0.0770 | $0.0722 | $79.14만 |
| Hyperliquid | SKYUSDT | $0.0728 | -4.60% | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $47.97만 |
| Bitget | SKYUSDT | $0.0727 | -4.56% | $0.0769 | $0.0721 | $38.55만 |
| Bitunix | SKYUSDT | $0.0728 | -4.53% | $0.0770 | $0.0722 | $28.00만 |
| Gate | SKY_USDT | $0.0727 | -4.51% | $0.0769 | $0.0720 | $10.80만 |
| KuCoin | SKYUSDT | $0.0728 | -4.78% | $0.0771 | $0.0724 | $9.43만 |
| Lighter | SKYUSDT | $0.0731 | -4.24% | $0.0769 | $0.0723 | $7.59만 |
| Aster | SKYUSDT | $0.0731 | -3.48% | $0.0769 | $0.0728 | $1.65만 |
| Coinbase | SKYUSDT | $0.0681 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $3,019.20 |