CoinAlmanac

Spark(SPK) 시장 데이터

현물·파생상품·청산 핵심 지표를 동일 시점에 수집.

SPK 현재 가격 실시간
$0.0180
-2.06% 24시간 변동
24시간 고가$0.018624시간 저가$0.0177
업데이트:
30일 최고 / 최저
최고$0.0275 (2026년 10월 3일 00:00 KST)
최저$0.0180 (2026년 10월 25일 00:00 KST)
역대 최고가
데이터 없음
데이터 없음
최고가 대비데이터 없음
현물 개요
시가총액
$6,119.25만 #389
24시간 거래대금
$382.59만
24시간 선물 거래대금
$652.18만
유통량
33.96억

Spark 기간별 등락률

현재 가격과 각 기간 시작점 비교

Spark 가격 차트

최근 30일 시간별 가격(미국 달러).

단위: 미국 달러
차트 불러오는 중

파생상품 지표

미결제약정
$1,168.39만
펀딩비 (미결제약정 가중)
-0.0016%
펀딩비 (거래소 평균)
-0.0016%
롱/숏 비율
데이터 없음 롱 데이터 없음
계정 롱/숏 / 테이커 매수/매도
데이터 없음 / 데이터 없음
선물 베이시스
데이터 없음
RSI 1h / 4h / 1d
39.1 / 37.0 / 35.4

거래소별 미결제약정

거래소미결제약정비중
Binance $280.18만 23.98%
Bitget $117.74만 10.08%
MEXC $109.38만 9.36%
Bybit $91.73만 7.85%
OKX $52.23만 4.47%
KuCoin $38.73만 3.31%
Gate $15.66만 1.34%
Kraken $2.82만 0.24%
Aster $2.73만 0.23%
Crypto.com $5,132.03 0.04%

SPK 청산 통계

집계 구간별 청산 총액, 롱/숏 구조, 건수.

집계 구간 청산 총액 롱 청산 숏 청산 청산 건수
1h 데이터 없음 데이터 없음 데이터 없음 데이터 없음
4h 데이터 없음 데이터 없음 데이터 없음 데이터 없음
12h 데이터 없음 데이터 없음 데이터 없음 데이터 없음
24h $8,507.92 $8,506.41 $1.51 13

롱/숏 청산 구조(24시간)

SPK 최근 청산

시각 거래소 거래쌍 방향 가격 금액
2026년 10월 25일 00:19 KST Binance SPKUSDT 롱 $0.0176 $301.73
2026년 10월 24일 23:27 KST Binance SPKUSDT 롱 $0.0177 $217.62
2026년 10월 24일 23:16 KST OKX SPKUSDT 롱 $0.0180 $3,683.60
2026년 10월 24일 23:16 KST Binance SPKUSDT 롱 $0.0177 $3,547.75
2026년 10월 24일 23:16 KST Binance SPKUSDT 롱 $0.0178 $3.68
2026년 10월 24일 23:16 KST Binance SPKUSDT 롱 $0.0177 $407.77
2026년 10월 24일 23:16 KST Binance SPKUSDT 롱 $0.0178 $169.68
2026년 10월 24일 23:15 KST Bybit SPKUSDT 롱 $0.0179 $13.60
2026년 10월 24일 21:53 KST Bybit SPKUSDT 숏 $0.0188 $0.75
2026년 10월 24일 19:52 KST Binance SPKUSDT 롱 $0.0183 $129.83
2026년 10월 24일 19:51 KST Bybit SPKUSDT 숏 $0.0189 $0.76
2026년 10월 24일 17:45 KST Gate SPKUSDT 롱 $0.0184 $9.19
2026년 10월 24일 17:45 KST Binance SPKUSDT 롱 $0.0181 $21.96

SPK 미결제약정

선물 미결제약정 합계(미국 달러).

단위: 미국 달러
차트 불러오는 중

SPK 펀딩비

거래소 평균 펀딩비(%).

%
차트 불러오는 중

Spark 일별 데이터(최근 30일)

매일 00:00 UTC에 샘플링한 시간별 가격과 미결제약정. 펀딩비와 롱 비중은 일평균.

단위: 미국 달러
날짜 가격(00:00 UTC) 일간 변동 미결제약정 펀딩비(일평균) 롱 비중(일평균)
2026년 10월 25일 0.02 -0.97% $723.60만 +0.0001% 데이터 없음
2026년 10월 24일 0.02 +1.09% $744.99만 +0.0010% 52.3%
2026년 10월 23일 0.02 -6.29% $723.86만 +0.0039% 52.3%
2026년 10월 22일 0.02 -0.25% $787.47만 +0.0018% 52.3%
2026년 10월 21일 0.02 +2.08% $788.73만 +0.0037% 52.3%
2026년 10월 20일 0.02 -1.03% $767.11만 +0.0043% 52.3%
2026년 10월 19일 0.02 -1.07% $774.80만 +0.0025% 52.3%
2026년 10월 18일 0.02 -2.68% $782.29만 +0.0024% 52.3%
2026년 10월 17일 0.02 -2.14% $809.56만 +0.0023% 52.3%
2026년 10월 16일 0.02 +2.18% $833.97만 +0.0048% 52.3%
2026년 10월 15일 0.02 -3.36% $811.71만 +0.0008% 52.3%
2026년 10월 14일 0.02 +5.09% $835.19만 +0.0010% 52.3%
2026년 10월 13일 0.02 -11.11% $850.67만 +0.0012% 52.3%
2026년 10월 12일 0.02 +3.24% $933.49만 +0.0027% 52.3%
2026년 10월 11일 0.02 -0.51% $922.25만 +0.0042% 52.3%
2026년 10월 10일 0.02 +0.98% $926.65만 +0.0052% 52.3%
2026년 10월 9일 0.02 -4.57% $901.24만 +0.0041% 52.3%
2026년 10월 8일 0.02 -6.82% $984.33만 +0.0050% 52.3%
2026년 10월 7일 0.02 -2.89% $1,066.48만 +0.0047% 52.3%
2026년 10월 6일 0.02 +0.40% $1,124.56만 +0.0063% 52.3%
2026년 10월 5일 0.02 -0.64% $1,174.32만 +0.0062% 52.3%
2026년 10월 4일 0.02 -3.48% $1,138.58만 +0.0048% 52.3%
2026년 10월 3일 0.03 +9.66% $1,202.20만 +0.0015% 52.3%
2026년 10월 2일 0.02 -4.57% $1,033.95만 +0.0025% 52.3%
2026년 10월 1일 0.02 +4.74% $1,139.78만 +0.0021% 52.3%
2026년 9월 30일 0.02 +5.26% $1,089.47만 +0.0024% 52.3%
2026년 9월 29일 0.02 -7.35% $1,051.57만 +0.0044% 52.3%
2026년 9월 28일 0.02 -2.50% $1,215.44만 +0.0028% 52.3%
2026년 9월 27일 0.02 +5.61% $1,406.43만 +0.0060% 52.3%
2026년 9월 26일 0.02 +6.72% $1,339.11만 +0.0039% 52.3%
2026년 9월 25일 0.02 데이터 없음 $1,118.35만 +0.0046% 52.3%

데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).

SPK 거래소별 거래쌍

거래소 거래쌍 가격 24시간 변동 24시간 고가 24시간 저가 24시간 거래대금
BingX SPK-USDT $0.0180 -2.01% $0.0186 $0.0177 $227.55만
Binance SPKUSDT $0.0180 -2.23% $0.0186 $0.0178 $174.77만
LBank SPKUSDT $0.0180 -2.02% $0.0187 $0.0178 $103.95만
OKX SPK-USDT-SWAP $0.0180 -2.23% $0.0186 $0.0178 $68.72만
Bitget SPKUSDT $0.0180 -1.85% $0.0186 $0.0178 $25.60만
Bybit SPKUSDT $0.0180 -2.02% $0.0186 $0.0178 $22.83만
MEXC SPK_USDT $0.0180 -0.27% $0.0186 $0.0178 $10.23만
Bitunix SPKUSDT $0.0180 -2.23% $0.0186 $0.0178 $9.55만
Aster SPKUSDT $0.0180 -2.81% $0.0186 $0.0178 $3.95만
KuCoin SPKUSDT $0.0180 -2.06% $0.0186 $0.0178 $2.59만
Gate SPK_USDT $0.0180 -2.17% $0.0186 $0.0178 $2.20만
Kraken SPKUSDT $0.0183 -1.30% $0.0185 $0.0177 $2,219.44
Crypto.com SPKUSDT $0.0180 -1.94% $0.0185 $0.0178 $125.04