SuperVerse(SUPER) 시장 데이터
현물·파생상품·청산 핵심 지표를 동일 시점에 수집.
SUPER 현재 가격 실시간
$0.1899
-3.89%
24시간 변동
24시간 고가$0.195324시간 저가$0.1859
업데이트:
30일 최고 / 최저
최고$0.2718 (2026년 10월 3일 23:00 KST)
최저$0.1684 (2026년 9월 24일 18:00 KST)
역대 최고가
$4.74
2021년 3월 30일
최고가 대비-95.99%
현물 개요
- 시가총액
- $1.24억 #243
- 24시간 거래대금
- $417.77만
- 24시간 선물 거래대금
- $803.57만
- 유통량
- 6.53억
SuperVerse 기간별 등락률
현재 가격과 각 기간 시작점 비교- 4시간+0.63%
- 24시간-3.79%
- 7일-6.45%
- 30일+7.19%
- 90일+123.22%
- 180일+46.72%
- 1년-51.16%
- 연초 이후-11.22%
- 전체-71.80%
SuperVerse 가격 차트
최근 30일 시간별 가격(미국 달러).
차트 불러오는 중
파생상품 지표
- 미결제약정
- $795.03만
- 펀딩비 (미결제약정 가중)
- +0.0365%
- 펀딩비 (거래소 평균)
- +0.0393%
- 롱/숏 비율
- 0.934 롱 48.3%
- 계정 롱/숏 / 테이커 매수/매도
- 51.7% / 35.5%
- 선물 베이시스
- 데이터 없음
- RSI 1h / 4h / 1d
- 37.1 / 40.6 / 45.8
롱/숏 포지션 구조
롱 48.3%숏 51.7%
SUPER 청산 통계
집계 구간별 청산 총액, 롱/숏 구조, 건수.
| 집계 구간 | 청산 총액 | 롱 청산 | 숏 청산 | 청산 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 4h | $143.37 | $143.37 | $0.00 | 2 |
| 12h | $2,369.88 | $2,248.36 | $121.52 | 4 |
| 24h | $4,823.37 | $4,701.85 | $121.52 | 7 |
롱/숏 청산 구조(24시간)
롱 청산 97.5%숏 청산 2.5%
SUPER 최근 청산
| 시각 | 거래소 | 거래쌍 | 방향 | 가격 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 23일 20:00 KST | Binance | SUPERUSDT | 롱 | $0.1836 | $97.13 |
| 2026년 10월 23일 19:31 KST | Binance | SUPERUSDT | 롱 | $0.1850 | $46.24 |
| 2026년 10월 23일 19:00 KST | Bitget | SUPERUSDT | 롱 | $0.1849 | $2,104.99 |
| 2026년 10월 23일 11:32 KST | Binance | SUPERUSDT | 숏 | $0.1935 | $121.52 |
| 2026년 10월 23일 01:48 KST | Binance | SUPERUSDT | 롱 | $0.1882 | $408.67 |
| 2026년 10월 23일 00:12 KST | Bybit | SUPERUSDT | 롱 | $0.1891 | $2,029.26 |
| 2026년 10월 22일 23:57 KST | Binance | SUPERUSDT | 롱 | $0.1921 | $15.56 |
SUPER 미결제약정
선물 미결제약정 합계(미국 달러).
차트 불러오는 중
SUPER 펀딩비
거래소 평균 펀딩비(%).
차트 불러오는 중
SuperVerse 일별 데이터(최근 30일)
매일 00:00 UTC에 샘플링한 시간별 가격과 미결제약정. 펀딩비와 롱 비중은 일평균.
| 날짜 | 가격(00:00 UTC) | 일간 변동 | 미결제약정 | 펀딩비(일평균) | 롱 비중(일평균) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 23일 | 0.19 | -8.35% | $813.83만 | +0.0350% | 51.7% |
| 2026년 10월 22일 | 0.21 | +6.82% | $888.42만 | +0.0340% | 51.7% |
| 2026년 10월 21일 | 0.19 | +5.35% | $840.24만 | +0.0362% | 51.7% |
| 2026년 10월 20일 | 0.18 | +0.03% | $832.71만 | +0.0353% | 51.7% |
| 2026년 10월 19일 | 0.18 | -3.63% | $812.43만 | +0.0356% | 51.7% |
| 2026년 10월 18일 | 0.19 | -4.55% | $821.34만 | +0.0335% | 51.7% |
| 2026년 10월 17일 | 0.20 | -1.89% | $862.27만 | +0.0318% | 51.7% |
| 2026년 10월 16일 | 0.20 | +1.59% | $876.09만 | +0.0306% | 51.7% |
| 2026년 10월 15일 | 0.20 | -3.95% | $825.53만 | +0.0343% | 51.7% |
| 2026년 10월 14일 | 0.21 | +1.87% | $844.48만 | +0.0351% | 51.7% |
| 2026년 10월 13일 | 0.20 | -8.76% | $829.91만 | +0.0337% | 51.7% |
| 2026년 10월 12일 | 0.22 | +1.47% | $930.09만 | +0.0357% | 51.7% |
| 2026년 10월 11일 | 0.22 | +0.41% | $944.35만 | +0.0382% | 51.7% |
| 2026년 10월 10일 | 0.22 | -1.31% | $940.18만 | +0.0358% | 51.7% |
| 2026년 10월 9일 | 0.22 | -1.17% | $923.33만 | +0.0330% | 51.7% |
| 2026년 10월 8일 | 0.23 | -4.98% | $980.09만 | +0.0350% | 51.7% |
| 2026년 10월 7일 | 0.24 | +0.11% | $1,090.91만 | +0.0352% | 51.7% |
| 2026년 10월 6일 | 0.24 | -3.39% | $1,121.37만 | +0.0351% | 51.7% |
| 2026년 10월 5일 | 0.25 | -6.06% | $1,277.49만 | +0.0344% | 51.7% |
| 2026년 10월 4일 | 0.26 | +6.81% | $1,471.85만 | +0.0339% | 52.2% |
| 2026년 10월 3일 | 0.24 | +7.47% | $1,111.03만 | +0.0311% | 54.8% |
| 2026년 10월 2일 | 0.23 | +14.22% | $1,119.58만 | +0.0321% | 55.7% |
| 2026년 10월 1일 | 0.20 | +3.91% | $838.22만 | +0.0375% | 55.7% |
| 2026년 9월 30일 | 0.19 | -0.60% | $825.69만 | +0.0362% | 55.7% |
| 2026년 9월 29일 | 0.19 | -3.27% | $871.35만 | +0.0360% | 55.7% |
| 2026년 9월 28일 | 0.20 | -0.12% | $938.80만 | +0.0363% | 55.7% |
| 2026년 9월 27일 | 0.20 | +9.28% | $1,043.03만 | +0.0365% | 55.7% |
| 2026년 9월 26일 | 0.18 | +6.49% | $920.61만 | +0.0348% | 55.7% |
| 2026년 9월 25일 | 0.17 | -0.91% | $867.94만 | +0.0360% | 55.7% |
| 2026년 9월 24일 | 0.17 | -0.28% | $960.94만 | +0.0334% | 55.7% |
| 2026년 9월 23일 | 0.17 | 데이터 없음 | $968.41만 | +0.0227% | 55.7% |
데이터 출처: 사이트 내 데이터 엔드포인트(페이지와 동일 시점에 수집).
SUPER 거래소별 거래쌍
| 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 고가 | 24시간 저가 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBank | SUPERUSDT | $0.1893 | -3.42% | $0.1953 | $0.1859 | $335.19만 |
| BingX | SUPER-USDT | $0.1893 | -4.05% | $0.1974 | $0.1861 | $231.88만 |
| Binance | SUPERUSDT | $0.1894 | -3.33% | $0.1967 | $0.1859 | $193.13만 |
| WhiteBIT | SUPERUSDT | $0.1876 | 데이터 없음 | $0.1964 | $0.1840 | $134.31만 |
| Bybit | SUPERUSDT | $0.1896 | -3.38% | $0.1969 | $0.1863 | $38.04만 |
| Hyperliquid | SUPERUSDT | $0.1896 | -3.55% | 데이터 없음 | 데이터 없음 | $21.65만 |
| MEXC | SUPER_USDT | $0.1895 | -2.26% | $0.1980 | $0.1860 | $20.21만 |
| Bitunix | SUPERUSDT | $0.1894 | -3.56% | $0.1967 | $0.1860 | $13.37만 |
| Bitget | SUPERUSDT | $0.1895 | -3.46% | $0.1966 | $0.1860 | $11.85만 |
| KuCoin | SUPERUSDT | $0.1894 | -3.56% | $0.1968 | $0.1858 | $5.25만 |
| Gate | SUPER_USDT | $0.1893 | -3.52% | $0.1965 | $0.1860 | $3.29만 |
| Kraken | SUPERUSDT | $0.1903 | -2.73% | $0.1956 | $0.1864 | $9,849.34 |