بيانات منصة Bybit
مقاييس العقود الآجلة والمراكز في العملات الرئيسية وأسعار الأزواج.
نظرة عامة على المنصة
آخر تحديث: 07/10/2026 04:17 GST- الترتيب#4
- حجم التداول خلال 24 ساعة$10.50 مليار
- العقود المفتوحة$12.83 مليار
- إجمالي التصفيات 24h$17.94 مليون
- التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)+0.0019%
- التمويل (متوسط)+0.0018%
- العقود680
- الرسوم منفِّذ / صانع0.055% / 0.020%
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء $11.74 مليون (65.4%)تصفيات مراكز البيع $6.20 مليون (34.6%)
العقود المفتوحة في العملات الرئيسية
| العملة | العقود المفتوحة | الحصة من عقود العملة المفتوحة | تغير العقود المفتوحة خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|
| $4.89 مليار | 10.74% | +0.79% | |
| $2.27 مليار | 8.49% | +3.52% | |
| $117.14 مليون | 10.28% | -2.04% | |
| $88.72 مليون | 16.05% | -1.83% | |
| $731.51 مليون | 13.64% | +2.48% | |
| $319.14 مليون | 12.87% | -1.19% |
الأزواج الرئيسية
| العملة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $85,516.80 | -0.41% | $86,674.20 | $85,080.50 | $3.96 مليار | |
| ETHUSDT | $2,697.39 | -0.61% | $2,724.00 | $2,682.39 | $1.93 مليار | |
| BNBUSDT | $778.90 | -1.03% | $787.60 | $777.30 | $25.81 مليون | |
| LTCUSDT | $68.96 | -1.33% | $70.56 | $68.74 | $19.30 مليون |
آخر التصفيات على Bybit
| الوقت | العملة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 04:18 GST | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1084 | $47.54 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | NMRUSDT | مراكز الشراء | $16.25 | $21.12 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1084 | $234.98 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | GRASSUSDT | مراكز الشراء | $0.6550 | $124.45 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1086 | $77.43 | |
| 07/10/2026 04:17 GST | AVAXUSDT | مراكز الشراء | $11.49 | $1.04 ألف | |
| 07/10/2026 04:17 GST | ATOMUSDT | مراكز الشراء | $1.77 | $582.61 | |
| 07/10/2026 04:17 GST | NMRUSDT | مراكز الشراء | $16.30 | $464.55 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | STRKUSDT | مراكز البيع | $0.0530 | $1.08 ألف | |
| 07/10/2026 04:16 GST | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1089 | $142.62 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | NMRUSDT | مراكز الشراء | $16.39 | $178.61 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.97 | $1.51 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.98 | $602.90 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | RLC | RLCUSDT | مراكز الشراء | $0.7246 | $719.24 |
| 07/10/2026 04:15 GST | BRUSDT | مراكز الشراء | $0.5210 | $411.03 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.93 | $1.47 ألف | |
| 07/10/2026 04:13 GST | CASHCATUSDT | مراكز البيع | $0.1499 | $8.99 | |
| 07/10/2026 04:13 GST | SKDD | SKDDUSDT | مراكز الشراء | $6.76 | $15.55 |
| 07/10/2026 04:12 GST | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0590 | $27.73 |
| 07/10/2026 04:12 GST | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0594 | $3.20 ألف |
| 07/10/2026 04:12 GST | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0590 | $29.44 |
| 07/10/2026 04:12 GST | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0596 | $28.55 |
| 07/10/2026 04:12 GST | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0596 | $101.38 |
| 07/10/2026 04:12 GST | BTWUSDT | مراكز البيع | $1.31 | $91.54 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | SANDUSDT | مراكز الشراء | $0.0654 | $118.81 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | BTWUSDT | مراكز البيع | $1.30 | $1.42 ألف | |
| 07/10/2026 04:12 GST | BTWUSDT | مراكز البيع | $1.29 | $336.45 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | BTWUSDT | مراكز البيع | $1.29 | $892.52 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | BTWUSDT | مراكز البيع | $1.30 | $272.85 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | BTWUSDT | مراكز البيع | $1.30 | $13.00 |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.