CoinAlmanac

ترتيب المنصات

مرتبة حسب حجم العقود الآجلة. افتح أي منصة لعرض صفحة تفاصيلها.

ترتيب منصات العقود الآجلة

الوحدة: دولار أمريكي
# المنصة حجم التداول خلال 24 ساعة العقود المفتوحة إجمالي التصفيات 24h تصفيات مراكز الشراء تصفيات مراكز البيع التمويل (موزون بالعقود المفتوحة) العقود الرسوم منفِّذ / صانع
1 Binance ⁦$52.21 مليار⁩ ⁦$21.16 مليار⁩ ⁦$149.03 مليون⁩ ⁦$137.77 مليون⁩ ⁦$11.26 مليون⁩ ⁦+0.0037%⁩ ⁦640⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.020⁩%
2 OKX ⁦$22.18 مليار⁩ ⁦$6.24 مليار⁩ ⁦$73.11 مليون⁩ ⁦$68.16 مليون⁩ ⁦$4.95 مليون⁩ ⁦+0.0050%⁩ ⁦382⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.020⁩%
3 Gate ⁦$16.49 مليار⁩ ⁦$12.37 مليار⁩ ⁦$24.06 مليون⁩ ⁦$22.63 مليون⁩ ⁦$1.43 مليون⁩ ⁦+0.0047%⁩ ⁦940⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.020⁩%
4 Bybit ⁦$13.81 مليار⁩ ⁦$11.75 مليار⁩ ⁦$33.56 مليون⁩ ⁦$30.67 مليون⁩ ⁦$2.89 مليون⁩ ⁦+0.0007%⁩ ⁦701⁩ ⁦0.055⁩% / ⁦0.020⁩%
5 MEXC ⁦$13.45 مليار⁩ ⁦$12.51 مليار⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0048%⁩ ⁦1,265⁩ ⁦0.040⁩% / ⁦0.010⁩%
6 WhiteBIT ⁦$10.05 مليار⁩ ⁦$4.45 مليار⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0070%⁩ ⁦318⁩ ⁦0.035⁩% / ⁦0.010⁩%
7 Bitget ⁦$9.11 مليار⁩ ⁦$7.92 مليار⁩ ⁦$16.25 مليون⁩ ⁦$14.93 مليون⁩ ⁦$1.31 مليون⁩ ⁦+0.0031%⁩ ⁦732⁩ ⁦0.060⁩% / ⁦0.020⁩%
8 Deribit ⁦$8.44 مليار⁩ ⁦$1.42 مليار⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦-0.0006%⁩ ⁦144⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.000⁩%
9 LBank ⁦$7.52 مليار⁩ لا توجد بيانات ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦-0.0052%⁩ ⁦733⁩ ⁦0.060⁩% / ⁦0.020⁩%
10 HyperliquidDEX ⁦$6.99 مليار⁩ ⁦$11.47 مليار⁩ ⁦$69.60 مليون⁩ ⁦$69.37 مليون⁩ ⁦$230.37 ألف⁩ ⁦+0.0011%⁩ ⁦179⁩ ⁦0.045⁩% / ⁦0.015⁩%
11 Bitunix ⁦$5.53 مليار⁩ لا توجد بيانات ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦-0.0051%⁩ ⁦634⁩ ⁦0.060⁩% / ⁦0.020⁩%
12 BingX ⁦$5.46 مليار⁩ ⁦$2.96 مليار⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0060%⁩ ⁦772⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.020⁩%
13 KuCoin ⁦$2.12 مليار⁩ ⁦$2.75 مليار⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0040%⁩ ⁦603⁩ ⁦0.060⁩% / ⁦0.020⁩%
14 LighterDEX ⁦$2.07 مليار⁩ ⁦$484.29 مليون⁩ ⁦$8.31 مليون⁩ ⁦$8.31 مليون⁩ ⁦$4.12 ألف⁩ ⁦+0.0070%⁩ ⁦164⁩ ⁦0.000⁩% / ⁦0.000⁩%
15 tradeXYZDEX ⁦$2.05 مليار⁩ ⁦$2.37 مليار⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦-0.0005%⁩ ⁦46⁩ ⁦0.090⁩% / ⁦0.030⁩%
16 HTX ⁦$1.39 مليار⁩ ⁦$1.99 مليار⁩ ⁦$5.27 مليون⁩ ⁦$5.11 مليون⁩ ⁦$160.16 ألف⁩ ⁦+0.0097%⁩ ⁦314⁩ ⁦0.040⁩% / ⁦0.020⁩%
17 AsterDEX ⁦$1.26 مليار⁩ ⁦$1.08 مليار⁩ ⁦$3.87 مليون⁩ ⁦$3.72 مليون⁩ ⁦$154.62 ألف⁩ ⁦+0.0065%⁩ ⁦511⁩ ⁦0.040⁩% / ⁦0.000⁩%
18 Kraken ⁦$959.53 مليون⁩ ⁦$489.68 مليون⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0017%⁩ ⁦301⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.020⁩%
19 Coinbase ⁦$673.18 مليون⁩ ⁦$166.34 مليون⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ لا توجد بيانات ⁦127⁩ ⁦0.040⁩% / ⁦0.020⁩%
20 Crypto.com ⁦$547.30 مليون⁩ ⁦$936.42 مليون⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0005%⁩ ⁦317⁩ ⁦0.040⁩% / ⁦0.020⁩%
21 Backpack ⁦$272.87 مليون⁩ ⁦$113.18 مليون⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0018%⁩ ⁦93⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.020⁩%
22 dYdXDEX ⁦$53.94 مليون⁩ ⁦$45.02 مليون⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0003%⁩ ⁦92⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.010⁩%
23 Bitfinex ⁦$36.42 مليون⁩ ⁦$858.95 مليون⁩ ⁦$127.80 ألف⁩ ⁦$127.80 ألف⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0068%⁩ ⁦77⁩ ⁦0.000⁩% / ⁦0.000⁩%
24 ParadexDEX ⁦$10.71 مليون⁩ ⁦$12.57 مليون⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦+0.0082%⁩ ⁦75⁩ ⁦0.045⁩% / ⁦0.003⁩%
25 BitMEX ⁦$5.79 مليون⁩ ⁦$24.44 مليون⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ لا توجد بيانات ⁦45⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.050⁩%
26 CoinEx ⁦$45.63 ألف⁩ ⁦$60.61 مليون⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ لا توجد بيانات ⁦216⁩ ⁦0.050⁩% / ⁦0.030⁩%
27 Cme لا توجد بيانات ⁦$12.54 مليار⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ لا توجد بيانات لا توجد بيانات لا توجد بيانات
28 edgeXDEX ⁦$0.00⁩ ⁦$10.70 مليون⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ ⁦$0.00⁩ لا توجد بيانات ⁦170⁩ ⁦0.038⁩% / ⁦0.018⁩%

المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.