بيانات منصة HTX
مقاييس العقود الآجلة والمراكز في العملات الرئيسية وأسعار الأزواج.
نظرة عامة على المنصة
آخر تحديث: 22/10/2026 22:57 GST- الترتيب#16
- حجم التداول خلال 24 ساعة$1.39 مليار
- العقود المفتوحة$1.99 مليار
- إجمالي التصفيات 24h$5.27 مليون
- التمويل (موزون بالعقود المفتوحة)+0.0097%
- التمويل (متوسط)+0.0015%
- العقود314
- الرسوم منفِّذ / صانع0.040% / 0.020%
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
تصفيات مراكز الشراء $5.11 مليون (97.0%)تصفيات مراكز البيع $160.16 ألف (3.0%)
العقود المفتوحة في العملات الرئيسية
لا توجد بيانات
الأزواج الرئيسية
| العملة | الزوج | السعر | التغير خلال 24 ساعة | أعلى سعر خلال 24 ساعة | أدنى سعر خلال 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT | $81,355.70 | -0.36% | $81,733.00 | $80,908.30 | $501.65 مليون | |
| ETH-USDT | $2,383.96 | -0.60% | $2,401.88 | $2,358.97 | $726.31 مليون | |
| BNB-USDT | $730.14 | -0.07% | $731.71 | $725.36 | $2.80 مليون | |
| LTC-USDT | $58.37 | -0.98% | $59.01 | $58.11 | $1.89 مليون |
آخر التصفيات على HTX
| الوقت | العملة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:41 GST | PAXGUSDT | مراكز الشراء | $4,016.29 | $847.44 | |
| 22/10/2026 22:34 GST | WLDUSDT | مراكز البيع | $0.5565 | $722.34 | |
| 22/10/2026 22:34 GST | SUIUSDT | مراكز الشراء | $0.9687 | $696.50 | |
| 22/10/2026 22:17 GST | BILL | BILLUSDT | مراكز الشراء | $0.006390 | $205.18 |
| 22/10/2026 22:07 GST | XRPUSDT | مراكز الشراء | $1.30 | $129.71 | |
| 22/10/2026 22:05 GST | DNA | DNAUSDT | مراكز البيع | $0.2042 | $341.01 |
| 22/10/2026 22:03 GST | BTCUSDT | مراكز الشراء | $80,859.40 | $404.30 | |
| 22/10/2026 22:01 GST | BTCUSDT | مراكز الشراء | $80,955.00 | $728.60 | |
| 22/10/2026 22:01 GST | ZECUSDT | مراكز الشراء | $1,183.11 | $212.96 | |
| 22/10/2026 22:01 GST | ZECUSDT | مراكز الشراء | $1,183.53 | $106.52 | |
| 22/10/2026 21:18 GST | ETHUSDT | مراكز البيع | $2,392.29 | $1.63 ألف | |
| 22/10/2026 21:18 GST | ETHUSDT | مراكز البيع | $2,390.57 | $3.18 ألف | |
| 22/10/2026 21:04 GST | 龙虾 | 龙虾USDT | مراكز الشراء | $0.0178 | $694.53 |
| 22/10/2026 21:00 GST | TRXUSDT | مراكز الشراء | $0.3261 | $1.01 ألف | |
| 22/10/2026 20:55 GST | ETHUSDT | مراكز البيع | $2,379.83 | $880.54 | |
| 22/10/2026 20:55 GST | ETHUSDT | مراكز البيع | $2,379.91 | $428.38 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | ETHUSDT | مراكز البيع | $2,370.12 | $521.43 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | ETHUSDT | مراكز الشراء | $2,352.97 | $470.59 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | BTCUSDT | مراكز الشراء | $80,695.20 | $403.48 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | ETHUSDT | مراكز الشراء | $2,353.16 | $282.38 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | ETHUSDT | مراكز الشراء | $2,353.08 | $2.35 ألف | |
| 22/10/2026 20:53 GST | DOGEUSDT | مراكز الشراء | $0.0774 | $278.69 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | ETHUSDT | مراكز الشراء | $2,353.07 | $141.18 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | BTCUSDT | مراكز الشراء | $80,700.00 | $322.80 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | BTCUSDT | مراكز الشراء | $80,703.40 | $24.21 ألف | |
| 22/10/2026 20:53 GST | XAUTUSDT | مراكز الشراء | $4,010.20 | $2.31 ألف | |
| 22/10/2026 20:53 GST | ZECUSDT | مراكز الشراء | $1,192.68 | $465.15 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | BTCUSDT | مراكز الشراء | $80,720.80 | $484.32 | |
| 22/10/2026 20:53 GST | ETHUSDT | مراكز الشراء | $2,353.79 | $1.91 ألف | |
| 22/10/2026 20:53 GST | BTCUSDT | مراكز الشراء | $80,718.60 | $2.42 ألف |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.