تصفيات الكريبتو
رصد فوري لتصفيات العقود الآجلة عبر المنصات، مع التبديل بين 1س / 4س / 12س / 24س.
التصفيات حسب الفترة
| الفترة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الأوامر المصفّاة |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.87 مليون | $1.50 مليون | $369.48 ألف | 956 |
| 4h | $8.68 مليون | $5.28 مليون | $3.40 مليون | 5,223 |
| 12h | $55.55 مليون | $36.87 مليون | $18.68 مليون | 26,376 |
| 24h | $118.29 مليون | $70.39 مليون | $47.90 مليون | 55,124 |
توزيع تصفيات الشراء/البيع (24 ساعة)
التصفيات الساعية لآخر 24 ساعة
أكبر تصفية منفردة
أكبر التصفيات
| الوقت | المنصة | العملة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 21:02 GST | Binance | BTCUSDT | مراكز الشراء | $85,121.20 | $893.77 ألف | |
| 06/10/2026 15:15 GST | OKX | BTCUSDT | مراكز البيع | $86,260.30 | $862.60 ألف | |
| 06/10/2026 10:14 GST | Binance | ETHUSDT | مراكز الشراء | $2,677.06 | $789.98 ألف | |
| 06/10/2026 12:07 GST | Gate | BTCUSDT | مراكز البيع | $85,882.36 | $774.71 ألف | |
| 06/10/2026 10:14 GST | OKX | BTCUSDT | مراكز الشراء | $85,106.10 | $622.36 ألف | |
| 06/10/2026 17:35 GST | Binance | BTCUSDT | مراكز البيع | $86,771.60 | $604.62 ألف | |
| 06/10/2026 19:58 GST | OKX | ETHUSDT | مراكز الشراء | $2,701.40 | $599.69 ألف | |
| 06/10/2026 11:44 GST | Bitget | ETHUSDT | مراكز البيع | $2,716.07 | $590.80 ألف | |
| 06/10/2026 13:27 GST | Binance | ETHUSDT | مراكز الشراء | $2,688.50 | $524.71 ألف | |
| 06/10/2026 20:00 GST | Gate | BTCUSDT | مراكز الشراء | $85,676.10 | $499.94 ألف |
التصفيات حسب العملة
| # | العملة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الحصة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.51 مليون | $16.28 مليون | $14.23 مليون | 25.79% | |
| 2 | $17.59 مليون | $12.21 مليون | $5.39 مليون | 14.87% | |
| 3 | RLC | $7.99 مليون | $2.82 مليون | $5.17 مليون | 6.75% |
| 4 | $6.91 مليون | $2.54 مليون | $4.37 مليون | 5.84% | |
| 5 | $3.94 مليون | $2.54 مليون | $1.40 مليون | 3.33% | |
| 6 | $2.32 مليون | $646.06 ألف | $1.68 مليون | 1.96% | |
| 7 | $2.27 مليون | $771.60 ألف | $1.50 مليون | 1.92% | |
| 8 | $2.17 مليون | $929.11 ألف | $1.24 مليون | 1.84% | |
| 9 | $2.06 مليون | $891.39 ألف | $1.17 مليون | 1.74% | |
| 10 | 龙虾 | $1.79 مليون | $325.92 ألف | $1.47 مليون | 1.52% |
| 11 | $1.75 مليون | $1.35 مليون | $399.67 ألف | 1.48% | |
| 12 | $1.63 مليون | $988.99 ألف | $639.77 ألف | 1.38% | |
| 13 | $1.58 مليون | $1.48 مليون | $98.35 ألف | 1.34% | |
| 14 | $1.57 مليون | $1.57 مليون | $131.77 | 1.33% | |
| 15 | $1.38 مليون | $1.34 مليون | $39.75 ألف | 1.17% | |
| 16 | $1.31 مليون | $1.02 مليون | $299.17 ألف | 1.11% | |
| 17 | $1.30 مليون | $280.67 ألف | $1.02 مليون | 1.10% | |
| 18 | $1.06 مليون | $983.72 ألف | $80.68 ألف | 0.90% | |
| 19 | $1.04 مليون | $41.35 ألف | $1.00 مليون | 0.88% | |
| 20 | $1.02 مليون | $973.02 ألف | $47.52 ألف | 0.86% |
التصفيات حسب المنصة
| المنصة | إجمالي التصفيات | تصفيات مراكز الشراء | تصفيات مراكز البيع | الحصة |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $52.85 مليون | $31.25 مليون | $21.60 مليون | 44.67% |
| OKX | $27.48 مليون | $15.22 مليون | $12.26 مليون | 23.23% |
| Bybit | $17.95 مليون | $11.75 مليون | $6.20 مليون | 15.17% |
| Gate | $9.17 مليون | $5.15 مليون | $4.01 مليون | 7.75% |
| Bitget | $6.32 مليون | $3.53 مليون | $2.78 مليون | 5.34% |
| Hyperliquid | $2.00 مليون | $1.65 مليون | $345.47 ألف | 1.69% |
| HTX | $1.46 مليون | $1.06 مليون | $399.96 ألف | 1.24% |
| Aster | $882.64 ألف | $646.01 ألف | $236.63 ألف | 0.75% |
| Lighter | $170.06 ألف | $96.41 ألف | $73.65 ألف | 0.14% |
| Bitfinex | $19.04 ألف | $19.04 ألف | $0.00 | 0.02% |
الخريطة الحرارية للتصفيات
الحجم المقدَّر للتصفيات عند كل مستوى سعري عبر الزمن؛ الألوان الدافئة تعني تجمعات أكبر. الخط الأبيض المتقطع هو السعر الحالي.
أكبر تجمعات التصفية
مصفوفة التصفيات عملة × فترة
أكبر 15 عملة في تصفيات 24 ساعة عبر كل فترة؛ الخلايا الأغمق تعني مبالغ أكبر.
| العملة | 1h | 4h | 12h | 24h |
|---|---|---|---|---|
| $816.1 ألف | $848.6 ألف | $14.8 مليون | $30.5 مليون | |
| لا توجد بيانات | $143.0 ألف | $7.3 مليون | $17.6 مليون | |
| RLC | $8.8 ألف | $231.8 ألف | $2.2 مليون | $8.0 مليون |
| $38.0 ألف | $638.6 ألف | $2.2 مليون | $6.9 مليون | |
| $9.3 ألف | $86.0 ألف | $1.8 مليون | $3.9 مليون | |
| $134.9 ألف | $561.0 ألف | $1.8 مليون | $2.3 مليون | |
| $105.1 ألف | $179.8 ألف | $1.4 مليون | $2.3 مليون | |
| $60.8 ألف | $251.4 ألف | $608.4 ألف | $2.2 مليون | |
| لا توجد بيانات | $122.9 ألف | $755.5 ألف | $2.1 مليون | |
| 龙虾 | $56.0 ألف | $1.5 مليون | $1.7 مليون | $1.8 مليون |
| $72.8 ألف | $73.5 ألف | $932.0 ألف | $1.8 مليون | |
| $13.5 ألف | $172.9 ألف | $913.7 ألف | $1.6 مليون | |
| $1.8 ألف | $218.6 ألف | $1.1 مليون | $1.6 مليون | |
| لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | $1.6 مليون | $1.6 مليون | |
| لا توجد بيانات | $436.0 ألف | $1.1 مليون | $1.4 مليون |
تدفق التصفيات المباشر
آخر 100 أمر، يُحدَّث كل دقيقة| الوقت | المنصة | العملة | الزوج | الاتجاه | السعر | المبلغ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 04:19 GST | Binance | RAYSOL | RAYSOLUSDT | مراكز الشراء | $2.15 | $434.57 |
| 07/10/2026 04:19 GST | Binance | INJUSDT | مراكز الشراء | $7.95 | $1.72 ألف | |
| 07/10/2026 04:19 GST | Binance | ORCAUSDT | مراكز الشراء | $3.12 | $146.81 | |
| 07/10/2026 04:19 GST | Binance | HBARUSDT | مراكز الشراء | $0.0984 | $30.51 | |
| 07/10/2026 04:19 GST | Binance | HBARUSDT | مراكز الشراء | $0.0984 | $13.97 | |
| 07/10/2026 04:19 GST | Binance | ORCAUSDT | مراكز الشراء | $3.12 | $35.86 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Binance | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1088 | $4.89 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Bybit | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1084 | $47.54 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Binance | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1088 | $4.64 ألف | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Bybit | NMRUSDT | مراكز الشراء | $16.25 | $21.12 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Binance | INJUSDT | مراكز الشراء | $7.96 | $988.14 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Bybit | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1084 | $234.98 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Bybit | GRASSUSDT | مراكز الشراء | $0.6550 | $124.45 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | OKX | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1104 | $197.67 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Binance | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1089 | $510.80 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Bybit | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1086 | $77.43 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Binance | MAGIC | MAGICUSDT | مراكز الشراء | $0.0712 | $645.80 |
| 07/10/2026 04:18 GST | Binance | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1089 | $12.96 | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Binance | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1090 | $2.10 ألف | |
| 07/10/2026 04:18 GST | Gate | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1102 | $3.31 | |
| 07/10/2026 04:17 GST | Binance | ORCAUSDT | مراكز البيع | $3.21 | $523.55 | |
| 07/10/2026 04:17 GST | Bitget | TRB | TRBUSDT | مراكز الشراء | $22.26 | $409.50 |
| 07/10/2026 04:17 GST | Bitget | SUIUSDT | مراكز الشراء | $1.17 | $7.59 ألف | |
| 07/10/2026 04:17 GST | OKX | SUIUSDT | مراكز الشراء | $1.17 | $951.83 | |
| 07/10/2026 04:17 GST | Bybit | AVAXUSDT | مراكز الشراء | $11.49 | $1.04 ألف | |
| 07/10/2026 04:17 GST | Bybit | ATOMUSDT | مراكز الشراء | $1.77 | $582.61 | |
| 07/10/2026 04:17 GST | Binance | AVAXUSDC | مراكز الشراء | $11.50 | $6.67 | |
| 07/10/2026 04:17 GST | Binance | IMXUSDT | مراكز الشراء | $0.1885 | $221.11 | |
| 07/10/2026 04:17 GST | Bybit | NMRUSDT | مراكز الشراء | $16.30 | $464.55 | |
| 07/10/2026 04:17 GST | Binance | ORCAUSDT | مراكز الشراء | $3.10 | $20.43 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز الشراء | $16.15 | $4.89 ألف | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Binance | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1092 | $1.07 ألف | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Bybit | STRKUSDT | مراكز البيع | $0.0530 | $1.08 ألف | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Binance | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1093 | $691.12 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Bybit | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1089 | $142.62 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | OKX | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1108 | $880.46 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Bybit | NMRUSDT | مراكز الشراء | $16.39 | $178.61 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Binance | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1095 | $11.17 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | OKX | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1109 | $886.15 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Binance | ORCAUSDT | مراكز الشراء | $3.09 | $4.94 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.81 | $90.77 | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.78 | $5.76 ألف | |
| 07/10/2026 04:16 GST | Binance | MINAUSDT | مراكز الشراء | $0.1095 | $18.95 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Bybit | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.97 | $1.51 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | OKX | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.54 | $370.52 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.80 | $2.19 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Bybit | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.98 | $602.90 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Bybit | RLC | RLCUSDT | مراكز الشراء | $0.7246 | $719.24 |
| 07/10/2026 04:15 GST | Bybit | BRUSDT | مراكز الشراء | $0.5210 | $411.03 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | OKX | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.54 | $10.25 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.79 | $1.26 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Bybit | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.93 | $1.47 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.76 | $497.83 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | OKX | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.51 | $183.29 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | OKX | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.51 | $511.69 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | PUMPUSDT | مراكز الشراء | $0.006141 | $1.50 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.73 | $4.74 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | OKX | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.49 | $341.41 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | MAGIC | MAGICUSDT | مراكز البيع | $0.0739 | $701.24 |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | ETHFIUSDT | مراكز البيع | $0.7945 | $51.88 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | ORCAUSDT | مراكز البيع | $3.20 | $155.39 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | OKX | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.47 | $930.39 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.65 | $404.67 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Gate | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.45 | $251.75 | |
| 07/10/2026 04:15 GST | OKX | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.46 | $2.99 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | OKX | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.46 | $2.57 ألف | |
| 07/10/2026 04:15 GST | Binance | ORCAUSDT | مراكز البيع | $3.20 | $238.01 | |
| 07/10/2026 04:14 GST | Binance | MEGA | MEGAUSDT | مراكز الشراء | $0.0453 | $1.06 ألف |
| 07/10/2026 04:14 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز الشراء | $16.03 | $102.61 | |
| 07/10/2026 04:14 GST | OKX | MAGIC | MAGICUSDT | مراكز البيع | $0.0731 | $1.13 ألف |
| 07/10/2026 04:14 GST | Binance | ORCAUSDT | مراكز البيع | $3.19 | $509.12 | |
| 07/10/2026 04:14 GST | Binance | ORCAUSDT | مراكز البيع | $3.19 | $14.33 | |
| 07/10/2026 04:13 GST | Binance | YGG | YGGUSDT | مراكز الشراء | $0.0272 | $2.42 ألف |
| 07/10/2026 04:13 GST | Bybit | CASHCATUSDT | مراكز البيع | $0.1499 | $8.99 | |
| 07/10/2026 04:13 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.70 | $15.03 | |
| 07/10/2026 04:13 GST | OKX | CASHCATUSDT | مراكز البيع | $0.1404 | $512.46 | |
| 07/10/2026 04:13 GST | OKX | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.45 | $842.04 | |
| 07/10/2026 04:13 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.68 | $3.35 ألف | |
| 07/10/2026 04:13 GST | Gate | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.40 | $45.93 | |
| 07/10/2026 04:13 GST | Bybit | SKDD | SKDDUSDT | مراكز الشراء | $6.76 | $15.55 |
| 07/10/2026 04:13 GST | Binance | NMRUSDT | مراكز البيع | $16.63 | $409.07 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | SKDD | SKDDUSDT | مراكز الشراء | $6.76 | $1.74 ألف |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | US | USUSDT | مراكز الشراء | $0.0136 | $118.07 |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | ETHFIUSDT | مراكز البيع | $0.7904 | $7.59 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | US | USUSDT | مراكز الشراء | $0.0136 | $30.28 |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | 龙虾 | 龙虾USDT | مراكز الشراء | $0.0587 | $1.37 ألف |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | 龙虾 | 龙虾USDT | مراكز الشراء | $0.0587 | $955.42 |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | 龙虾 | 龙虾USDT | مراكز الشراء | $0.0593 | $577.78 |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | 龙虾 | 龙虾USDT | مراكز الشراء | $0.0591 | $2.68 ألف |
| 07/10/2026 04:12 GST | Bybit | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0590 | $27.73 |
| 07/10/2026 04:12 GST | Bybit | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0594 | $3.20 ألف |
| 07/10/2026 04:12 GST | Bybit | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0590 | $29.44 |
| 07/10/2026 04:12 GST | Bybit | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0596 | $28.55 |
| 07/10/2026 04:12 GST | Bybit | LONGXIA | LONGXIAUSDT | مراكز الشراء | $0.0596 | $101.38 |
| 07/10/2026 04:12 GST | OKX | STRKUSDT | مراكز البيع | $0.0522 | $2.09 ألف | |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | OPUSDT | مراكز الشراء | $0.1292 | $272.18 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | Binance | BTWUSDT | مراكز البيع | $1.30 | $22.17 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | Bybit | BTWUSDT | مراكز البيع | $1.31 | $91.54 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | Bybit | SANDUSDT | مراكز الشراء | $0.0654 | $118.81 | |
| 07/10/2026 04:12 GST | Bybit | BTWUSDT | مراكز البيع | $1.30 | $1.42 ألف |
المصدر: نقطة بيانات الموقع نفسه، تم جلبها في نفس لحظة تحميل هذه الصفحة.
حول هذه البيانات
ما هي تصفية العقود الآجلة؟
عندما يعجز الهامش الداعم لمركز آجل عن الحفاظ عليه، تغلق المنصة المركز إجباريًا. تحدث تصفيات مراكز الشراء عادةً مع هبوط الأسعار، وتصفيات مراكز البيع مع صعودها.
كم مرة تُحدَّث بيانات التصفيات؟
تُحدَّث الإجماليات في هذه الصفحة كل دقيقة تقريبًا، ويعرض التدفق المباشر آخر 100 أمر إغلاق إجباري. الأوقات معروضة بتوقيت دبي.
كيف يُقاس عدد الأوامر؟
يحسب مصدر البيانات أوامر الإغلاق الإجباري خلال الفترة. الحساب الذي يُصفَّى عدة مرات يُحسب عدة أوامر، فالرقم ليس عدد المتداولين. يعرض الموقع رقم المصدر كما هو دون تقدير.
كيف أقرأ الخريطة الحرارية للتصفيات؟
تقدّر الخريطة الحرارية المبلغ الذي سيُصفَّى إذا بلغ السعر كل مستوى؛ الألوان الدافئة تعني تجمعات أكبر. المستويات فوق السعر الحالي تصفيات مراكز بيع في الغالب، وما دونه تصفيات مراكز شراء.